2024年北京高考普通批次471分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:14:51 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次471分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1238 天...

    2024年北京高考普通批次471分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1238 天津外国语大学滨海外事学院 1 不限 471 93 73 92 213

    2156 大连财经学院 1 不限 471 82 90 92 207

    2223 长春师范大学 2 物理(中外合办) 471 87 108 90 186

    3241 常州工学院 1 物理 471 92 103 78 198

    3633 南昌交通学院 2 物理 471 100 90 92 189

    4135 平顶山学院 2 物理/思想政治/历史 471 105 70 104 192

    4261 三峡大学科技学院 1 物理 471 83 104 80 204

    4330 湖南城市学院 1 物理/历史/地理 471 98 84 91 198

    4340 长沙医学院 2 化学+生物 471 98 97 96 180

    4440 珠海科技学院 2 物理 471 87 80 106 198

    4541 桂林航天工业学院 1 不限 471 103 65 99 204

    6511 新疆农业大学 1 不限 471 103 76 91 201 外语线:90

    6511 新疆农业大学 2 物理 471 83 87 73 228

    6518 喀什大学 2 物理 471 92 101 95 183

    1230 天津商业大学宝德学院 1 不限 470 88 105 85 192

    1344 河北工程大学科信学院 1 不限 470 101 91 92 186

    1345 石家庄铁道大学四方学院 2 物理 470 88 87 97 198

    1350 北京中医药大学东方学院 1 不限 470 96 80 90 204

    2151 沈阳工学院 1 物理/化学/生物 470 101 107 88 174

    3530 厦门大学嘉庚学院 1 不限 470 104 93 78 195

    5140 电子科技大学成都学院 1 不限 470 98 103 77 192

    2240 长春人文学院 1 不限 469 96 59 89 225

    6143 西安工商学院 1 不限 469 84 78 94 213

    6517 塔里木大学 1 不限 469 92 54 107 216

    6517 塔里木大学 2 物理 469 88 106 80 195

    1235 北京科技大学天津学院 3 物理/化学/生物 468 103 71 90 204

    1235 北京科技大学天津学院 4 化学 468 97 93 83 195

    1508 内蒙古艺术学院 1 不限 468 103 90 95 180 语文线:90,外语线:85

    4115 中原工学院 1 物理(中外合办) 468 83 96 67 222

    4134 河南城建学院 1 物理 468 84 106 104 174

    4324 湖南科技学院 1 不限 468 97 88 94 189

    1237 天津财经大学珠江学院 1 不限 467 101 102 72 192

    3531 集美大学诚毅学院 1 不限 467 93 98 69 207

    4252 武昌理工学院 1 物理 467 91 94 90 192

    4620 三亚学院 1 不限 467 99 93 86 189

    1235 北京科技大学天津学院 2 物理 466 85 94 107 180

    1353 沧州交通学院 1 不限 466 101 88 91 186

    4440 珠海科技学院 1 不限 466 95 87 92 192

    1234 天津理工大学中环信息学院 1 物理 465 87 98 85 195

    3639 江西财经大学现代经济管理学院 1 不限 464 90 86 84 204

    3640 江西农业大学南昌商学院 1 不限 464 89 95 73 207

    5146 西南财经大学天府学院 1 不限 464 89 73 92 210

    6145 西安科技大学高新学院 2 物理 464 100 99 67 198

    1084 北京城市学院 5 物理/化学/地理 463

    1393 河北东方学院 1 不限 463 91 89 94 189

    2237 长春财经学院 1 不限 463 92 83 87 201

    4133 郑州工商学院 1 不限 463 99 81 100 183

    4149 郑州财经学院 2 物理 463 96 85 78 204

    5145 四川大学锦江学院 1 不限 463 101 63 98 201

    6519 新疆政法学院 2 物理 463 93 88 78 204

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: