2024年北京高考普通批次473分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:14:55 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次473分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1065 北...

    2024年北京高考普通批次473分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1065 北京服装学院 3 物理/化学 473 99 63 98 213

    1065 北京服装学院 4 化学 473 90 101 93 189

    1069 北京农学院 7 物理/化学/生物(中外合办) 473 85 106 66 216

    1076 北京联合大学 10 物理(中外合办) 473

    1321 河北建筑工程学院 1 物理 473 93 111 74 195

    2223 长春师范大学 1 不限(中外合办) 473 96 95 111 171

    3518 泉州师范学院 1 物理 473 97 96 73 207

    3636 赣南科技学院 1 不限 473 100 74 113 186

    4135 平顶山学院 1 物理 473 95 98 94 186

    4142 郑州工程技术学院 3 物理+化学 473 102 88 94 189

    4142 郑州工程技术学院 4 化学+生物 473 103 89 68 213

    4353 湖南工学院 1 物理 473 94 91 90 198

    6517 塔里木大学 4 物理/化学/生物 473 92 96 78 207

    6518 喀什大学 5 思想政治 473 82 93 82 216

    6519 新疆政法学院 1 不限 473 89 86 73 225

    1235 北京科技大学天津学院 1 不限 472 103 82 89 198

    1344 河北工程大学科信学院 2 物理 472 92 89 93 198

    1344 河北工程大学科信学院 3 物理/化学 472 89 106 73 204

    1421 山西工学院 2 物理 472 85 104 106 177

    3255 南京航空航天大学金城学院 1 物理 472 79 99 78 216

    4201 武汉体育学院 1 物理 472 93 102 67 210

    5132 攀枝花学院 1 物理 472 100 79 101 192

    6140 西安培华学院 2 物理/化学/生物 472 85 113 58 216

    6518 喀什大学 1 不限 472 89 84 80 219

    1238 天津外国语大学滨海外事学院 1 不限 471 93 73 92 213

    2156 大连财经学院 1 不限 471 82 90 92 207

    2223 长春师范大学 2 物理(中外合办) 471 87 108 90 186

    3241 常州工学院 1 物理 471 92 103 78 198

    3633 南昌交通学院 2 物理 471 100 90 92 189

    4135 平顶山学院 2 物理/思想政治/历史 471 105 70 104 192

    4261 三峡大学科技学院 1 物理 471 83 104 80 204

    4330 湖南城市学院 1 物理/历史/地理 471 98 84 91 198

    4340 长沙医学院 2 化学+生物 471 98 97 96 180

    4440 珠海科技学院 2 物理 471 87 80 106 198

    4541 桂林航天工业学院 1 不限 471 103 65 99 204

    6511 新疆农业大学 1 不限 471 103 76 91 201 外语线:90

    6511 新疆农业大学 2 物理 471 83 87 73 228

    6518 喀什大学 2 物理 471 92 101 95 183

    1230 天津商业大学宝德学院 1 不限 470 88 105 85 192

    1344 河北工程大学科信学院 1 不限 470 101 91 92 186

    1345 石家庄铁道大学四方学院 2 物理 470 88 87 97 198

    1350 北京中医药大学东方学院 1 不限 470 96 80 90 204

    2151 沈阳工学院 1 物理/化学/生物 470 101 107 88 174

    3530 厦门大学嘉庚学院 1 不限 470 104 93 78 195

    5140 电子科技大学成都学院 1 不限 470 98 103 77 192

    2240 长春人文学院 1 不限 469 96 59 89 225

    6143 西安工商学院 1 不限 469 84 78 94 213

    6517 塔里木大学 1 不限 469 92 54 107 216

    6517 塔里木大学 2 物理 469 88 106 80 195

    1235 北京科技大学天津学院 3 物理/化学/生物 468 103 71 90 204

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: