2024年北京高考普通批次477分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:15:00 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次477分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1065 北...

    2024年北京高考普通批次477分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1065 北京服装学院 2 物理 477 86 112 84 195

    1069 北京农学院 2 物理 477

    1359 河北石油职业技术大学 1 不限 477 87 88 80 222

    1421 山西工学院 1 不限 477 92 96 91 198

    2155 锦州医科大学医疗学院 2 化学+生物 477 92 117 100 168

    2327 大庆师范学院 1 不限 477 95 88 96 198 只招英语考生

    3247 盐城师范学院 1 不限 477 95 73 99 210

    4321 湖南理工学院 2 物理 477 104 94 102 177

    4331 湖南人文科技学院 1 思想政治 477 98 78 100 201

    6220 甘肃政法大学 2 物理 477 102 94 89 192

    1068 北京石油化工学院 4 化学 476

    1069 北京农学院 3 物理/化学 476

    1317 华北科技学院 2 物理 476 101 88 92 195

    1389 河北环境工程学院 2 物理/化学 476 88 98 113 177

    1410 山西农业大学 2 化学 476 87 91 85 213

    2227 长春大学 2 物理 476 88 105 70 213

    2326 齐齐哈尔大学 4 化学 476 88 84 88 216

    3620 井冈山大学 2 物理 476 80 93 90 213

    3624 九江学院 1 不限 476 87 76 91 222

    4229 湖北工程学院 1 物理 476 89 100 71 216

    4327 湖南工程学院 2 物理 476 87 81 89 219

    4541 桂林航天工业学院 2 物理 476 93 90 92 201

    6518 喀什大学 4 物理/化学/生物 476 83 114 102 177

    6518 喀什大学 6 思想政治/历史 476 94 87 91 204

    1349 燕京理工学院 2 物理 475 108 92 92 183

    1389 河北环境工程学院 1 物理 475 87 117 94 177

    1411 吕梁学院 1 物理 475 91 88 74 222

    1411 吕梁学院 2 物理/历史/地理 475 99 104 50 222

    2126 辽宁石油化工大学 1 物理 475 94 95 112 174

    2218 吉林建筑大学 1 物理+化学 475 96 96 88 195

    2239 长春科技学院 1 物理/化学/生物 475 84 93 85 213

    3740 山东交通学院 2 物理 475 86 106 76 207

    4121 郑州航空工业管理学院 1 不限 475 105 71 95 204

    4256 湖北医药学院药护学院 1 化学+生物 475 93 95 71 216

    6145 西安科技大学高新学院 1 不限 475 90 91 99 195

    1084 北京城市学院 7 历史/地理 474

    1231 天津医科大学临床医学院 1 不限 474 88 111 83 192

    1359 河北石油职业技术大学 2 物理 474 95 105 64 210

    2225 长春工程学院 1 物理 474 85 97 91 201

    4129 南阳师范学院 1 不限 474 94 80 108 192 只招英语考生

    4129 南阳师范学院 2 物理 474 83 95 95 201

    4134 河南城建学院 2 物理/历史/地理 474 96 94 89 195

    4144 洛阳理工学院 2 化学 474 95 101 80 198

    4323 湖南文理学院 1 不限 474 100 91 115 168

    4439 北京理工大学珠海学院 1 不限 474 87 79 110 198

    1065 北京服装学院 3 物理/化学 473 99 63 98 213

    1065 北京服装学院 4 化学 473 90 101 93 189

    1069 北京农学院 7 物理/化学/生物(中外合办) 473 85 106 66 216

    1076 北京联合大学 10 物理(中外合办) 473

    1321 河北建筑工程学院 1 物理 473 93 111 74 195

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: