2024年北京高考普通批次541分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:17:06 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次541分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    2130 沈...

    2024年北京高考普通批次541分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    2130 沈阳建筑大学 2 物理/历史/地理 541 99 122 98 222

    2221 吉林师范大学 1 不限 541 113 81 119 228

    3230 江苏科技大学 3 化学 541 103 109 101 228

    3322 浙江理工大学 1 不限 540 97 94 109 240

    4310 湖南大学 6 历史 540 106 79 112 243 边防军人子女预科班

    2215 长春理工大学 3 化学 539 88 116 98 237

    3331 浙江农林大学 3 物理/历史/地理 539 105 93 101 240

    3737 青岛大学 1 物理 539 105 95 123 216

    4517 广西师范大学 1 不限 539 103 107 92 237

    1412 山西中医药大学 1 物理/化学/生物 538 113 103 112 210

    3244 南京审计大学 3 物理(中外合办) 538 97 113 106 222

    5131 成都大学 3 思想政治 538 110 112 106 210

    2243 长春中医药大学 1 物理/化学/生物 537 98 106 117 216

    3328 浙江财经大学 1 不限 537 112 100 100 225

    3328 浙江财经大学 2 物理/化学/地理 537 96 110 109 222

    3510 华侨大学 1 不限 537 104 80 116 237

    1063 北京工商大学 4 物理 536

    4430 广东工业大学 1 不限 536 106 88 111 231

    4430 广东工业大学 2 物理 536 98 109 110 219

    5125 成都信息工程大学 2 物理 536 99 103 112 222

    1053 北京第二外国语学院 1 不限 535 97 82 119 237 外语线:90

    3615 江西中医药大学 1 物理/化学/生物 535 97 109 95 234

    4430 广东工业大学 3 物理/化学/生物 535 102 115 90 228

    4517 广西师范大学 3 思想政治 535 112 80 115 228

    6505 新疆大学 3 物理/化学 535 96 133 84 222

    1332 承德医学院 3 物理/化学/生物 534 96 109 116 213

    3638 南昌医学院 1 物理+化学 534 104 130 84 216

    3730 济宁医学院 2 化学+生物 534 106 105 95 228

    4325 南华大学 2 物理 534 107 111 109 207

    3238 南京财经大学 1 不限 533 108 100 103 222

    3324 杭州师范大学 3 物理/化学/生物 533 90 111 95 237

    1031 北京中医药大学 3 物理/化学/生物 532 100 114 108 210

    1062 北方工业大学 1 不限 532

    1062 北方工业大学 2 物理 532

    1324 河北医科大学 1 不限 532 88 118 104 222

    3137 上海立信会计金融学院 1 不限 532 96 102 103 231

    4241 湖北大学 1 不限 532 98 114 107 213

    3231 南京工业大学 1 不限 531 108 91 98 234

    3419 安徽中医药大学 1 不限 531 108 104 115 204

    3721 青岛科技大学 1 不限 531 105 107 85 234

    2329 齐齐哈尔医学院 2 物理+生物 530 100 119 86 225

    3323 浙江师范大学 3 物理/化学/生物 530 99 117 86 228

    4322 衡阳师范学院 3 思想政治/历史/地理 530 104 76 101 249

    5310 昆明理工大学 1 物理 530 99 104 102 225

    6217 兰州交通大学 1 物理 530 89 106 119 216

    1062 北方工业大学 3 物理/历史/地理 529

    1328 石家庄铁道大学 2 物理 529 98 115 91 225

    2133 沈阳药科大学 3 化学/生物 529 107 107 105 210

    2329 齐齐哈尔医学院 3 化学+生物 529 102 112 102 213

    4517 广西师范大学 2 物理 529 86 101 111 231

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: