2024年北京高考普通批次603分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:19:08 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次603分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1030 北...

    2024年北京高考普通批次603分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1030 北京林业大学 3 物理/化学/生物 603 117 109 125 252

    1042 中国石油大学(北京) 1 不限 603 104 119 131 249

    1051 首都医科大学 5 物理+化学 603 112 115 133 243

    3214 江南大学 2 物理 603 107 120 127 249

    3223 南京师范大学 3 物理/化学 603 115 118 118 252

    3224 西交利物浦大学 2 物理(中外合办) 603 104 114 142 243

    4213 武汉理工大学 2 物理 603 119 122 113 249

    7371 北京交通大学(威海校区) 1 不限(中外合办) 603 114 117 120 252

    1009 中央戏剧学院 1 不限 602 113 100 134 255

    2115 中国医科大学 1 化学+生物 602 115 118 129 240

    2312 哈尔滨工程大学 2 物理(中外合办) 602 103 123 124 252

    3213 河海大学 2 物理 602 107 103 134 258

    3216 中国药科大学 3 物理/化学(中外合办) 602 115 108 121 258

    3217 南京航空航天大学 1 不限 602 111 118 121 252

    3218 南京理工大学 1 不限 602 112 107 137 246

    3224 西交利物浦大学 3 物理/化学(中外合办) 602 100 110 134 258

    4425 深圳大学 3 化学+生物 602 126 122 120 234

    5011 西南大学 3 化学/历史/地理 602 117 121 115 249

    6114 陕西师范大学 2 物理 602 106 123 109 264

    1310 华北电力大学(保定) 1 不限 601 115 123 132 231

    3218 南京理工大学 4 思想政治 601 122 105 110 264

    1030 北京林业大学 2 物理 600 113 107 122 258

    1042 中国石油大学(北京) 3 物理/化学 600 108 120 129 243

    3224 西交利物浦大学 5 物理/历史/地理(中外合办) 600 110 121 123 246

    3320 杭州电子科技大学 2 物理 600 117 116 127 240

    3605 南昌大学 2 化学+生物 600 101 118 114 267

    5111 西南交通大学 1 物理 600 107 121 129 243

    1049 北京工业大学 1 不限 599 116 113 118 252

    1041 中国矿业大学(北京) 1 不限 598 114 117 124 243

    1043 中国地质大学(北京) 2 物理 598 112 107 127 252

    3223 南京师范大学 2 物理 598 111 125 107 255

    3312 宁波诺丁汉大学 1 不限(中外合办) 598 117 107 131 243 外语线:115

    3403 安徽大学 2 物理 598 111 119 131 237

    3502 福州大学 1 物理 598 96 126 118 258

    3514 福建医科大学 1 物理+化学 598 112 121 119 246

    3712 中国石油大学(华东) 3 物理/历史 598 106 109 128 255

    4213 武汉理工大学 1 不限 598 110 118 133 237

    5114 成都中医药大学 1 物理/化学/生物 598 114 122 131 231

    6113 西北农林科技大学 2 物理/化学/生物 598 105 109 126 258

    1052 首都师范大学 6 物理/化学/地理 597

    1220 天津中医药大学 2 物理/化学/生物 597 111 114 132 240

    2211 东北师范大学 4 思想政治+历史 597 116 104 125 252

    3213 河海大学 1 不限 597 117 108 120 252

    3224 西交利物浦大学 1 不限(中外合办) 597 115 119 123 240

    4214 华中农业大学 4 物理/历史/地理 597 109 122 105 261

    1042 中国石油大学(北京) 2 物理 596 116 106 119 255

    1212 天津医科大学 2 化学+生物 596 118 119 125 234

    3218 南京理工大学 5 物理(中外合办) 596 106 125 113 252

    3221 南京信息工程大学 2 物理(中外合办) 596 103 120 136 237

    4105 郑州大学 2 物理 596 99 129 113 255

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: