2024年北京高考普通批次618分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:19:36 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次618分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1040 华...

    2024年北京高考普通批次618分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1040 华北电力大学(北京) 2 物理 618 116 120 124 258

    1040 华北电力大学(北京) 3 化学 618 98 137 122 261

    1212 天津医科大学 1 物理+化学+生物 618 109 127 124 258

    2112 东北大学 5 思想政治/历史 618 114 104 124 276

    3711 中国海洋大学 6 物理(中外合办) 618 114 120 120 264

    3711 中国海洋大学 7 物理(中外合办) 618 110 122 122 264

    4310 湖南大学 5 历史 618 120 103 137 258

    1008 中央美术学院 1 不限 617 109 122 137 249

    2116 大连理工大学(盘锦校区) 2 物理(中外合办) 617 110 126 129 252

    3219 苏州大学 1 不限 617 116 110 130 261

    4412 暨南大学 2 物理 617 113 121 119 264

    4416 南方医科大学 2 化学+生物 617 111 120 125 261

    6210 兰州大学 3 物理/化学/生物 617 114 118 142 243

    1030 北京林业大学 8 化学/生物 616 113 126 116 261

    1311 东北大学秦皇岛分校 3 物理(中外合办) 616 101 119 126 270

    4215 华中师范大学 1 不限 616 122 113 132 249

    4216 中南财经政法大学 1 不限 616 119 108 137 252

    5022 重庆医科大学 2 物理/化学/生物 616 108 125 110 273

    5113 西南财经大学 3 不限(中外合办) 616 108 109 132 267

    6130 西北政法大学 1 不限 616 110 126 119 261

    1016 北京电影学院 1 物理 615 119 124 120 252

    1030 北京林业大学 6 物理/历史/地理 615 121 115 136 243

    1040 华北电力大学(北京) 1 不限 615 119 107 125 264

    4412 暨南大学 3 物理/化学/生物 615 114 117 132 252

    4425 深圳大学 2 物理 615 105 131 130 249

    5113 西南财经大学 4 物理(中外合办) 615 106 122 135 252

    1311 东北大学秦皇岛分校 2 物理 614 105 140 117 252

    2312 哈尔滨工程大学 1 物理 614 95 126 123 270

    3120 上海大学 3 不限(中外合办) 614 121 114 121 258

    1029 中国农业大学 5 不限(中外合办) 613 99 132 136 246

    3216 中国药科大学 1 物理/化学 613 118 129 129 237

    5111 西南交通大学 2 物理/化学 613 111 119 134 249

    1027 北京化工大学 3 物理+化学 612 109 128 120 255

    2112 东北大学 4 物理/历史/地理 612 110 123 124 255

    3218 南京理工大学 3 化学 612 116 120 109 267

    1027 北京化工大学 1 不限 611 102 123 128 258

    1027 北京化工大学 2 物理 611

    3216 中国药科大学 2 物理/化学/生物 611 113 127 128 243

    3223 南京师范大学 1 不限 611 126 109 124 252

    4215 华中师范大学 2 物理 611 98 126 129 258

    5011 西南大学 4 思想政治/历史/地理 611 117 109 124 261

    6114 陕西师范大学 4 思想政治/历史 611 109 109 123 270

    6210 兰州大学 1 不限 611 122 117 123 249

    1030 北京林业大学 10 化学/生物(中外合办) 610 113 116 132 249 外语线:100

    1310 华北电力大学(保定) 2 物理 610 97 126 132 255

    3221 南京信息工程大学 1 物理 610 115 127 131 237

    1310 华北电力大学(保定) 3 化学 609 110 130 126 243

    6114 陕西师范大学 3 物理/化学/生物 609 115 119 132 243

    1020 中央民族大学 5 物理(中外合办) 608 108 118 118 264

    1030 北京林业大学 1 不限 608 111 96 128 273

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: