2024年北京高考普通批次624分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:19:49 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次624分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    1025 北...

    2024年北京高考普通批次624分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    1025 北京交通大学 5 物理(中外合办) 624 115 135 128 246

    2111 大连理工大学 4 物理(中外合办) 624 109 119 135 261

    4411 华南理工大学 1 不限 624 114 119 124 267

    2210 吉林大学 1 不限 623 117 100 139 267

    2210 吉林大学 8 历史/地理 623 112 112 132 267

    2311 哈尔滨工业大学 3 物理(中外合办) 623 111 115 124 273

    3113 华东理工大学 2 物理 623 113 115 122 273

    3120 上海大学 1 不限 623 125 114 126 258

    3217 南京航空航天大学 2 物理 623 111 127 130 255

    3218 南京理工大学 2 物理 623 97 133 129 264

    5113 西南财经大学 2 物理 623 121 121 132 249

    6210 兰州大学 2 物理 623 115 116 131 261

    1026 北京科技大学 1 不限 622

    1030 北京林业大学 4 物理/化学/地理 622 109 124 125 264

    1036 中国传媒大学 1 不限 622 109 111 129 273

    1036 中国传媒大学 3 物理 622 112 128 127 255

    2211 东北师范大学 1 不限 622 123 122 125 252

    2311 哈尔滨工业大学 5 物理(中外合办) 622 109 124 134 255

    3219 苏州大学 2 物理 622 120 123 133 246

    3711 中国海洋大学 4 化学/生物 622 113 129 122 258

    3711 中国海洋大学 9 物理/化学/生物(中外合办) 622 113 116 135 258

    4214 华中农业大学 5 化学/生物 622 111 129 124 258

    4310 湖南大学 1 不限 622 108 114 127 273

    5012 西南政法大学 1 不限 622 125 102 134 261

    1003 中国人民公安大学 1 不限 621 107 125 128 261

    1030 北京林业大学 5 物理/生物/地理 621 109 126 134 252

    2112 东北大学 3 物理/化学/生物 621 102 128 133 258

    3116 上海外国语大学 1 不限 621 106 123 137 255

    4215 华中师范大学 3 物理/生物 621 112 127 124 258

    4215 华中师范大学 5 生物/思想政治/历史 621 103 128 111 279

    5010 重庆大学 3 物理(中外合办) 621 117 130 128 246

    5113 西南财经大学 1 不限 621 112 112 133 264

    7103 北京邮电大学(宏福校区) 2 物理(中外合办) 621 108 124 125 264

    1020 中央民族大学 1 不限 620 123 112 118 267

    1020 中央民族大学 3 物理/化学/生物 620 122 126 132 240

    1025 北京交通大学 4 物理(中外合办) 620 105 121 139 255

    2116 大连理工大学(盘锦校区) 1 不限 620 114 124 121 261

    3113 华东理工大学 3 物理/化学 620 109 119 131 261

    3711 中国海洋大学 2 物理 620 116 141 138 225

    3711 中国海洋大学 5 不限(中外合办) 620 121 110 122 267

    3711 中国海洋大学 8 物理(中外合办) 620 113 119 130 258

    6115 西北工业大学 4 物理(中外合办) 620 100 134 128 258

    6210 兰州大学 4 历史/地理 620 116 107 136 261

    1020 中央民族大学 2 物理 619 110 116 129 264

    1043 中国地质大学(北京) 4 物理+地理 619 123 126 121 249

    1051 首都医科大学 4 物理+化学 619 112 124 137 246

    2210 吉林大学 2 不限 619 119 120 122 258

    3113 华东理工大学 1 不限 619 112 104 121 282

    3711 中国海洋大学 1 不限 619 119 127 124 249

    4215 华中师范大学 4 化学 619 112 123 120 264

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: