2024年北京高考普通批次671分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 11:21:28 阅读:

    导读 2024年北京高考普通批次671分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求
    3310 浙...

    2024年北京高考普通批次671分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 专业组 最低分 语文 数学 外语 三科选考 其他要求

    3310 浙江大学 1 不限 671 116 143 133 279

    3402 中国科学技术大学 1 物理 671 114 137 135 285

    1022 中国人民大学 1 不限 670

    3110 复旦大学 1 不限 670 118 131 142 279

    3210 南京大学 2 物理 670 113 141 134 282

    1022 中国人民大学 3 物理/历史 669

    1045 北京大学医学部 2 不限 669 115 131 141 282 只招英语考生

    1045 北京大学医学部 3 物理+化学 669

    3112 上海交通大学 4 物理(中外合办) 669

    3210 南京大学 1 不限 666 123 127 137 279

    1032 北京师范大学 5 历史/地理 665

    1045 北京大学医学部 4 物理+化学 663 103 135 134 291

    3118 上海交通大学医学院 2 物理+化学 663 122 132 136 273

    1045 北京大学医学部 5 物理+化学 662 112 129 142 279

    5110 四川大学 6 物理/化学/生物 662 120 129 140 273

    3313 浙江大学医学院 1 化学+生物 661 123 140 134 264

    1047 北京航空航天大学 2 物理 660 116 136 132 276

    3210 南京大学 3 物理+化学 660 118 126 140 276

    1210 南开大学 3 物理 659 106 137 137 279

    1028 北京邮电大学 3 物理 658 116 134 135 273

    1039 中国政法大学 2 不限 658 121 127 137 273

    3111 同济大学 1 物理 658 120 127 138 273

    1032 北京师范大学 3 物理 657

    1032 北京师范大学 4 物理/化学 657

    1048 北京理工大学 2 物理 657 114 134 121 288

    1210 南开大学 1 不限 657 130 128 135 264

    1210 南开大学 4 物理/化学/生物 657

    1210 南开大学 5 历史/地理 657 113 130 135 279

    2311 哈尔滨工业大学 1 物理 657 107 130 141 279

    3210 南京大学 4 物理(中外合办) 657

    1032 北京师范大学 1 不限 656

    4210 武汉大学 4 历史 656 108 136 139 273

    1210 南开大学 2 不限 655 119 123 140 273

    7321 中国人民大学(苏州校区) 2 物理(中外合办) 655 121 131 133 270

    4210 武汉大学 2 物理+化学 654 115 129 134 276

    4210 武汉大学 3 物理/历史 654 129 117 144 264

    1211 天津大学 3 物理/化学/生物 653 111 133 136 273

    4210 武汉大学 1 物理 653 116 132 138 267

    4211 华中科技大学 2 物理 651

    1047 北京航空航天大学 1 不限 650 115 124 135 276

    1048 北京理工大学 1 不限 650 114 135 137 264

    3115 华东师范大学 3 物理/化学 650 124 129 130 267

    4211 华中科技大学 3 物理/化学/生物 650 118 119 140 273

    4410 中山大学 2 物理 650 99 136 139 276

    1032 北京师范大学 2 不限 649

    3111 同济大学 2 物理(中外合办) 649 122 129 128 270

    3115 华东师范大学 1 不限 649 120 118 138 273

    3501 厦门大学 4 物理/化学/生物 649 113 128 135 273

    6110 西安交通大学 1 物理 648 122 129 136 261

    1011 中国社会科学院大学 2 历史/地理 647 114 127 124 282

    备注:参考数据为2023年北京市高招本科普通批录取投档线,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考,还需要注意院校录取最低分不等同于专业录取最低分.

免责声明: