2023年河北高考物理类445分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 13:21:39 阅读:

    导读 2023年河北高考物理类445分能上哪些学校院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分
    0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办]...

    2023年河北高考物理类445分能上哪些学校

    院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分

    0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 34 俄语 物理类 本科批 445

    0078 保定理工学院[民办] 28 小学教育 物理类 本科批 445

    0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 17 财务管理 物理类 本科批 445

    0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 16 中药学 物理类 本科批 445

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 28 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 445

    0208 长春电子科技学院[民办] 19 光电信息科学与工程 物理类 本科批 445

    0208 长春电子科技学院[民办] 23 轨道交通信号与控制 物理类 本科批 445

    0215 长春光华学院[民办] 31 电子商务 物理类 本科批 445

    0216 长春建筑学院[民办] 15 信息安全 物理类 本科批 445

    0219 长春科技学院[民办] 31 学前教育 物理类 本科批 445

    0219 长春科技学院[民办] 43 轨道交通信号与控制 物理类 本科批 445

    0219 长春科技学院[民办] 52 工商管理 物理类 本科批 445

    0324 重庆移通学院[民办] 23 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 445

    0341 大连东软信息学院[民办] 35 供应链管理 物理类 本科批 445

    0515 广西外国语学院[民办] 23 德语 物理类 本科批 445

    0515 广西外国语学院[民办] 25 西班牙语 物理类 本科批 445

    0515 广西外国语学院[民办] 29 人工智能 物理类 本科批 445

    0576 桂林信息科技学院[民办] 14 英语(对外汉语) 物理类 本科批 445

    0576 桂林信息科技学院[民办] 22 电气工程及其自动化 物理类 本科批 445

    0576 桂林信息科技学院[民办] 33 财务管理 物理类 本科批 445

    0594 哈尔滨剑桥学院[民办] 11 工商管理类 物理类 本科批 445

    0604 哈尔滨信息工程学院[民办] 04 人工智能 物理类 本科批 445

    0627 海南医学院(海口市)[公办] 19 护理学(中外合作办学) 物理类 本科批 445

    0670 河北东方学院[民办] 27 国际经济与贸易 物理类 本科批 445

    0670 河北东方学院[民办] 39 资产评估 物理类 本科批 445

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 17 人工智能 物理类 本科批 445

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 24 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 445

    0735 河北外国语学院(石家庄市)[民办] B1 精算学 物理类 本科批 445

    0794 黑龙江财经学院(哈尔滨市)[民办] 19 金融工程 物理类 本科批 445

    0796 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 07 给排水科学与工程 物理类 本科批 445

    0798 黑龙江工程学院昆仑旅游学院[独立学院] 12 计算机科学与技术 物理类 本科批 445

    0799 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 08 软件工程 物理类 本科批 445

    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 18 商务英语 物理类 本科批 445

    0997 吉林建筑科技学院(长春市)[民办] 11 城市地下空间工程 物理类 本科批 445

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 37 新闻学 物理类 本科批 445

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 39 电子信息工程 物理类 本科批 445

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 46 助产学 物理类 本科批 445

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 52 人力资源管理 物理类 本科批 445

    1206 辽宁理工学院(锦州市)[民办] 19 计算机科学与技术 物理类 本科批 445

    1206 辽宁理工学院(锦州市)[民办] 20 软件工程 物理类 本科批 445

    1229 柳州工学院[民办] 28 工程管理 物理类 本科批 445

    1229 柳州工学院[民办] 29 工程造价 物理类 本科批 445

    1336 南宁理工学院[民办] 26 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 445

    1336 南宁理工学院[民办] 29 工程造价 物理类 本科批 445

    1336 南宁理工学院[民办] 31 财务管理 物理类 本科批 445

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 21 材料化学 物理类 本科批 445

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 34 交通运输(机场运行) 物理类 本科批 445

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 36 安全工程 物理类 本科批 445

    1469 三亚学院[民办] 45 新能源科学与工程 物理类 本科批 445

    1575 陕西科技大学镐京学院[独立学院] 28 市场营销 物理类 本科批 445

    1575 陕西科技大学镐京学院[独立学院] 33 行政管理 物理类 本科批 445

    1632 上海立达学院[民办] 04 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 445

    1668 沈阳城市建设学院[民办] 15 给排水科学与工程 物理类 本科批 445

    1672 沈阳工学院[民办] 18 材料成型及控制工程 物理类 本科批 445

    1672 沈阳工学院[民办] 40 市场营销 物理类 本科批 445

    1680 沈阳科技学院[民办] 13 电气工程及其自动化 物理类 本科批 445

    2163 银川科技学院[民办] 20 能源与动力工程 物理类 本科批 445

    2163 银川科技学院[民办] 23 计算机科学与技术 物理类 本科批 445

    2164 银川能源学院[民办] 34 财务管理 物理类 本科批 445

    2177 云南大学滇池学院[独立学院] 25 社会工作 物理类 本科批 445

    2181 云南经济管理学院[民办] 14 建筑学 物理类 本科批 445

    2196 云南艺术学院文华学院[独立学院] 07 小学教育 物理类 本科批 445

    2254 浙江越秀外国语学院[民办] 18 大数据管理与应用(中外合作办学) 物理类 本科批 445

    0140 北京农业职业学院[公办] 14 设施农业与装备 物理类 专科批 445

    0292 重庆电子工程职业学院[公办] 04 计算机类 物理类 专科批 445

    0401 东北石油大学[公办] 63 建筑设计 物理类 专科批 445

    0644 杭州职业技术学院[公办] 07 智能控制技术 物理类 专科批 445

    0874 湖北中医药高等专科学校[公办] 11 临床医学 物理类 专科批 445

    1569 陕西国防工业职业技术学院[公办] 22 电气自动化技术 物理类 专科批 445

    1714 石家庄邮电职业技术学院[公办] 15 大数据技术 物理类 专科批 445

    1777 苏州职业大学[公办] 06 机电一体化技术 物理类 专科批 445

    1811 天津滨海职业学院[公办] 30 物联网应用技术 物理类 专科批 445

    1846 天津市职业大学[公办] 63 电子商务 物理类 专科批 445

    1846 天津市职业大学[公办] 67 学前教育 物理类 专科批 445

    1850 天津铁道职业技术学院[公办] 20 铁道工程技术 物理类 专科批 445

    1850 天津铁道职业技术学院[公办] 25 铁道车辆技术 物理类 专科批 445

    1850 天津铁道职业技术学院[公办] 30 铁道交通运营管理 物理类 专科批 445

    1857 天津医学高等专科学校[公办] 11 助产 物理类 专科批 445

    1957 武汉职业技术学院[公办] 10 计算机应用技术 物理类 专科批 445

    1963 西安电力高等专科学校[公办] 05 热能动力工程技术 物理类 专科批 445

    0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 17 中药制药 物理类 本科批 444

    0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 21 康复治疗学 物理类 本科批 444

    0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 25 市场营销 物理类 本科批 444

    0174 北京中医药大学东方学院[独立学院] 26 公共事业管理 物理类 本科批 444

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 20 金融学 物理类 本科批 444

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 25 人工智能 物理类 本科批 444

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 27 物联网工程 物理类 本科批 444

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 32 市场营销 物理类 本科批 444

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 34 人力资源管理 物理类 本科批 444

    0214 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 39 工程管理 物理类 本科批 444

    0214 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 48 电子商务 物理类 本科批 444

    0216 长春建筑学院[民办] 24 道路桥梁与渡河工程 物理类 本科批 444

    0219 长春科技学院[民办] 34 英语 物理类 本科批 444

    0219 长春科技学院[民办] 38 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 444

    0341 大连东软信息学院[民办] 18 医学信息工程 物理类 本科批 444

    0471 广东工商职业技术大学[民办] 05 智能建造工程 物理类 本科批 444

    0535 广州商学院[民办] 21 国际商务(中英双语创新班) 物理类 本科批 444

    0576 桂林信息科技学院[民办] 15 商务英语 物理类 本科批 444

    0576 桂林信息科技学院[民办] 25 医学信息工程 物理类 本科批 444

    0604 哈尔滨信息工程学院[民办] 08 电子商务 物理类 本科批 444

    0610 哈尔滨远东理工学院[民办] 01 机械类 物理类 本科批 444

    0610 哈尔滨远东理工学院[民办] 02 计算机类 物理类 本科批 444

    0614 海口经济学院[民办] 31 数字媒体技术 物理类 本科批 444

    0670 河北东方学院[民办] 34 虚拟现实技术 物理类 本科批 444

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 20 网络工程 物理类 本科批 444

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 33 城乡规划 物理类 本科批 444

    0799 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 07 电子信息工程 物理类 本科批 444

    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 19 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 444

    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 20 机械电子工程 物理类 本科批 444

    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 21 能源与动力工程 物理类 本科批 444

    0937 华北理工大学轻工学院[独立学院] 28 工程造价 物理类 本科批 444

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] B4 工程管理 物理类 本科批 444

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 41 计算机科学与技术 物理类 本科批 444

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 48 工商管理 物理类 本科批 444

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 51 财务管理 物理类 本科批 444

    1193 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 24 信息管理与信息系统 物理类 本科批 444

    1193 辽宁对外经贸学院(大连市)[民办] 31 电子商务 物理类 本科批 444

    1206 辽宁理工学院(锦州市)[民办] 14 信息与计算科学 物理类 本科批 444

    1207 辽宁理工职业大学[民办] 08 信息安全与管理 物理类 本科批 444

    1229 柳州工学院[民办] 11 机械类 物理类 本科批 444

    1229 柳州工学院[民办] 13 智能车辆工程 物理类 本科批 444

    1336 南宁理工学院[民办] 15 学前教育 物理类 本科批 444

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 18 材料成型及控制工程 物理类 本科批 444

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 19 汽车服务工程 物理类 本科批 444

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 31 智能建造 物理类 本科批 444

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 32 制药工程 物理类 本科批 444

    1384 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 35 交通运输(航空物流) 物理类 本科批 444

    1408 齐齐哈尔工程学院[民办] 05 计算机科学与技术 物理类 本科批 444

    1408 齐齐哈尔工程学院[民办] 08 财务管理 物理类 本科批 444

    1425 青岛恒星科技学院[民办] 34 教育技术学 物理类 本科批 444

    1425 青岛恒星科技学院[民办] 44 会展经济与管理 物理类 本科批 444

    1454 泉州信息工程学院[民办] 13 工程造价 物理类 本科批 444

    1469 三亚学院[民办] 69 国际经济与贸易(中外合作办学) 物理类 本科批 444

    1527 山东英才学院[民办] 15 通信工程(校企合作,与北京华晟经世合作) 物理类 本科批 444

    1575 陕西科技大学镐京学院[独立学院] 24 服装设计与工程 物理类 本科批 444

    1575 陕西科技大学镐京学院[独立学院] 34 健康服务与管理 物理类 本科批 444

    1669 沈阳城市学院[民办] 18 建筑环境与能源应用工程 物理类 本科批 444

    1669 沈阳城市学院[民办] 20 建筑学 物理类 本科批 444

    1672 沈阳工学院[民办] 16 时尚传播 物理类 本科批 444

    1680 沈阳科技学院[民办] 10 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 444

    1986 西安欧亚学院[民办] 32 软件工程(中外合作办学) 物理类 本科批 444

    2163 银川科技学院[民办] 24 土木工程 物理类 本科批 444

    2196 云南艺术学院文华学院[独立学院] 09 文化产业管理 物理类 本科批 444

    2336 中南林业科技大学[公办] 73 物流管理 物理类 本科批 444

    0190 沧州医学高等专科学校[公办] 33 口腔医学 物理类 专科批 444

    0234 长沙航空职业技术学院[公办] 11 导弹维修技术 物理类 专科批 444

    0238 长沙民政职业技术学院[公办] 40 大数据与会计 物理类 专科批 444

    0254 常州信息职业技术学院[公办] 15 计算机应用技术 物理类 专科批 444

    0481 广东科学技术职业学院[公办] 03 计算机类 物理类 专科批 444

    0684 河北工业职业技术大学(宣钢分院)[公办] 37 大数据与会计 物理类 专科批 444

    0874 湖北中医药高等专科学校[公办] 13 护理 物理类 专科批 444

    0874 湖北中医药高等专科学校[公办] 20 医学检验技术 物理类 专科批 444

    1217 辽宁铁道职业技术学院(锦州市)[公办] 05 铁道机车运用与维护 物理类 专科批 444

    1671 沈阳工程学院[公办] 09 电力系统继电保护技术(中外合作办学) 物理类 专科批 444

    1709 石家庄铁路职业技术学院[公办] 95 城市轨道交通运营管理 物理类 专科批 444

    1710 石家庄信息工程职业学院[公办] 42 宠物医疗技术 物理类 专科批 444

    1714 石家庄邮电职业技术学院[公办] 19 金融类 物理类 专科批 444

    1777 苏州职业大学[公办] 08 软件技术 物理类 专科批 444

    1799 唐山工业职业技术学院[公办] 50 物联网应用技术 物理类 专科批 444

    1846 天津市职业大学[公办] 50 飞机机电设备维修 物理类 专科批 444

    1846 天津市职业大学[公办] 68 商务英语 物理类 专科批 444

    1850 天津铁道职业技术学院[公办] 27 动车组检修技术 物理类 专科批 444

    1911 无锡职业技术学院[公办] 15 工商企业管理 物理类 专科批 444

    1911 无锡职业技术学院[公办] 16 市场营销 物理类 专科批 444

    1963 西安电力高等专科学校[公办] 01 发电厂及电力系统 物理类 专科批 444

    2205 枣庄职业学院[公办] 05 口腔医学 物理类 专科批 444

    2241 浙江经贸职业技术学院(杭州市)[公办] 14 大数据与会计 物理类 专科批 444

    0107 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 19 审计学 物理类 本科批 443

    0205 长春财经学院[民办] 26 保险学 物理类 本科批 443

    0205 长春财经学院[民办] 45 电子商务 物理类 本科批 443

    0207 长春大学旅游学院[独立学院] 29 智能建造 物理类 本科批 443

    0208 长春电子科技学院[民办] 10 机械电子工程 物理类 本科批 443

    0208 长春电子科技学院[民办] 11 智能制造工程 物理类 本科批 443

    0216 长春建筑学院[民办] 16 物联网工程 物理类 本科批 443

    0219 长春科技学院[民办] 33 汉语国际教育 物理类 本科批 443

    0219 长春科技学院[民办] 40 电子信息科学与技术 物理类 本科批 443

    0219 长春科技学院[民办] 44 计算机类 物理类 本科批 443

    0338 大连财经学院[民办] 32 跨境电子商务 物理类 本科批 443

    0344 大连工业大学艺术与信息工程学院[独立学院] 09 日语 物理类 本科批 443

    0471 广东工商职业技术大学[民办] 08 网络工程技术 物理类 本科批 443

    0528 广州工商学院[民办] 05 跨境电子商务 物理类 本科批 443

    0576 桂林信息科技学院[民办] 16 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 443

    0576 桂林信息科技学院[民办] 18 工业设计 物理类 本科批 443

    0576 桂林信息科技学院[民办] 31 物联网工程 物理类 本科批 443

    0576 桂林信息科技学院[民办] 32 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 443

    0576 桂林信息科技学院[民办] 34 人力资源管理 物理类 本科批 443

    0593 哈尔滨华德学院[民办] 07 软件工程(英才班) 物理类 本科批 443

    0594 哈尔滨剑桥学院[民办] 07 机械类 物理类 本科批 443

    0594 哈尔滨剑桥学院[民办] 12 人力资源管理 物理类 本科批 443

    0604 哈尔滨信息工程学院[民办] 06 软件工程 物理类 本科批 443

    0620 海南科技职业大学[民办] 19 软件工程技术 物理类 本科批 443

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 15 微电子科学与工程 物理类 本科批 443

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 25 网络空间安全 物理类 本科批 443

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 32 建筑学 物理类 本科批 443

    0677 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] 34 风景园林 物理类 本科批 443

    0796 黑龙江东方学院(哈尔滨市)[民办] 09 生物工程 物理类 本科批 443

    0799 黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] 05 机械电子工程 物理类 本科批 443

    0816 黑龙江外国语学院[民办] 17 国际商务 物理类 本科批 443

    0909 湖南涉外经济学院(长沙市)[民办] 16 网络与新媒体 物理类 本科批 443

    1183 丽江文化旅游学院[民办] 54 资产评估 物理类 本科批 443

    备注:参考数据为2023年河北省普通高校招生本科批和专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计,供2024年河北物理类高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: