2023年河北高考物理类485分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 13:23:02 阅读:

    导读 2023年河北高考物理类485分能上哪些学校院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分
    0044 安康学院[公办] 14 园林...

    2023年河北高考物理类485分能上哪些学校

    院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分

    0044 安康学院[公办] 14 园林 物理类 本科批 485

    0049 安顺学院[公办] 05 地理科学类 物理类 本科批 485

    0050 安阳工学院[公办] 12 工程管理 物理类 本科批 485

    0051 安阳师范学院[公办] 22 工程管理 物理类 本科批 485

    0079 保定学院[公办] 44 电信工程及管理 物理类 本科批 485

    0079 保定学院[公办] 57 旅游管理与服务教育 物理类 本科批 485

    0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 54 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 485

    0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 27 护理学 物理类 本科批 485

    0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 30 财务管理 物理类 本科批 485

    0180 亳州学院[公办] 05 学前教育 物理类 本科批 485

    0180 亳州学院[公办] 09 文化产业管理 物理类 本科批 485

    0278 赤峰学院[公办] 05 数学与应用数学 物理类 本科批 485

    0338 大连财经学院[民办] 23 信用风险管理与法律防控 物理类 本科批 485

    0338 大连财经学院[民办] 30 审计学 物理类 本科批 485

    0447 甘肃民族师范学院(合作市)[公办] 02 数学与应用数学 物理类 本科批 485

    0535 广州商学院[民办] 13 法学 物理类 本科批 485

    0562 贵州商学院(贵阳市)[公办] 04 市场营销 物理类 本科批 485

    0631 邯郸学院[公办] 28 学前教育 物理类 本科批 485

    0631 邯郸学院[公办] 49 统计学 物理类 本科批 485

    0641 杭州电子科技大学信息工程学院(杭州市)[独立学院] 05 自动化(机器人方向) 物理类 本科批 485

    0659 河北北方学院[公办] 31 物理学 物理类 本科批 485

    0659 河北北方学院[公办] 71 卫生检验与检疫 物理类 本科批 485

    0689 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 09 新闻学 物理类 本科批 485

    0698 河北经贸大学经济管理学院[独立学院] 22 法学 物理类 本科批 485

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 55 农业机械化及其自动化 物理类 本科批 485

    0749 河池学院[公办] 06 信息与计算科学 物理类 本科批 485

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 04 金融数学 物理类 本科批 485

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 25 安全工程 物理类 本科批 485

    0785 贺州学院[公办] 04 集成电路设计与集成系统 物理类 本科批 485

    0822 衡水学院[公办] 49 网络工程 物理类 本科批 485

    0822 衡水学院[公办] 51 数字媒体技术 物理类 本科批 485

    0900 湖南理工学院南湖学院[独立学院] 05 电子信息工程 物理类 本科批 485

    0969 淮南师范学院[公办] 07 高分子材料与工程 物理类 本科批 485

    0977 黄淮学院(驻马店市)[公办] 08 储能科学与工程 物理类 本科批 485

    1002 吉林农业科技学院[公办] 21 土木工程 物理类 本科批 485

    1015 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 20 网络工程 物理类 本科批 485

    1140 喀什大学[公办] 42 地理科学 物理类 本科批 485

    1140 喀什大学[公办] 44 心理学 物理类 本科批 485

    1162 兰州城市学院[公办] 23 石油工程 物理类 本科批 485

    1166 兰州工业学院[公办] 14 电子商务 物理类 本科批 485

    1199 辽宁何氏医学院[民办] 08 眼视光医学 物理类 本科批 485

    1203 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 51 冶金工程(中外合作办学) 物理类 本科批 485

    1215 辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] 30 化学工程与工艺(中外合作办学) 物理类 本科批 485

    1233 龙岩学院[公办] 06 测绘工程 物理类 本科批 485

    1243 吕梁学院[公办] 15 化学 物理类 本科批 485

    1345 南阳师范学院[公办] 16 旅游管理 物理类 本科批 485

    1406 齐齐哈尔大学[公办] 13 材料类 物理类 本科批 485

    1446 曲靖师范学院[公办] 08 学前教育 物理类 本科批 485

    1446 曲靖师范学院[公办] 11 物理学 物理类 本科批 485

    1446 曲靖师范学院[公办] 18 物流管理 物理类 本科批 485

    1460 三明学院[公办] 17 财务管理(国际课程项目) 物理类 本科批 485

    1471 山东财经大学东方学院[独立学院] 15 审计学 物理类 本科批 485

    1658 韶关学院[公办] 02 物理学(师范) 物理类 本科批 485

    1781 宿州学院[公办] 07 食品科学与工程 物理类 本科批 485

    1783 绥化学院[公办] 12 英语 物理类 本科批 485

    1783 绥化学院[公办] 13 数学与应用数学(师范类) 物理类 本科批 485

    1785 塔里木大学[公办] 44 预防医学 物理类 本科批 485

    1791 太原工业学院[公办] 16 功能材料 物理类 本科批 485

    1802 唐山师范学院[公办] 32 教育技术学 物理类 本科批 485

    1802 唐山师范学院[公办] 54 生物技术 物理类 本科批 485

    1802 唐山师范学院[公办] 71 电子商务 物理类 本科批 485

    1802 唐山师范学院[公办] 72 旅游管理 物理类 本科批 485

    1804 唐山学院[公办] 26 车辆工程 物理类 本科批 485

    1804 唐山学院[公办] 42 智能建造 物理类 本科批 485

    1814 天津财经大学珠江学院[独立学院] 21 审计学 物理类 本科批 485

    1918 武昌首义学院[民办] 24 软件工程(华为云特色班) 物理类 本科批 485

    1927 武汉东湖学院[民办] 15 法学 物理类 本科批 485

    1948 武汉生物工程学院[民办] 12 计算机科学与技术 物理类 本科批 485

    2044 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] 19 机械电子工程 物理类 本科批 485

    2044 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] 40 工程造价 物理类 本科批 485

    2065 湘南学院(郴州市)[公办] 40 卫生检验与检疫 物理类 本科批 485

    2077 新疆科技学院[公办] 18 计算机科学与技术 物理类 本科批 485

    2083 新疆农业大学(乌鲁木齐市)[公办] 36 物流工程 物理类 本科批 485

    2088 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 47 国际商务 物理类 本科批 485

    2158 伊犁师范大学[公办] 42 计算机科学与技术 物理类 本科批 485

    2162 宜春学院[公办] 13 物理学 物理类 本科批 485

    2172 玉林师范学院[公办] 01 信息安全 物理类 本科批 485

    2172 玉林师范学院[公办] 03 财务管理 物理类 本科批 485

    2173 玉溪师范学院[公办] 06 化学 物理类 本科批 485

    2229 浙江工商大学杭州商学院[独立学院] 09 互联网金融 物理类 本科批 485

    2252 浙江万里学院(宁波市)[公办] 46 国际商务 物理类 本科批 485

    2352 周口师范学院[公办] 43 植物科学与技术 物理类 本科批 485

    0044 安康学院[公办] 16 工程管理 物理类 本科批 484

    0059 白城师范学院[公办] 11 地理信息科学 物理类 本科批 484

    0074 宝鸡文理学院[公办] 19 材料物理 物理类 本科批 484

    0079 保定学院[公办] 43 汽车服务工程 物理类 本科批 484

    0079 保定学院[公办] 51 环境生态工程 物理类 本科批 484

    0079 保定学院[公办] 53 体育经济与管理 物理类 本科批 484

    0079 保定学院[公办] 54 物流工程 物理类 本科批 484

    0180 亳州学院[公办] 06 商务英语 物理类 本科批 484

    0184 渤海大学(锦州市)[公办] 28 食品科学与工程(中外合作办学) 物理类 本科批 484

    0188 沧州师范学院[公办] 25 科学教育 物理类 本科批 484

    0188 沧州师范学院[公办] 36 化学 物理类 本科批 484

    0188 沧州师范学院[公办] 38 生物科学 物理类 本科批 484

    0242 长沙医学院[民办] 05 中医学 物理类 本科批 484

    0271 成都中医药大学[公办] 17 康复治疗学(中外合作办学) 物理类 本科批 484

    0278 赤峰学院[公办] 08 药学 物理类 本科批 484

    0280 重庆财经学院[民办] 11 计算机类 物理类 本科批 484

    0381 滇西科技师范学院[公办] 02 数学与应用数学 物理类 本科批 484

    0422 福建商学院[公办] 17 保险学 物理类 本科批 484

    0490 广东外语外贸大学南国商学院[独立学院] 05 会计学 物理类 本科批 484

    0510 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 11 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 484

    0631 邯郸学院[公办] 24 数字经济 物理类 本科批 484

    0631 邯郸学院[公办] 34 秘书学 物理类 本科批 484

    0631 邯郸学院[公办] 37 翻译 物理类 本科批 484

    0631 邯郸学院[公办] 45 地理信息科学 物理类 本科批 484

    0631 邯郸学院[公办] 51 智能制造工程 物理类 本科批 484

    0641 杭州电子科技大学信息工程学院(杭州市)[独立学院] 03 电子信息类 物理类 本科批 484

    0659 河北北方学院[公办] 40 医学信息工程 物理类 本科批 484

    0659 河北北方学院[公办] 46 食品质量与安全 物理类 本科批 484

    0659 河北北方学院[公办] 75 人力资源管理 物理类 本科批 484

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 25 给排水科学与工程 物理类 本科批 484

    0700 河北科技大学[公办] 65 环境科学(中外合作办学) 物理类 本科批 484

    0704 河北科技工程职业技术大学[公办] 29 机械设计制造及自动化 物理类 本科批 484

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 59 城乡规划 物理类 本科批 484

    0732 河北水利电力学院[公办] 29 水利水电工程 物理类 本科批 484

    0749 河池学院[公办] 08 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 484

    0790 黑河学院[公办] 17 物联网工程 物理类 本科批 484

    0822 衡水学院[公办] 26 经济与金融 物理类 本科批 484

    0822 衡水学院[公办] 50 物联网工程 物理类 本科批 484

    0898 湖南科技大学潇湘学院[独立学院] 07 电子信息工程 物理类 本科批 484

    0996 吉林建筑大学(长春市)[公办] 33 工程管理(中外合作办学) 物理类 本科批 484

    1002 吉林农业科技学院[公办] 09 国际经济与贸易 物理类 本科批 484

    1002 吉林农业科技学院[公办] 13 生物技术 物理类 本科批 484

    1071 江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] 21 会计学 物理类 本科批 484

    1071 江西财经大学现代经济管理学院[独立学院] 22 会计学(注册会计师) 物理类 本科批 484

    1140 喀什大学[公办] 28 学前教育 物理类 本科批 484

    1140 喀什大学[公办] 31 汉语国际教育 物理类 本科批 484

    1154 昆明医科大学海源学院[独立学院] 06 医学检验技术 物理类 本科批 484

    1162 兰州城市学院[公办] 17 智能制造工程 物理类 本科批 484

    1173 兰州文理学院[公办] 08 应用化学 物理类 本科批 484

    1232 六盘水师范学院[公办] 03 机械类 物理类 本科批 484

    1345 南阳师范学院[公办] 08 材料化学 物理类 本科批 484

    1345 南阳师范学院[公办] 15 环境科学与工程 物理类 本科批 484

    1378 宁波大学科学技术学院[独立学院] 26 会计学 物理类 本科批 484

    1460 三明学院[公办] 15 化学工程与工艺 物理类 本科批 484

    1536 山西工程科技职业大学[公办] 23 工程造价 物理类 本科批 484

    1539 山西工学院[公办] 05 应用化学 物理类 本科批 484

    1548 山西能源学院[公办] 07 测绘工程 物理类 本科批 484

    1548 山西能源学院[公办] 12 环保设备工程 物理类 本科批 484

    1655 上饶师范学院[公办] 11 应用化学 物理类 本科批 484

    1655 上饶师范学院[公办] 14 心理学 物理类 本科批 484

    1686 沈阳体育学院[公办] 07 体育经济与管理 物理类 本科批 484

    1769 苏州大学应用技术学院[独立学院] 07 广告学 物理类 本科批 484

    1783 绥化学院[公办] 09 学前教育(师范类) 物理类 本科批 484

    1785 塔里木大学[公办] 17 电机电器智能化 物理类 本科批 484

    1785 塔里木大学[公办] 38 生物制药 物理类 本科批 484

    1802 唐山师范学院[公办] 28 经济学 物理类 本科批 484

    1804 唐山学院[公办] 28 测控技术与仪器 物理类 本科批 484

    1804 唐山学院[公办] 53 物流管理 物理类 本科批 484

    1893 潍坊医学院[公办] 09 公共事业管理 物理类 本科批 484

    1918 武昌首义学院[民办] 26 物联网工程(腾讯云精英班) 物理类 本科批 484

    1977 西安交通大学城市学院[独立学院] 21 软件工程 物理类 本科批 484

    1987 西安培华学院[民办] 15 计算机科学与技术 物理类 本科批 484

    2014 西藏农牧学院(林芝市)[公办] 07 电气工程及其自动化 物理类 本科批 484

    2020 西京学院[民办] 37 会计学 物理类 本科批 484

    2097 新乡学院[公办] 12 食品科学与工程类 物理类 本科批 484

    2104 信阳农林学院[公办] 06 食品科学与工程 物理类 本科批 484

    2104 信阳农林学院[公办] 07 中药资源与开发 物理类 本科批 484

    2110 邢台学院[公办] 45 地理信息科学 物理类 本科批 484

    2110 邢台学院[公办] 48 应用统计学 物理类 本科批 484

    2170 榆林学院[公办] 04 化学工程与工艺 物理类 本科批 484

    2170 榆林学院[公办] 05 植物科学与技术 物理类 本科批 484

    2170 榆林学院[公办] 07 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 484

    2209 张家口学院[公办] 26 学前教育 物理类 本科批 484

    2209 张家口学院[公办] 40 康复治疗学 物理类 本科批 484

    2252 浙江万里学院(宁波市)[公办] 39 环境科学与工程类 物理类 本科批 484

    0059 白城师范学院[公办] 09 物理学 物理类 本科批 483

    0064 百色学院[公办] 09 地理科学 物理类 本科批 483

    0094 北京城市学院[民办] 25 工程造价 物理类 本科批 483

    0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 19 通信工程 物理类 本科批 483

    0157 北京物资学院[公办] 14 商务英语(实验班) 物理类 本科批 483

    0237 长沙理工大学城南学院[独立学院] 13 通信工程 物理类 本科批 483

    0278 赤峰学院[公办] 06 应用统计学 物理类 本科批 483

    0310 重庆理工大学[公办] 41 市场营销 物理类 本科批 483

    0405 东南大学成贤学院[独立学院] 08 护理学 物理类 本科批 483

    0504 广西科技大学(柳州市)[公办] 10 软件工程(中外合作办学) 物理类 本科批 483

    0510 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 10 物联网工程 物理类 本科批 483

    0544 贵阳康养职业大学[公办] 06 儿童康复治疗 物理类 本科批 483

    0567 贵州中医药大学[公办] 08 药物制剂(中外合作办学) 物理类 本科批 483

    0568 贵州中医药大学时珍学院[独立学院] 04 护理学 物理类 本科批 483

    0631 邯郸学院[公办] 39 历史学 物理类 本科批 483

    0631 邯郸学院[公办] 41 物理学 物理类 本科批 483

    0631 邯郸学院[公办] 48 应用心理学 物理类 本科批 483

    0659 河北北方学院[公办] 35 应用心理学 物理类 本科批 483

    0659 河北北方学院[公办] 53 动物医学 物理类 本科批 483

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 39 金融科技 物理类 本科批 483

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 33 西班牙语 物理类 本科批 483

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 74 工程管理 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 22 科学教育 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 28 翻译 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 39 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 44 财务管理 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 46 文化产业管理 物理类 本科批 483

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 48 电子商务 物理类 本科批 483

    0731 河北石油职业技术大学[公办] 21 大数据与会计 物理类 本科批 483

    0732 河北水利电力学院[公办] 11 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 483

    0732 河北水利电力学院[公办] 40 大数据管理与应用 物理类 本科批 483

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 06 应用物理学(光伏工程方向) 物理类 本科批 483

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 21 道路桥梁与渡河工程 物理类 本科批 483

    备注:参考数据为2023年河北省普通高校招生本科批和专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计,供2024年河北物理类高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: