2023年河北高考物理类502分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 13:23:33 阅读:

    导读 2023年河北高考物理类502分能上哪些学校院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分
    0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办]...

    2023年河北高考物理类502分能上哪些学校

    院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分

    0004 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 23 日语 物理类 本科批 502

    0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 61 环境工程 物理类 本科批 502

    0051 安阳师范学院[公办] 16 化学 物理类 本科批 502

    0051 安阳师范学院[公办] 19 人工智能 物理类 本科批 502

    0074 宝鸡文理学院[公办] 13 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 502

    0084 北部湾大学[公办] 22 食品科学与工程 物理类 本科批 502

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 25 材料类 物理类 本科批 502

    0094 北京城市学院[民办] 18 人工智能(校企合作班) 物理类 本科批 502

    0136 北京联合大学[公办] 36 交通工程(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    0136 北京联合大学[公办] 37 物流工程(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 07 新能源材料与器件 物理类 本科批 502

    0231 长江师范学院(重庆市)[公办] 13 生物工程 物理类 本科批 502

    0246 长治医学院[公办] 17 助产学 物理类 本科批 502

    0252 常州工学院[公办] 04 资源循环科学与工程 物理类 本科批 502

    0271 成都中医药大学[公办] 15 助产学 物理类 本科批 502

    0273 承德医学院[公办] 29 助产学 物理类 本科批 502

    0276 池州学院[公办] 05 计算机科学与技术 物理类 本科批 502

    0295 重庆工商大学[公办] 37 旅游管理类 物理类 本科批 502

    0315 重庆三峡学院[公办] 16 环境科学 物理类 本科批 502

    0315 重庆三峡学院[公办] 17 植物生产类 物理类 本科批 502

    0384 电子科技大学成都学院[独立学院] 07 电子信息工程 物理类 本科批 502

    0404 东华理工大学[公办] 32 城乡规划 物理类 本科批 502

    0405 东南大学成贤学院[独立学院] 04 电气工程及其自动化 物理类 本科批 502

    0405 东南大学成贤学院[独立学院] 09 电子商务 物理类 本科批 502

    0417 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 22 城市地下空间工程 物理类 本科批 502

    0448 甘肃农业大学(兰州市)[公办] 09 生物工程 物理类 本科批 502

    0487 广东石油化工学院(茂名市)[公办] 06 能源化学工程 物理类 本科批 502

    0505 广西科技师范学院(来宾市)[公办] 08 软件工程 物理类 本科批 502

    0508 广西民族大学(南宁市)[公办] 25 化学工程与工艺 物理类 本科批 502

    0544 贵阳康养职业大学[公办] 04 中药制药 物理类 本科批 502

    0544 贵阳康养职业大学[公办] 05 医学影像技术 物理类 本科批 502

    0546 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 02 金融学(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    0546 贵州财经大学(贵阳市)[公办] 03 电子商务(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    0570 桂林航天工业学院[公办] 31 人力资源管理 物理类 本科批 502

    0605 哈尔滨学院[公办] 05 土木类 物理类 本科批 502

    0621 海南热带海洋学院(三亚市)[公办] 31 通信工程 物理类 本科批 502

    0652 合肥师范学院[公办] 09 化学 物理类 本科批 502

    0652 合肥师范学院[公办] 12 光电信息科学与工程 物理类 本科批 502

    0654 合肥学院[公办] 24 食品科学与工程 物理类 本科批 502

    0659 河北北方学院[公办] 24 思想政治教育 物理类 本科批 502

    0659 河北北方学院[公办] 72 护理学 物理类 本科批 502

    0662 河北大学(保定市)[公办] A6 广播电视学(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 32 冶金工程 物理类 本科批 502

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 60 采矿工程 物理类 本科批 502

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 69 农学 物理类 本科批 502

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 08 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 502

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 19 电子信息工程 物理类 本科批 502

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 30 建筑学 物理类 本科批 502

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 58 供应链管理 物理类 本科批 502

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 49 自动化 物理类 本科批 502

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 36 植物保护 物理类 本科批 502

    0714 河北农业大学(渤海校区)[公办] 08 食品质量与安全 物理类 本科批 502

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 12 电子信息工程 物理类 本科批 502

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 13 自动化 物理类 本科批 502

    0755 河南城建学院(平顶山市)[公办] 15 物联网工程 物理类 本科批 502

    0758 河南工程学院(郑州市)[公办] 23 安全工程 物理类 本科批 502

    0797 黑龙江工程学院[公办] 12 测控技术与仪器 物理类 本科批 502

    0820 黑龙江中医药大学[公办] 09 运动康复 物理类 本科批 502

    0820 黑龙江中医药大学[公办] 23 康复治疗学 物理类 本科批 502

    0840 湖北工程学院(孝感市)[公办] 12 新能源材料与器件 物理类 本科批 502

    0886 湖南工程学院(湘潭市)[公办] 10 人力资源管理 物理类 本科批 502

    0889 湖南工学院(衡阳市)[公办] 12 物流管理 物理类 本科批 502

    0889 湖南工学院(衡阳市)[公办] 13 工业工程 物理类 本科批 502

    0890 湖南工业大学科技学院[独立学院] 07 电子信息工程 物理类 本科批 502

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 38 工程管理 物理类 本科批 502

    0964 怀化学院[公办] 12 信息与计算科学 物理类 本科批 502

    0969 淮南师范学院[公办] 04 商务英语 物理类 本科批 502

    0969 淮南师范学院[公办] 06 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 502

    0969 淮南师范学院[公办] 08 通信工程 物理类 本科批 502

    0971 淮阴工学院(淮安市)[公办] 10 制药工程 物理类 本科批 502

    0971 淮阴工学院(淮安市)[公办] 15 物流工程 物理类 本科批 502

    0993 吉林工商学院(长春市)[公办] 09 广告学 物理类 本科批 502

    0995 吉林化工学院[公办] 42 化学工程与工艺 物理类 本科批 502

    1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 21 环境科学与工程类 物理类 本科批 502

    1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 25 植物生产类 物理类 本科批 502

    1010 吉林医药学院[公办] 13 中药学 物理类 本科批 502

    1062 江苏理工学院[公办] 09 环境科学 物理类 本科批 502

    1130 井冈山大学(吉安市)[公办] 14 社会工作 物理类 本科批 502

    1131 景德镇陶瓷大学[公办] 32 文化产业管理 物理类 本科批 502

    1136 九江学院[公办] 08 车辆工程 物理类 本科批 502

    1136 九江学院[公办] 14 药学 物理类 本科批 502

    1152 昆明学院[公办] 08 应用统计学 物理类 本科批 502

    1154 昆明医科大学海源学院[独立学院] 05 口腔医学 物理类 本科批 502

    1177 廊坊师范学院[公办] 39 新闻学 物理类 本科批 502

    1177 廊坊师范学院[公办] 53 软件工程 物理类 本科批 502

    1239 洛阳理工学院[公办] 26 给排水科学与工程 物理类 本科批 502

    1243 吕梁学院[公办] 11 英语 物理类 本科批 502

    1332 南京邮电大学通达学院(扬州市)[独立学院] 09 软件工程 物理类 本科批 502

    1332 南京邮电大学通达学院(扬州市)[独立学院] 11 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 502

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 65 环境生态工程 物理类 本科批 502

    1363 内蒙古科技大学包头医学院[公办] 03 医学检验技术 物理类 本科批 502

    1369 内蒙古农业大学[公办] 20 风景园林 物理类 本科批 502

    1369 内蒙古农业大学[公办] 26 动物药学 物理类 本科批 502

    1385 宁夏师范学院(固原市)[公办] 07 电气工程及其自动化(非师范) 物理类 本科批 502

    1439 青海民族大学(西宁市)[公办] 12 药物制剂 物理类 本科批 502

    1443 琼台师范学院[公办] 13 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 502

    1460 三明学院[公办] 07 车辆工程 物理类 本科批 502

    1505 山东女子学院(济南市)[公办] 10 工商管理 物理类 本科批 502

    1539 山西工学院[公办] 26 财务管理 物理类 本科批 502

    1548 山西能源学院[公办] 01 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 502

    1549 山西农业大学[公办] 50 农学 物理类 本科批 502

    1549 山西农业大学[公办] 54 植物保护 物理类 本科批 502

    1549 山西农业大学[公办] 57 农业资源与环境 物理类 本科批 502

    1577 陕西理工大学(汉中市)[公办] 06 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 502

    1595 商丘师范学院[公办] 20 物理学 物理类 本科批 502

    1601 上海财经大学浙江学院[独立学院] 06 会计学(国际会计ACCA) 物理类 本科批 502

    1659 邵阳学院[公办] 14 医学影像技术 物理类 本科批 502

    1686 沈阳体育学院[公办] 04 运动康复 物理类 本科批 502

    1791 太原工业学院[公办] 17 新能源材料与器件 物理类 本科批 502

    1795 太原学院[公办] 07 应用心理学 物理类 本科批 502

    1798 泰山学院[公办] 09 电子信息类 物理类 本科批 502

    1802 唐山师范学院[公办] 51 地理信息科学 物理类 本科批 502

    1836 天津农学院[公办] 15 功能材料 物理类 本科批 502

    2007 西北民族大学(兰州市)[公办] 19 生物技术 物理类 本科批 502

    2007 西北民族大学(兰州市)[公办] 22 高分子材料与工程 物理类 本科批 502

    2007 西北民族大学(兰州市)[公办] 30 化工与制药类 物理类 本科批 502

    2033 西南林业大学(昆明市)[公办] 21 园艺 物理类 本科批 502

    2044 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] 42 会计学 物理类 本科批 502

    2071 新疆财经大学(乌鲁木齐市)[公办] 21 税收学 物理类 本科批 502

    2092 新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] 25 信息管理与信息系统 物理类 本科批 502

    2102 新余学院[公办] 24 护理学 物理类 本科批 502

    2110 邢台学院[公办] 35 英语 物理类 本科批 502

    2121 许昌学院[公办] 09 统计学 物理类 本科批 502

    2161 宜宾学院[公办] 08 英语 物理类 本科批 502

    2162 宜春学院[公办] 31 药学 物理类 本科批 502

    2260 郑州工程技术学院[公办] 03 商务英语 物理类 本科批 502

    2263 郑州航空工业管理学院[公办] 18 材料类 物理类 本科批 502

    2263 郑州航空工业管理学院[公办] 33 物流管理与工程类 物理类 本科批 502

    2278 中北大学[公办] 63 市场营销 物理类 本科批 502

    2352 周口师范学院[公办] 33 自动化 物理类 本科批 502

    0074 宝鸡文理学院[公办] 08 数学与应用数学 物理类 本科批 501

    0074 宝鸡文理学院[公办] 11 地理科学 物理类 本科批 501

    0084 北部湾大学[公办] 23 食品质量与安全 物理类 本科批 501

    0084 北部湾大学[公办] 28 城市管理 物理类 本科批 501

    0090 北华大学(吉林市)[公办] 43 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    0129 北京科技大学天津学院[独立学院] 12 法学 物理类 本科批 501

    0188 沧州师范学院[公办] 32 网络与新媒体 物理类 本科批 501

    0350 大连交通大学[公办] 33 土木工程(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    0350 大连交通大学[公办] 34 土木工程(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    0382 滇西应用技术大学[公办] 09 会计学 物理类 本科批 501

    0418 福建技术师范学院[公办] 12 人工智能 物理类 本科批 501

    0436 阜阳师范大学[公办] 10 物流管理 物理类 本科批 501

    0456 赣南师范大学(赣州市)[公办] 40 市场营销 物理类 本科批 501

    0508 广西民族大学(南宁市)[公办] 12 翻译 物理类 本科批 501

    0621 海南热带海洋学院(三亚市)[公办] 26 海洋资源与环境 物理类 本科批 501

    0627 海南医学院(海口市)[公办] 02 应用心理学 物理类 本科批 501

    0652 合肥师范学院[公办] 07 经济统计学 物理类 本科批 501

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 33 金属材料工程 物理类 本科批 501

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 62 财务管理(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 29 木材科学与工程 物理类 本科批 501

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 28 生物工程 物理类 本科批 501

    0797 黑龙江工程学院[公办] 20 土木类 物理类 本科批 501

    0886 湖南工程学院(湘潭市)[公办] 13 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    0901 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 13 生物工程 物理类 本科批 501

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 29 城市地下空间工程 物理类 本科批 501

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 30 化学工程与工艺 物理类 本科批 501

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 40 公共事业管理 物理类 本科批 501

    0940 华北水利水电大学(郑州市)[公办] 35 地质工程(中外合作办学)(灾害管理) 物理类 本科批 501

    0964 怀化学院[公办] 21 机器人工程 物理类 本科批 501

    0971 淮阴工学院(淮安市)[公办] 08 土木工程 物理类 本科批 501

    0995 吉林化工学院[公办] 29 测控技术与仪器 物理类 本科批 501

    0995 吉林化工学院[公办] 41 给排水科学与工程 物理类 本科批 501

    1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 35 林学 物理类 本科批 501

    1030 佳木斯大学[公办] 07 地理科学 物理类 本科批 501

    1053 江苏海洋大学(连云港市)[公办] 24 船舶与海洋工程(中外合作办学) 物理类 本科批 501

    1130 井冈山大学(吉安市)[公办] 28 环境工程 物理类 本科批 501

    1162 兰州城市学院[公办] 21 智能科学与技术 物理类 本科批 501

    1166 兰州工业学院[公办] 07 通信工程 物理类 本科批 501

    1184 丽水学院[公办] 16 电子商务 物理类 本科批 501

    1203 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 42 采矿工程 物理类 本科批 501

    1219 辽宁中医药大学[公办] 20 市场营销 物理类 本科批 501

    1233 龙岩学院[公办] 04 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 501

    1267 牡丹江师范学院[公办] 15 软件工程 物理类 本科批 501

    1272 南昌工程学院[公办] 29 香料香精技术与工程 物理类 本科批 501

    1272 南昌工程学院[公办] 30 农业水利工程 物理类 本科批 501

    1272 南昌工程学院[公办] 33 园林 物理类 本科批 501

    1316 南京审计大学金审学院[独立学院] 08 税收学 物理类 本科批 501

    1343 南阳理工学院[公办] 24 建筑学 物理类 本科批 501

    1345 南阳师范学院[公办] 06 统计学 物理类 本科批 501

    1357 内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] 30 采矿工程 物理类 本科批 501

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 59 测绘工程 物理类 本科批 501

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 68 安全工程 物理类 本科批 501

    1369 内蒙古农业大学[公办] 21 农学 物理类 本科批 501

    1369 内蒙古农业大学[公办] 32 土地资源管理 物理类 本科批 501

    1393 平顶山学院[公办] 04 英语 物理类 本科批 501

    1406 齐齐哈尔大学[公办] 22 化工与制药类 物理类 本科批 501

    1439 青海民族大学(西宁市)[公办] 06 生物科学 物理类 本科批 501

    1440 青海师范大学(西宁市)[公办] 04 自然地理与资源环境 物理类 本科批 501

    1460 三明学院[公办] 09 机器人工程 物理类 本科批 501

    1479 山东第一医科大学[公办] 11 公共事业管理 物理类 本科批 501

    1535 山西工程技术学院[公办] 06 智能制造工程 物理类 本科批 501

    1539 山西工学院[公办] 19 软件工程 物理类 本科批 501

    1539 山西工学院[公办] 20 物联网工程 物理类 本科批 501

    1549 山西农业大学[公办] 38 土地整治工程 物理类 本科批 501

    1549 山西农业大学[公办] 63 动植物检疫(植物检疫方向) 物理类 本科批 501

    1559 山西医科大学[公办] 49 健康服务与管理 物理类 本科批 501

    1592 商洛学院[公办] 07 网络工程 物理类 本科批 501

    1605 上海第二工业大学[公办] 30 标准化工程 物理类 本科批 501

    1659 邵阳学院[公办] 06 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 501

    1659 邵阳学院[公办] 09 自动化 物理类 本科批 501

    备注:参考数据为2023年河北省普通高校招生本科批和专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计,供2024年河北物理类高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: