2023年河北高考物理类504分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 13:23:36 阅读:

    导读 2023年河北高考物理类504分能上哪些学校院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分
    0074 宝鸡文理学院[公办] 25...

    2023年河北高考物理类504分能上哪些学校

    院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分

    0074 宝鸡文理学院[公办] 25 自动化类 物理类 本科批 504

    0079 保定学院[公办] 32 商务英语 物理类 本科批 504

    0079 保定学院[公办] 47 软件工程 物理类 本科批 504

    0084 北部湾大学[公办] 19 能源化学工程 物理类 本科批 504

    0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 46 无人驾驶航空器系统工程 物理类 本科批 504

    0184 渤海大学(锦州市)[公办] 13 金融学(国际本科学术互认课程) 物理类 本科批 504

    0242 长沙医学院[民办] 04 口腔医学 物理类 本科批 504

    0255 巢湖学院(合肥市)[公办] 08 金融工程 物理类 本科批 504

    0273 承德医学院[公办] 19 预防医学 物理类 本科批 504

    0288 重庆第二师范学院[公办] 04 化学 物理类 本科批 504

    0320 重庆文理学院[公办] 09 材料科学与工程 物理类 本科批 504

    0384 电子科技大学成都学院[独立学院] 10 计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班) 物理类 本科批 504

    0417 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 28 地下水科学与工程 物理类 本科批 504

    0421 福建农林大学[公办] 33 风景园林(中外合作办学) 物理类 本科批 504

    0422 福建商学院[公办] 27 工商管理 物理类 本科批 504

    0436 阜阳师范大学[公办] 09 护理学 物理类 本科批 504

    0453 甘肃中医药大学(兰州市)[公办] 13 食品质量与安全 物理类 本科批 504

    0453 甘肃中医药大学(兰州市)[公办] 24 中药资源与开发 物理类 本科批 504

    0458 赣南医学院(赣州市)[公办] 04 康复治疗学 物理类 本科批 504

    0558 贵州民族大学(贵阳市)[公办] 03 环境工程 物理类 本科批 504

    0570 桂林航天工业学院[公办] 27 安全工程 物理类 本科批 504

    0578 桂林医学院[公办] 06 康复治疗学 物理类 本科批 504

    0621 海南热带海洋学院(三亚市)[公办] 22 数学与应用数学 物理类 本科批 504

    0631 邯郸学院[公办] 35 英语 物理类 本科批 504

    0642 杭州师范大学[公办] 28 高分子材料与工程(中外合作办学) 物理类 本科批 504

    0654 合肥学院[公办] 18 无机非金属材料工程 物理类 本科批 504

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 72 动物科学 物理类 本科批 504

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 37 信用管理 物理类 本科批 504

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 36 物理学 物理类 本科批 504

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 78 人力资源管理 物理类 本科批 504

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 24 小学教育 物理类 本科批 504

    0710 河北民族师范学院(承德市)[公办] 33 地理科学 物理类 本科批 504

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 42 动物药学 物理类 本科批 504

    0739 河北医科大学临床学院[独立学院] 05 中西医临床医学 物理类 本科批 504

    0744 河北中医药大学[公办] 16 生物工程 物理类 本科批 504

    0758 河南工程学院(郑州市)[公办] 19 测绘工程 物理类 本科批 504

    0767 河南科技学院(新乡市)[公办] 04 数学与应用数学 物理类 本科批 504

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 26 食品科学与工程(创新人才培养班) 物理类 本科批 504

    0800 黑龙江工业学院(鸡西市)[公办] 13 电气工程及其自动化 物理类 本科批 504

    0804 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 31 环境工程 物理类 本科批 504

    0879 湖南城市学院(益阳市)[公办] 05 物理学 物理类 本科批 504

    0897 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 95 电子商务 物理类 本科批 504

    0926 湖州学院[公办] 04 新能源材料与器件 物理类 本科批 504

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 15 材料成型及控制工程 物理类 本科批 504

    0933 华北理工大学(地方专项计划)[公办] 51 矿业类 物理类 本科批 504

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] B7 医疗保险 物理类 本科批 504

    0940 华北水利水电大学(郑州市)[公办] 33 给排水科学与工程(中外合作办学) 物理类 本科批 504

    0969 淮南师范学院[公办] 05 数学与应用数学 物理类 本科批 504

    0969 淮南师范学院[公办] 11 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 504

    0993 吉林工商学院(长春市)[公办] 12 物联网工程 物理类 本科批 504

    0995 吉林化工学院[公办] 17 国际经济与贸易 物理类 本科批 504

    0995 吉林化工学院[公办] 28 车辆工程 物理类 本科批 504

    0995 吉林化工学院[公办] 34 能源与动力工程 物理类 本科批 504

    0995 吉林化工学院[公办] 46 飞行器制造工程 物理类 本科批 504

    0995 吉林化工学院[公办] 53 药物制剂 物理类 本科批 504

    0996 吉林建筑大学(长春市)[公办] 26 消防工程 物理类 本科批 504

    1010 吉林医药学院[公办] 12 药物制剂 物理类 本科批 504

    1015 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 22 数字媒体技术 物理类 本科批 504

    1085 江西科技师范大学(南昌市)[公办] 35 物流管理(含职教师范) 物理类 本科批 504

    1124 晋中学院[公办] 11 计算机科学与技术 物理类 本科批 504

    1148 昆明理工大学[公办] 30 建筑学 物理类 本科批 504

    1162 兰州城市学院[公办] 20 软件工程 物理类 本科批 504

    1162 兰州城市学院[公办] 29 财务管理 物理类 本科批 504

    1166 兰州工业学院[公办] 10 物联网工程 物理类 本科批 504

    1233 龙岩学院[公办] 05 软件工程 物理类 本科批 504

    1272 南昌工程学院[公办] 20 土木工程 物理类 本科批 504

    1272 南昌工程学院[公办] 25 水文与水资源工程 物理类 本科批 504

    1272 南昌工程学院[公办] 28 地质工程 物理类 本科批 504

    1279 南昌医学院[公办] 12 助产学 物理类 本科批 504

    1316 南京审计大学金审学院[独立学院] 09 金融学 物理类 本科批 504

    1321 南京特殊教育师范学院[公办] 10 康复治疗学 物理类 本科批 504

    1337 南宁师范大学(南宁市)[公办] 16 物流管理 物理类 本科批 504

    1348 内江师范学院[公办] 12 生物科学 物理类 本科批 504

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 48 应用化学 物理类 本科批 504

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 53 冶金工程 物理类 本科批 504

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 71 管理科学与工程类 物理类 本科批 504

    1440 青海师范大学(西宁市)[公办] 08 人力资源管理 物理类 本科批 504

    1443 琼台师范学院[公办] 12 软件工程 物理类 本科批 504

    1446 曲靖师范学院[公办] 09 英语 物理类 本科批 504

    1460 三明学院[公办] 06 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 504

    1490 山东交通学院[公办] 14 材料科学与工程 物理类 本科批 504

    1535 山西工程技术学院[公办] 05 机械电子工程 物理类 本科批 504

    1551 山西师范大学[公办] 30 旅游管理 物理类 本科批 504

    1576 陕西科技大学(西安市)[公办] 25 工业设计(中外合作办学) 物理类 本科批 504

    1595 商丘师范学院[公办] 23 统计学 物理类 本科批 504

    1685 沈阳师范大学[公办] 08 环境生态工程 物理类 本科批 504

    1711 石家庄学院[公办] 27 金融工程 物理类 本科批 504

    1711 石家庄学院[公办] 37 信息与计算科学 物理类 本科批 504

    1711 石家庄学院[公办] 39 化学 物理类 本科批 504

    1711 石家庄学院[公办] 44 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 504

    1788 台州学院[公办] 02 材料物理 物理类 本科批 504

    1836 天津农学院[公办] 31 园艺 物理类 本科批 504

    1836 天津农学院[公办] 42 水产养殖学 物理类 本科批 504

    1836 天津农学院[公办] 45 水生动物医学 物理类 本科批 504

    1851 天津外国语大学[公办] 35 乌克兰语 物理类 本科批 504

    1892 潍坊学院[公办] 20 化学工程与工艺 物理类 本科批 504

    1892 潍坊学院[公办] 24 工程管理 物理类 本科批 504

    2018 西华师范大学(南充市)[公办] 12 环境工程 物理类 本科批 504

    2033 西南林业大学(昆明市)[公办] 01 生物技术 物理类 本科批 504

    2033 西南林业大学(昆明市)[公办] 16 木材科学与工程 物理类 本科批 504

    2033 西南林业大学(昆明市)[公办] 17 环境生态工程 物理类 本科批 504

    2065 湘南学院(郴州市)[公办] 22 化学 物理类 本科批 504

    2065 湘南学院(郴州市)[公办] 25 光电信息科学与工程 物理类 本科批 504

    2069 忻州师范学院[公办] 13 计算机科学与技术 物理类 本科批 504

    2069 忻州师范学院[公办] 14 数字媒体技术 物理类 本科批 504

    2071 新疆财经大学(乌鲁木齐市)[公办] 18 经济统计学 物理类 本科批 504

    2073 新疆第二医学院(克拉玛依市)[公办] 04 预防医学 物理类 本科批 504

    2083 新疆农业大学(乌鲁木齐市)[公办] 18 电气工程及其自动化 物理类 本科批 504

    2088 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 40 生物科学 物理类 本科批 504

    2092 新疆医科大学(乌鲁木齐市)[公办] 19 中药学 物理类 本科批 504

    2121 许昌学院[公办] 14 物联网工程 物理类 本科批 504

    2144 燕山大学(波兰校区)[公办] 02 电气工程及其自动化 物理类 本科批 504

    2144 燕山大学(波兰校区)[公办] 03 电子科学与技术 物理类 本科批 504

    2165 营口理工学院[公办] 07 机械电子工程 物理类 本科批 504

    2165 营口理工学院[公办] 08 新能源科学与工程 物理类 本科批 504

    2200 运城学院[公办] 10 电子科学与技术 物理类 本科批 504

    2252 浙江万里学院(宁波市)[公办] 32 电气工程及其自动化 物理类 本科批 504

    2252 浙江万里学院(宁波市)[公办] 35 计算机类 物理类 本科批 504

    2350 中原工学院(郑州市)[公办] 07 材料类 物理类 本科批 504

    2352 周口师范学院[公办] 36 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 504

    2352 周口师范学院[公办] 37 网络空间安全 物理类 本科批 504

    0021 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 06 土木工程 物理类 本科批 503

    0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 37 葡萄牙语 物理类 本科批 503

    0050 安阳工学院[公办] 08 飞行器制造工程 物理类 本科批 503

    0068 蚌埠学院[公办] 01 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 503

    0074 宝鸡文理学院[公办] 23 电子科学与技术 物理类 本科批 503

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 37 生物工程 物理类 本科批 503

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 44 电子商务 物理类 本科批 503

    0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 43 导航工程 物理类 本科批 503

    0094 北京城市学院[民办] 20 软件工程(校企合作班) 物理类 本科批 503

    0210 长春工程学院[公办] 26 安全工程 物理类 本科批 503

    0228 长江大学[公办] 27 地球化学(油气资源) 物理类 本科批 503

    0242 长沙医学院[民办] 02 临床医学 物理类 本科批 503

    0245 长治学院[公办] 07 化学生物学 物理类 本科批 503

    0308 重庆科技学院[公办] 12 冶金工程 物理类 本科批 503

    0358 大连民族大学[公办] 48 市场营销 物理类 本科批 503

    0384 电子科技大学成都学院[独立学院] 06 电气工程及其自动化 物理类 本科批 503

    0384 电子科技大学成都学院[独立学院] 11 软件工程 物理类 本科批 503

    0417 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 31 工程管理 物理类 本科批 503

    0448 甘肃农业大学(兰州市)[公办] 07 食品质量与安全 物理类 本科批 503

    0455 赣南科技学院(赣州市)[公办] 10 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 503

    0508 广西民族大学(南宁市)[公办] 18 生物技术 物理类 本科批 503

    0562 贵州商学院(贵阳市)[公办] 03 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 503

    0565 贵州师范学院(贵阳市)[公办] 02 电子信息类 物理类 本科批 503

    0659 河北北方学院[公办] 26 英语 物理类 本科批 503

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 22 物联网工程 物理类 本科批 503

    0692 河北建筑工程学院(张家口市)[公办] 23 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 503

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 34 保险学 物理类 本科批 503

    0700 河北科技大学[公办] 62 电子信息工程(中外合作办学) 物理类 本科批 503

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 30 学前教育 物理类 本科批 503

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 30 环境科学与工程类 物理类 本科批 503

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 35 园艺 物理类 本科批 503

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 39 农业资源与环境 物理类 本科批 503

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 40 动物科学 物理类 本科批 503

    0718 河北农业大学(少数民族预科班)[公办] 02 本科预科班 物理类 本科批 503

    0782 菏泽学院[公办] 09 心理学(师范类) 物理类 本科批 503

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 11 生物科学 物理类 本科批 503

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 19 土木工程 物理类 本科批 503

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 20 建筑环境与能源应用工程 物理类 本科批 503

    0797 黑龙江工程学院[公办] 23 遥感科学与技术 物理类 本科批 503

    0804 黑龙江科技大学(哈尔滨市)[公办] 33 风景园林 物理类 本科批 503

    0820 黑龙江中医药大学[公办] 26 公共事业管理 物理类 本科批 503

    0854 湖北理工学院(黄石市)[公办] 09 土木工程(荆楚卓越计划、房屋建筑方向、地下工程方向) 物理类 本科批 503

    0877 湖南财政经济学院(长沙市)[公办] 15 市场营销 物理类 本科批 503

    0879 湖南城市学院(益阳市)[公办] 24 工程造价 物理类 本科批 503

    0889 湖南工学院(衡阳市)[公办] 10 建筑学 物理类 本科批 503

    0899 湖南科技学院(永州市)[公办] 06 数学与应用数学 物理类 本科批 503

    0901 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 07 材料成型及控制工程 物理类 本科批 503

    0906 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] 01 网络工程 物理类 本科批 503

    0918 湖南文理学院(常德市)[公办] 07 化学 物理类 本科批 503

    0925 湖州师范学院[公办] 08 生物工程 物理类 本科批 503

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 10 应用化学 物理类 本科批 503

    0964 怀化学院[公办] 16 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 503

    0993 吉林工商学院(长春市)[公办] 10 机械电子工程 物理类 本科批 503

    1001 吉林农业大学(长春市)[公办] 15 社会学类 物理类 本科批 503

    1030 佳木斯大学[公办] 06 物理学 物理类 本科批 503

    1030 佳木斯大学[公办] 17 护理学 物理类 本科批 503

    1032 嘉兴南湖学院[公办] 10 土木工程 物理类 本科批 503

    1090 江西农业大学(南昌市)[公办] 09 材料化学 物理类 本科批 503

    1125 荆楚理工学院[公办] 11 制药工程 物理类 本科批 503

    1131 景德镇陶瓷大学[公办] 19 粉体材料科学与工程 物理类 本科批 503

    1131 景德镇陶瓷大学[公办] 28 环境工程 物理类 本科批 503

    1152 昆明学院[公办] 16 医学检验技术 物理类 本科批 503

    1170 兰州理工大学[公办] 09 国际经济与贸易 物理类 本科批 503

    1194 辽宁工程技术大学[公办] 36 智能采矿工程 物理类 本科批 503

    1205 辽宁科技学院(本溪市)[公办] 07 土木工程 物理类 本科批 503

    1268 牡丹江医学院[公办] 07 医学检验技术 物理类 本科批 503

    1272 南昌工程学院[公办] 36 工业工程 物理类 本科批 503

    1316 南京审计大学金审学院[独立学院] 10 国际经济与贸易 物理类 本科批 503

    1322 南京体育学院[公办] 01 运动人体科学 物理类 本科批 503

    1337 南宁师范大学(南宁市)[公办] 15 环境科学与工程类 物理类 本科批 503

    1343 南阳理工学院[公办] 28 电子商务 物理类 本科批 503

    1345 南阳师范学院[公办] 04 学前教育 物理类 本科批 503

    1357 内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] 18 金属材料工程 物理类 本科批 503

    1369 内蒙古农业大学[公办] 09 道路桥梁与渡河工程 物理类 本科批 503

    1369 内蒙古农业大学[公办] 19 乳品工程 物理类 本科批 503

    1373 内蒙古师范大学(呼和浩特市)[公办] 14 人力资源管理 物理类 本科批 503

    1386 宁夏医科大学(银川市)[公办] 22 公共事业管理 物理类 本科批 503

    1406 齐齐哈尔大学[公办] 21 土木工程 物理类 本科批 503

    1490 山东交通学院[公办] 29 工程管理 物理类 本科批 503

    备注:参考数据为2023年河北省普通高校招生本科批和专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计,供2024年河北物理类高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: