2023年河北高考物理类509分能上哪些学校

发布时间:2023-12-27 13:23:47 阅读:

    导读 2023年河北高考物理类509分能上哪些学校院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分
    0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办]...

    2023年河北高考物理类509分能上哪些学校

    院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类 录取批次 投档最低分

    0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 42 环境工程 物理类 本科批 509

    0019 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 43 环境生态工程 物理类 本科批 509

    0079 保定学院[公办] 33 网络与新媒体 物理类 本科批 509

    0084 北部湾大学[公办] 09 国际经济与贸易 物理类 本科批 509

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 36 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) 物理类 本科批 509

    0091 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 31 光电信息科学与工程 物理类 本科批 509

    0136 北京联合大学[公办] 35 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 物理类 本科批 509

    0184 渤海大学(锦州市)[公办] 27 旅游管理 物理类 本科批 509

    0210 长春工程学院[公办] 19 水利水电工程 物理类 本科批 509

    0246 长治医学院[公办] 04 生物医学工程 物理类 本科批 509

    0249 常熟理工学院(苏州市)[公办] 01 生物制药 物理类 本科批 509

    0260 成都工业学院[公办] 14 环境科学与工程 物理类 本科批 509

    0315 重庆三峡学院[公办] 10 汽车服务工程 物理类 本科批 509

    0320 重庆文理学院[公办] 07 俄语 物理类 本科批 509

    0320 重庆文理学院[公办] 17 环境科学与工程 物理类 本科批 509

    0339 大连大学[公办] 23 酒店管理 物理类 本科批 509

    0358 大连民族大学[公办] 16 应用化学 物理类 本科批 509

    0384 电子科技大学成都学院[独立学院] 13 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 509

    0417 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 21 土木工程 物理类 本科批 509

    0421 福建农林大学[公办] 11 生态学 物理类 本科批 509

    0421 福建农林大学[公办] 27 林学类 物理类 本科批 509

    0436 阜阳师范大学[公办] 08 医学检验技术 物理类 本科批 509

    0454 赣东学院[公办] 10 计算机科学与技术 物理类 本科批 509

    0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 07 计算机科学与技术(3加1培养模式) 物理类 本科批 509

    0599 哈尔滨商业大学[公办] 17 油气储运工程 物理类 本科批 509

    0621 海南热带海洋学院(三亚市)[公办] 32 电子信息科学与技术 物理类 本科批 509

    0642 杭州师范大学[公办] 24 健康服务与管理 物理类 本科批 509

    0666 河北地质大学[公办] 19 地球物理学 物理类 本科批 509

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 35 投资学 物理类 本科批 509

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 45 商务英语 物理类 本科批 509

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 54 工商管理类 物理类 本科批 509

    0696 河北经贸大学(地方专项计划)[公办] 20 商务英语 物理类 本科批 509

    0703 河北科技大学(少数民族预科班)[公办] 02 本科预科班 物理类 本科批 509

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 26 知识产权 物理类 本科批 509

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 37 种子科学与工程 物理类 本科批 509

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 43 动植物检疫 物理类 本科批 509

    0715 河北农业大学(地方专项计划)[公办] 10 食品科学与工程类 物理类 本科批 509

    0724 河北师范大学[公办] 44 运动康复 物理类 本科批 509

    0739 河北医科大学临床学院[独立学院] 03 麻醉学 物理类 本科批 509

    0744 河北中医药大学[公办] 15 应用心理学 物理类 本科批 509

    0744 河北中医药大学[公办] 26 中药学 物理类 本科批 509

    0758 河南工程学院(郑州市)[公办] 12 新能源材料与器件 物理类 本科批 509

    0759 河南工学院[公办] 05 自动化 物理类 本科批 509

    0760 河南工业大学(郑州市)[公办] 50 环境工程 物理类 本科批 509

    0768 河南理工大学(焦作市)[公办] 62 采矿工程(卓越计划班) 物理类 本科批 509

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 22 制药工程 物理类 本科批 509

    0856 湖北民族大学(恩施市)[公办] 11 化学工程与工艺 物理类 本科批 509

    0902 湖南农业大学(长沙市)[公办] 44 水产养殖学 物理类 本科批 509

    0932 华北科技学院(廊坊市)[公办] 35 安全生产监管 物理类 本科批 509

    0933 华北理工大学(地方专项计划)[公办] 34 材料类 物理类 本科批 509

    0935 华北理工大学冀唐学院[独立学院] 08 口腔医学 物理类 本科批 509

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] 69 复合材料与工程 物理类 本科批 509

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] 90 环境工程 物理类 本科批 509

    0972 淮阴师范学院(淮安市)[公办] 05 生物科学 物理类 本科批 509

    0996 吉林建筑大学(长春市)[公办] 03 材料化学 物理类 本科批 509

    0996 吉林建筑大学(长春市)[公办] 14 建筑环境与能源应用工程 物理类 本科批 509

    1030 佳木斯大学[公办] 05 数学与应用数学 物理类 本科批 509

    1033 嘉兴学院[公办] 15 纺织工程 物理类 本科批 509

    1085 江西科技师范大学(南昌市)[公办] 27 材料化学 物理类 本科批 509

    1090 江西农业大学(南昌市)[公办] 21 植物保护 物理类 本科批 509

    1140 喀什大学[公办] 25 法学 物理类 本科批 509

    1152 昆明学院[公办] 13 水利水电工程 物理类 本科批 509

    1152 昆明学院[公办] 15 药学 物理类 本科批 509

    1162 兰州城市学院[公办] 28 会计学(智能会计方向) 物理类 本科批 509

    1194 辽宁工程技术大学[公办] 19 金属材料工程 物理类 本科批 509

    1239 洛阳理工学院[公办] 12 机械类 物理类 本科批 509

    1300 南京工业职业技术大学[公办] 04 自动化技术与应用 物理类 本科批 509

    1316 南京审计大学金审学院[独立学院] 12 计算机科学与技术 物理类 本科批 509

    1357 内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] 26 道路桥梁与渡河工程 物理类 本科批 509

    1362 内蒙古科技大学(包头市)[公办] 66 食品科学与工程 物理类 本科批 509

    1369 内蒙古农业大学[公办] 13 农业电气化 物理类 本科批 509

    1406 齐齐哈尔大学[公办] 26 生物工程 物理类 本科批 509

    1430 青岛农业大学[公办] 25 水产养殖学 物理类 本科批 509

    1439 青海民族大学(西宁市)[公办] 08 统计学 物理类 本科批 509

    1460 三明学院[公办] 08 人工智能 物理类 本科批 509

    1498 山东理工大学(淄博市)[公办] 32 采矿工程 物理类 本科批 509

    1532 山西传媒学院[公办] 13 新媒体技术 物理类 本科批 509

    1532 山西传媒学院[公办] 14 虚拟现实技术 物理类 本科批 509

    1535 山西工程技术学院[公办] 15 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 509

    1549 山西农业大学[公办] 21 生物科学类 物理类 本科批 509

    1549 山西农业大学[公办] 43 食品质量与安全(卓越人才实验班) 物理类 本科批 509

    1549 山西农业大学[公办] 72 土地资源管理(卓越人才实验班) 物理类 本科批 509

    1563 山西中医药大学(晋中市)[公办] 17 康复治疗学 物理类 本科批 509

    1592 商洛学院[公办] 06 计算机科学与技术 物理类 本科批 509

    1595 商丘师范学院[公办] 22 地理科学 物理类 本科批 509

    1659 邵阳学院[公办] 08 电气工程及其自动化 物理类 本科批 509

    1677 沈阳化工大学[公办] 36 环境工程 物理类 本科批 509

    1678 沈阳建筑大学[公办] 56 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 物理类 本科批 509

    1711 石家庄学院[公办] 40 地理科学 物理类 本科批 509

    1711 石家庄学院[公办] 57 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 509

    1746 四川农业大学[公办] 10 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) 物理类 本科批 509

    1794 太原师范学院[公办] 29 生物技术 物理类 本科批 509

    1804 唐山学院[公办] 35 计算机科学与技术 物理类 本科批 509

    1836 天津农学院[公办] 12 应用化学 物理类 本科批 509

    1836 天津农学院[公办] 24 水文与水资源工程 物理类 本科批 509

    1836 天津农学院[公办] 36 动物科学 物理类 本科批 509

    1959 武夷学院(武夷山市)[公办] 08 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 509

    2033 西南林业大学(昆明市)[公办] 05 材料科学与工程 物理类 本科批 509

    2065 湘南学院(郴州市)[公办] 20 信息与计算科学 物理类 本科批 509

    2065 湘南学院(郴州市)[公办] 34 预防医学 物理类 本科批 509

    2071 新疆财经大学(乌鲁木齐市)[公办] 20 财政学 物理类 本科批 509

    2102 新余学院[公办] 27 财务管理 物理类 本科批 509

    2162 宜春学院[公办] 10 法学 物理类 本科批 509

    2165 营口理工学院[公办] 05 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 509

    2165 营口理工学院[公办] 10 自动化 物理类 本科批 509

    2187 云南农业大学(昆明市)[公办] 27 植物保护 物理类 本科批 509

    2229 浙江工商大学杭州商学院[独立学院] 12 会计学(智能会计方向) 物理类 本科批 509

    2251 浙江外国语学院(杭州市)[公办] 13 电子商务 物理类 本科批 509

    2252 浙江万里学院(宁波市)[公办] 25 法学 物理类 本科批 509

    2352 周口师范学院[公办] 29 电气工程及其自动化 物理类 本科批 509

    0874 湖北中医药高等专科学校[公办] 12 口腔医学 物理类 专科批 509

    0021 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 03 新能源材料与器件 物理类 本科批 508

    0029 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 67 土地资源管理 物理类 本科批 508

    0037 安徽医科大学临床医学院[独立学院] 01 临床医学 物理类 本科批 508

    0051 安阳师范学院[公办] 14 数学与应用数学 物理类 本科批 508

    0051 安阳师范学院[公办] 18 电气工程及其自动化 物理类 本科批 508

    0074 宝鸡文理学院[公办] 24 人工智能 物理类 本科批 508

    0079 保定学院[公办] 25 知识产权 物理类 本科批 508

    0084 北部湾大学[公办] 24 生物制药 物理类 本科批 508

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 43 物流管理 物理类 本科批 508

    0087 北方民族大学(银川市)[公办] 46 软件工程(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0184 渤海大学(锦州市)[公办] 16 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程) 物理类 本科批 508

    0206 长春大学[公办] 21 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0210 长春工程学院[公办] 25 建筑学 物理类 本科批 508

    0210 长春工程学院[公办] 31 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0241 长沙学院[公办] 11 生物工程 物理类 本科批 508

    0308 重庆科技学院[公办] 07 化学类 物理类 本科批 508

    0308 重庆科技学院[公办] 11 材料类 物理类 本科批 508

    0343 大连工业大学[公办] 30 风景园林 物理类 本科批 508

    0358 大连民族大学[公办] 24 功能材料 物理类 本科批 508

    0393 东北电力大学(吉林市)[公办] 49 土木工程(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0417 防灾科技学院(廊坊市)[公办] 15 测控技术与仪器 物理类 本科批 508

    0418 福建技术师范学院[公办] 13 计算机科学与技术 物理类 本科批 508

    0421 福建农林大学[公办] 09 海洋科学 物理类 本科批 508

    0421 福建农林大学[公办] 18 环境工程 物理类 本科批 508

    0422 福建商学院[公办] 16 经济统计学 物理类 本科批 508

    0454 赣东学院[公办] 11 软件工程 物理类 本科批 508

    0564 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 06 生物科学类 物理类 本科批 508

    0570 桂林航天工业学院[公办] 23 建筑环境与能源应用工程 物理类 本科批 508

    0606 哈尔滨医科大学[公办] 04 运动康复 物理类 本科批 508

    0637 汉江师范学院[公办] 03 数学与应用数学 物理类 本科批 508

    0662 河北大学(保定市)[公办] 56 新闻学 物理类 本科批 508

    0666 河北地质大学[公办] 29 勘查技术与工程 物理类 本科批 508

    0666 河北地质大学[公办] 33 城乡规划 物理类 本科批 508

    0667 河北地质大学(地方专项计划)[公办] 05 材料类 物理类 本科批 508

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 57 地质工程 物理类 本科批 508

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 59 资源勘查工程 物理类 本科批 508

    0674 河北工程大学(邯郸市)[公办] 63 环境工程 物理类 本科批 508

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 33 金融工程 物理类 本科批 508

    0694 河北金融学院(保定市)[公办] 48 人工智能 物理类 本科批 508

    0705 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 50 物联网工程 物理类 本科批 508

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 38 智慧农业 物理类 本科批 508

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 45 园林 物理类 本科批 508

    0713 河北农业大学(保定校区)[公办] 50 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0758 河南工程学院(郑州市)[公办] 09 应用物理学 物理类 本科批 508

    0768 河南理工大学(焦作市)[公办] 39 智能材料与结构 物理类 本科批 508

    0782 菏泽学院[公办] 10 电气工程及其自动化 物理类 本科批 508

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 21 水利水电工程 物理类 本科批 508

    0792 黑龙江八一农垦大学(大庆市)[公办] 34 动物医学(创新人才培养班) 物理类 本科批 508

    0840 湖北工程学院(孝感市)[公办] 16 食品科学与工程 物理类 本科批 508

    0854 湖北理工学院(黄石市)[公办] 10 化学工程与工艺(产业人才计划、能源化工方向) 物理类 本科批 508

    0891 湖南工业大学(株洲市)[公办] 60 包装工程 物理类 本科批 508

    0899 湖南科技学院(永州市)[公办] 09 通信工程 物理类 本科批 508

    0925 湖州师范学院[公办] 10 护理学 物理类 本科批 508

    0926 湖州学院[公办] 03 新能源汽车工程 物理类 本科批 508

    0933 华北理工大学(地方专项计划)[公办] 53 环境工程 物理类 本科批 508

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] A7 康复治疗学 物理类 本科批 508

    0939 华北理工大学(唐山市)[公办] C2 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0940 华北水利水电大学(郑州市)[公办] 32 土木工程(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    0966 淮北师范大学[公办] 29 材料物理 物理类 本科批 508

    0995 吉林化工学院[公办] 20 数学与应用数学 物理类 本科批 508

    1010 吉林医药学院[公办] 05 生物医学工程 物理类 本科批 508

    1010 吉林医药学院[公办] 07 生物制药 物理类 本科批 508

    1061 江苏科技大学(镇江市)[公办] 26 蚕学 物理类 本科批 508

    1090 江西农业大学(南昌市)[公办] 16 环境科学与工程 物理类 本科批 508

    1125 荆楚理工学院[公办] 12 飞行器制造工程 物理类 本科批 508

    1131 景德镇陶瓷大学[公办] 18 无机非金属材料工程 物理类 本科批 508

    1140 喀什大学[公办] 46 电气工程及其自动化 物理类 本科批 508

    1168 兰州交通大学[公办] 48 环境工程(生态工程) 物理类 本科批 508

    1215 辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] 08 材料化学 物理类 本科批 508

    1215 辽宁石油化工大学(抚顺市)[公办] 29 电气工程及其自动化(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    1228 岭南师范学院(湛江市)[公办] 18 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 508

    1332 南京邮电大学通达学院(扬州市)[独立学院] 05 电子科学与技术 物理类 本科批 508

    1361 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 11 数学与应用数学 物理类 本科批 508

    1361 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 18 电子信息科学与技术 物理类 本科批 508

    1369 内蒙古农业大学[公办] 18 食品质量与安全 物理类 本科批 508

    1453 泉州师范学院[公办] 12 数学与应用数学 物理类 本科批 508

    1482 山东工商学院(烟台市)[公办] 53 旅游管理 物理类 本科批 508

    1504 山东农业工程学院[公办] 07 金融工程 物理类 本科批 508

    1521 山东协和学院[民办] 15 口腔医学 物理类 本科批 508

    1535 山西工程技术学院[公办] 03 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 508

    1549 山西农业大学[公办] 23 生态学 物理类 本科批 508

    1549 山西农业大学[公办] 67 林学(卓越人才实验班) 物理类 本科批 508

    1549 山西农业大学[公办] 73 土地资源管理 物理类 本科批 508

    1563 山西中医药大学(晋中市)[公办] 16 中药资源与开发 物理类 本科批 508

    1590 汕头大学[公办] 20 行政管理 物理类 本科批 508

    1678 沈阳建筑大学[公办] 53 城市管理 物理类 本科批 508

    1753 四川外国语大学(重庆市)[公办] 42 物流管理(中外合作办学) 物理类 本科批 508

    1785 塔里木大学[公办] 43 临床医学 物理类 本科批 508

    1802 唐山师范学院[公办] 42 商务英语 物理类 本科批 508

    备注:参考数据为2023年河北省普通高校招生本科批和专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计,供2024年河北物理类高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: