2023年辽宁高考物理类472分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:18:28 阅读:

    导读 2023年辽宁高考物理类472分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0169 鞍山师范学院 54...

    2023年辽宁高考物理类472分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0169 鞍山师范学院 54 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 472 3

    1407 北方民族大学 07 眼视光学 普通类本科批 物理类 472 10

    3630 北京工商大学嘉华学院 01 金融学 普通类本科批 物理类 472 22

    0167 渤海大学 79 智能装备与系统 普通类本科批 物理类 472 21

    1437 长春工程学院 07 土木工程 普通类本科批 物理类 472 1

    1551 重庆科技学院 09 化学类(化学、应用化学) 普通类本科批 物理类 472 8

    2026 大连民族大学 27 土木工程 普通类本科批 物理类 472 4

    1837 桂林旅游学院 12 会计学 普通类本科批 物理类 472 5

    0076 河北工程大学 1B 农业水利工程 普通类本科批 物理类 472 10

    0084 河北建筑工程学院 01 土木工程 普通类本科批 物理类 472 12

    0084 河北建筑工程学院 27 给排水科学与工程 普通类本科批 物理类 472 8

    1802 黑龙江工程学院 0S 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 12

    1445 黑龙江工业学院 03 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 472 21

    0219 黑龙江科技大学 22 风景园林 普通类本科批 物理类 472 20

    0551 湖南科技学院 1K 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 33

    0548 怀化学院 42 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 472 8

    0191 吉林建筑大学 17 工程管理 普通类本科批 物理类 472 41

    0191 吉林建筑大学 37 电气工程及其自动化(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 472 4

    0222 佳木斯大学 07 预防医学 普通类本科批 物理类 472 39

    0419 井冈山大学 21 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 26

    1779 辽东学院 39 生物科学(师范类) 普通类本科批 物理类 472 22

    0147 辽宁工程技术大学 45 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 472 15

    0154 辽宁工业大学 51 广告学 普通类本科批 物理类 472 15

    0146 辽宁科技大学 13 电子信息工程 普通类本科批 物理类 472 13

    0148 辽宁石油化工大学 14 高分子材料与工程(卓越计划班) 普通类本科批 物理类 472 3

    0148 辽宁石油化工大学 36 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 472 10

    0148 辽宁石油化工大学 51 智能科学与技术 普通类本科批 物理类 472 6

    0148 辽宁石油化工大学 52 智能制造工程 普通类本科批 物理类 472 14

    0162 辽宁中医药大学 19 中药资源与开发 普通类本科批 物理类 472 37

    9127 内蒙古科技大学包头医学院 0D 药学 普通类本科批 物理类 472 9

    3386 山东石油化工学院 35 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 472 3

    0113 山西农业大学 70 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 472 7

    0262 上海健康医学院 07 临床工程技术 普通类本科批 物理类 472 1

    0547 邵阳学院 06 会计学 普通类本科批 物理类 472 5

    0142 沈阳工业大学 T1 电子与计算机工程 普通类本科批 物理类 472 25

    0149 沈阳化工大学 D3 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 472 31

    0164 沈阳医学院 0V 康复物理治疗 普通类本科批 物理类 472 17

    0350 台州学院 14 金融学 普通类本科批 物理类 472 11

    0061 天津农学院 F1 食品科学与工程 普通类本科批 物理类 472 28

    0742 西北民族大学 L4 数字媒体技术 普通类本科批 物理类 472 7

    0124 忻州师范学院 26 科学教育(师范类) 普通类本科批 物理类 472 15

    0766 新疆财经大学 14 财务管理 普通类本科批 物理类 472 3

    0676 云南农业大学 0K 园林 普通类本科批 物理类 472 10

    0876 浙江万里学院 24 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 472 8

    0485 郑州航空工业管理学院 13 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 472 1

    0442 山东医学高等专科学校 02 口腔医学 普通类专科批 物理类 472 2

    0878 安徽建筑大学 15 高分子材料与工程 普通类本科批 物理类 471 73

    0190 长春工业大学 B2 俄语 普通类本科批 物理类 471 3

    1551 重庆科技学院 36 能源化学工程 普通类本科批 物理类 471 42

    1258 大连大学 65 市场营销 普通类本科批 物理类 471 10

    0158 大连海洋大学 F3 生物科学 普通类本科批 物理类 471 2

    1561 甘肃民族师范学院 0R 地理科学(师范类) 普通类本科批 物理类 471 16

    1561 甘肃民族师范学院 17 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 471 22

    0240 哈尔滨商业大学 30 生物工程 普通类本科批 物理类 471 4

    1059 合肥学院 32 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 471 1

    0077 河北地质大学 03 勘查技术与工程 普通类本科批 物理类 471 26

    0223 黑龙江八一农垦大学 A4 种子科学与工程 普通类本科批 物理类 471 1

    1802 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 普通类本科批 物理类 471 20

    1528 湖南工学院 D1 电子信息工程 普通类本科批 物理类 471 22

    0551 湖南科技学院 0H 通信工程 普通类本科批 物理类 471 7

    0549 湖南文理学院 45 网络工程 普通类本科批 物理类 471 16

    0192 吉林化工学院 16 应用化学 普通类本科批 物理类 471 15

    0191 吉林建筑大学 18 物流管理 普通类本科批 物理类 471 2

    0193 吉林农业大学 0A 生物科学类(生物科学、生物技术) 普通类本科批 物理类 471 4

    0354 嘉兴学院 44 纺织工程 普通类本科批 物理类 471 5

    0160 锦州医科大学 46 智能医学工程 普通类本科批 物理类 471 20

    0763 喀什大学 23 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 471 10

    0741 兰州财经大学 39 金融学 普通类本科批 物理类 471 28

    0147 辽宁工程技术大学 16 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 471 1

    0154 辽宁工业大学 29 物联网工程 普通类本科批 物理类 471 36

    0146 辽宁科技大学 28 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 471 37

    0148 辽宁石油化工大学 29 机器人工程 普通类本科批 物理类 471 28

    0148 辽宁石油化工大学 45 物流管理 普通类本科批 物理类 471 15

    0579 岭南师范学院 17 数学与应用数学(师范) 普通类本科批 物理类 471 15

    0738 陇东学院 1Z 护理学 普通类本科批 物理类 471 31

    3654 南京理工大学紫金学院 0K 软件工程 普通类本科批 物理类 471 5

    1653 南阳理工学院 05 自动化 普通类本科批 物理类 471 9

    0919 平顶山学院 43 会计学 普通类本科批 物理类 471 11

    0430 山东建筑大学 64 建筑学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 471 7

    0113 山西农业大学 02 农学 普通类本科批 物理类 471 44

    0809 山西中医药大学 26 中药资源与开发 普通类本科批 物理类 471 15

    1632 沈阳工程学院 62 新能源材料与器件 普通类本科批 物理类 471 29

    0149 沈阳化工大学 F1 制药工程 普通类本科批 物理类 471 6

    0144 沈阳理工大学 14 金属材料工程 普通类本科批 物理类 471 30

    1033 唐山学院 12 轨道交通信号与控制 普通类本科批 物理类 471 9

    0061 天津农学院 D4 水生动物医学 普通类本科批 物理类 471 13

    0061 天津农学院 K3 生物制药 普通类本科批 物理类 471 11

    0742 西北民族大学 LB 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 471 5

    0656 西南民族大学 23 旅游管理 普通类本科批 物理类 471 9

    0656 西南民族大学 35 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) 普通类本科批 物理类 471 17

    0485 郑州航空工业管理学院 03 工业工程类(工业工程、质量管理工程) 普通类本科批 物理类 471 12

    0879 安徽科技学院 08 建筑电气与智能化 普通类本科批 物理类 470 1

    0721 宝鸡文理学院 46 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 470 22

    0096 保定学院 B1 教育技术学(师范类) 普通类本科批 物理类 470 27

    1407 北方民族大学 12 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) 普通类本科批 物理类 470 25

    3806 长沙师范学院 56 电子商务 普通类本科批 物理类 470 6

    0823 长沙医学院 04 医学影像学 普通类本科批 物理类 470 1

    0122 长治学院 32 网络工程 普通类本科批 物理类 470 20

    0158 大连海洋大学 A3 英语 普通类本科批 物理类 470 8

    0172 大连外国语大学 1D 旅游管理 普通类本科批 物理类 470 24

    1825 桂林航天工业学院 16 智能制造工程 普通类本科批 物理类 470 6

    0240 哈尔滨商业大学 22 质量管理工程 普通类本科批 物理类 470 15

    1100 海南热带海洋学院 60 通信工程 普通类本科批 物理类 470 23

    0076 河北工程大学 0V 建筑环境与能源应用工程 普通类本科批 物理类 470 5

    3411 河北师范大学汇华学院 25 生物科学(师范类) 普通类本科批 物理类 470 50

    1802 黑龙江工程学院 0V 智能科学与技术 普通类本科批 物理类 470 53

    0537 湖南农业大学 ZX 水产养殖学 普通类本科批 物理类 470 14

    0192 吉林化工学院 05 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 470 10

    0193 吉林农业大学 0F 智慧农业 普通类本科批 物理类 470 22

    0193 吉林农业大学 0K 林学 普通类本科批 物理类 470 15

    3441 江西财经大学现代经济管理学院 0F 法学 普通类本科批 物理类 470 19

    0147 辽宁工程技术大学 49 网络工程 普通类本科批 物理类 470 4

    0147 辽宁工程技术大学 63 广播电视学 普通类本科批 物理类 470 16

    0146 辽宁科技大学 15 自动化 普通类本科批 物理类 470 3

    0148 辽宁石油化工大学 22 化工安全工程 普通类本科批 物理类 470 17

    0148 辽宁石油化工大学 58 精细化工 普通类本科批 物理类 470 14

    1070 洛阳理工学院 14 机器人工程 普通类本科批 物理类 470 7

    1070 洛阳理工学院 35 工程造价 普通类本科批 物理类 470 15

    0128 内蒙古工业大学 1D 新能源科学与工程 普通类本科批 物理类 470 10

    0232 齐齐哈尔大学 39 自动化 普通类本科批 物理类 470 7

    0113 山西农业大学 05 植物保护(卓越人才实验班) 普通类本科批 物理类 470 2

    0113 山西农业大学 68 农业水利工程 普通类本科批 物理类 470 3

    2050 上海商学院 0Y 酒店管理(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 470 57

    1035 沈阳大学 62 建筑环境与能源应用工程 普通类本科批 物理类 470 15

    1035 沈阳大学 69 社会工作 普通类本科批 物理类 470 49

    0153 沈阳建筑大学 0Q 土地资源管理 普通类本科批 物理类 470 2

    0153 沈阳建筑大学 12 材料化学 普通类本科批 物理类 470 8

    0153 沈阳建筑大学 BC 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 470 22

    0144 沈阳理工大学 37 安全工程 普通类本科批 物理类 470 10

    0622 四川轻化工大学 49 投资学 普通类本科批 物理类 470 1

    0757 塔里木大学 66 临床医学 普通类本科批 物理类 470 25

    4101 太原工业学院 12 数字媒体技术 普通类本科批 物理类 470 17

    0742 西北民族大学 L1 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 470 55

    0545 湘南学院 49 人工智能 普通类本科批 物理类 470 34

    0719 延安大学 KB 油气储运工程 普通类本科批 物理类 470 6

    4435 营口理工学院 0F 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 470 7

    0599 右江民族医学院 12 预防医学 普通类本科批 物理类 470 4

    0676 云南农业大学 1N 土木工程 普通类本科批 物理类 470 4

    0524 中南民族大学 25 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、水文与水资源工程、资源循环科学与工程) 普通类本科批 物理类 470 26

    1407 北方民族大学 11 制药工程(与合肥工业大学联合培养) 普通类本科批 物理类 469 3

    0117 长治医学院 22 生物医学工程 普通类本科批 物理类 469 34

    0158 大连海洋大学 AC 港口航道与海岸工程(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 469 29

    2026 大连民族大学 50 功能材料 普通类本科批 物理类 469 4

    2026 大连民族大学 91 少数民族预科班 普通类本科批 物理类 469 24

    0660 贵州医科大学 0P 药学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 469 1

    1825 桂林航天工业学院 20 自动化 普通类本科批 物理类 469 24

    0084 河北建筑工程学院 17 工程造价 普通类本科批 物理类 469 22

    0084 河北建筑工程学院 23 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) 普通类本科批 物理类 469 58

    3415 河北医科大学临床学院 07 护理学 普通类本科批 物理类 469 2

    0223 黑龙江八一农垦大学 G4 通信工程 普通类本科批 物理类 469 26

    0101 衡水学院 24 学前教育(师范类) 普通类本科批 物理类 469 34

    0546 衡阳师范学院 6G 网络空间安全 普通类本科批 物理类 469 24

    0674 昆明理工大学 52 给排水科学与工程 普通类本科批 物理类 469 7

    0737 兰州城市学院 01 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 469 3

    0147 辽宁工程技术大学 06 安全工程 普通类本科批 物理类 469 23

    0147 辽宁工程技术大学 46 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 469 13

    0147 辽宁工程技术大学 55 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 469 6

    0148 辽宁石油化工大学 26 环境工程 普通类本科批 物理类 469 18

    0812 吕梁学院 06 英语(师范类) 普通类本科批 物理类 469 5

    0482 洛阳师范学院 23 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 469 26

    3654 南京理工大学紫金学院 0F 通信工程 普通类本科批 物理类 469 7

    0128 内蒙古工业大学 1E 车辆工程 普通类本科批 物理类 469 44

    0684 曲靖师范学院 0Q 生物科学(师范类) 普通类本科批 物理类 469 11

    0262 上海健康医学院 05 康复物理治疗 普通类本科批 物理类 469 17

    1035 沈阳大学 67 园林 普通类本科批 物理类 469 7

    0149 沈阳化工大学 K2 社会工作 普通类本科批 物理类 469 5

    0153 沈阳建筑大学 0U 应急管理 普通类本科批 物理类 469 27

    0157 沈阳农业大学 0K 环境科学 普通类本科批 物理类 469 11

    0157 沈阳农业大学 17 包装工程 普通类本科批 物理类 469 21

    3593 石家庄铁道大学四方学院 07 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 469 8

    3661 天津医科大学临床医学院 08 护理学 普通类本科批 物理类 469 3

    3661 天津医科大学临床医学院 0C 医学检验技术 普通类本科批 物理类 469 9

    0202 通化师范学院 27 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 469 47

    0723 渭南师范学院 X2 会计学 普通类本科批 物理类 469 2

    0742 西北民族大学 LR 人工智能 普通类本科批 物理类 469 41

    3469 厦门大学嘉庚学院 04 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 469 1

    0545 湘南学院 69 临床药学 普通类本科批 物理类 469 2

    0719 延安大学 HG 化学工程与工艺 普通类本科批 物理类 469 3

    3290 浙江工商大学杭州商学院 09 经济统计学 普通类本科批 物理类 469 21

    1407 北方民族大学 03 电子信息类(通信工程、电子信息工程) 普通类本科批 物理类 468 19

    1407 北方民族大学 43 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 普通类本科批 物理类 468 8

    1418 北京城市学院 44 软件工程(校企合作班) 普通类本科批 物理类 468 11

    0205 长春师范大学 19 计算机科学与技术(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 468 53

    0642 重庆文理学院 2G 园艺 普通类本科批 物理类 468 1

    0152 大连工业大学 27 食品科学与工程 普通类本科批 物理类 468 15

    0158 大连海洋大学 B1 人力资源管理 普通类本科批 物理类 468 25

    0158 大连海洋大学 B2 经济与金融 普通类本科批 物理类 468 5

    0150 大连交通大学 51 车辆工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 468 8

    0172 大连外国语大学 1M 外交学 普通类本科批 物理类 468 2

    0235 大庆师范学院 0C 软件工程 普通类本科批 物理类 468 25

    4623 滇西应用技术大学 14 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 468 3

    0388 福建理工大学 61 互联网金融 普通类本科批 物理类 468 1

    1561 甘肃民族师范学院 1A 生物科学(师范类) 普通类本科批 物理类 468 6

    1561 甘肃民族师范学院 3Y 网络工程 普通类本科批 物理类 468 36

    0413 赣南医学院 0A 预防医学 普通类本科批 物理类 468 56

    1825 桂林航天工业学院 13 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 468 19

    0234 哈尔滨学院 1R 建筑电气与智能化 普通类本科批 物理类 468 8

    1810 海南医学院 25 医学信息工程 普通类本科批 物理类 468 21

    0219 黑龙江科技大学 07 机械工艺技术 普通类本科批 物理类 468 2

    0101 衡水学院 52 物联网工程 普通类本科批 物理类 468 12

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校物理类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁物理类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: