2023年辽宁高考物理类560分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:21:15 阅读:

    导读 2023年辽宁高考物理类560分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0009 北方工业大学 12...

    2023年辽宁高考物理类560分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0009 北方工业大学 12 智慧交通 普通类本科批 物理类 560 5

    0186 长春理工大学 T1 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 560 14

    0536 长沙理工大学 73 智能建造 普通类本科批 物理类 560 33

    0618 重庆交通大学 27 飞行器动力工程 普通类本科批 物理类 560 6

    0188 东北电力大学 47 能源化学工程 普通类本科批 物理类 560 13

    0220 东北石油大学 G1 碳储科学与工程 普通类本科批 物理类 560 29

    0418 赣南师范大学 61 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 560 7

    1540 广东金融学院 23 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 560 12

    0657 贵州大学 2L 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) 普通类本科批 物理类 560 1

    0595 桂林电子科技大学 29 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 560 24

    0595 桂林电子科技大学 39 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 560 18

    0217 哈尔滨工程大学 0K 土木工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 560 27

    0214 哈尔滨理工大学 68 自动化 普通类本科批 物理类 560 38

    0231 哈尔滨师范大学 72 地理科学(师范类) 普通类本科批 物理类 560 52

    0226 哈尔滨医科大学 0G 智能医学工程 普通类本科批 物理类 560 16

    0589 海南大学 1A 动物科学 普通类本科批 物理类 560 15

    0507 湖北中医药大学 07 中西医临床医学 普通类本科批 物理类 560 2

    0534 湖南科技大学 44 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 560 59

    0427 济南大学 0G 英语 普通类本科批 物理类 560 18

    0732 兰州交通大学 02 交通工程 普通类本科批 物理类 560 29

    0140 辽宁大学 58 生物信息学 普通类本科批 物理类 560 6

    0451 鲁东大学 28 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 560 3

    0451 鲁东大学 54 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 560 28

    0403 南昌大学 62 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 普通类本科批 物理类 560 7

    0298 南京林业大学 A7 城乡规划 普通类本科批 物理类 560 47

    0743 青海大学 30 动物医学 普通类本科批 物理类 560 4

    0708 陕西科技大学 08 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 560 2

    1047 上海立信会计金融学院 0H 金融数学 普通类本科批 物理类 560 19

    1835 上海政法学院 0N 电子商务及法律 普通类本科批 物理类 560 11

    0759 石河子大学 4Q 临床医学 普通类本科批 物理类 560 2

    0626 四川农业大学 12 林学 普通类本科批 物理类 560 27

    0057 天津科技大学 W3 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 普通类本科批 物理类 560 7

    1560 西安财经大学 24 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 560 14

    0724 西安外国语大学 AB 德语 普通类本科批 物理类 560 5

    0615 西南石油大学 08 城市地下空间工程 普通类本科批 物理类 560 16

    1066 烟台大学 11 会计学 普通类本科批 物理类 560 30

    1066 烟台大学 26 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 560 23

    0184 延边大学 46 化学类(化学、应用化学) 普通类本科批 物理类 560 3

    1117 扬州大学 1W 农学 普通类本科批 物理类 560 1

    0110 中北大学 07 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 560 14

    2453 中国劳动关系学院 04 劳动关系 普通类本科批 物理类 560 11

    0159 中国医科大学 17 预防医学 普通类本科批 物理类 560 19

    1417 北京联合大学 0Y 会计学 普通类本科批 物理类 559 24

    0190 长春工业大学 31 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 559 24

    0616 成都理工大学 0V 材料科学与工程 普通类本科批 物理类 559 25

    0150 大连交通大学 08 机械电子工程 普通类本科批 物理类 559 41

    0225 东北林业大学 18 森林工程 普通类本科批 物理类 559 45

    0220 东北石油大学 59 油气储运工程 普通类本科批 物理类 559 20

    0214 哈尔滨理工大学 15 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 559 36

    0589 海南大学 0E 化学 普通类本科批 物理类 559 14

    0589 海南大学 10 土木工程 普通类本科批 物理类 559 29

    0080 河北工业大学 1J 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 559 21

    0080 河北工业大学 1W 应用物理学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 559 11

    0463 河南工业大学 11 法学 普通类本科批 物理类 559 6

    0466 河南农业大学 20 轻工类(烟工类)[食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程] 普通类本科批 物理类 559 49

    1600 湖北经济学院 13 会计学 普通类本科批 物理类 559 11

    0541 湖南中医药大学 30 中医儿科学 普通类本科批 物理类 559 13

    0390 集美大学 53 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 559 51

    0299 江苏大学 71 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 普通类本科批 物理类 559 7

    0320 江苏师范大学 19 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 559 28

    0140 辽宁大学 53 化学类(化学、应用化学) 普通类本科批 物理类 559 28

    0555 南华大学 24 物联网工程 普通类本科批 物理类 559 31

    0291 南京工业大学 2G 土木工程 普通类本科批 物理类 559 4

    0319 南京师范大学 1V 海洋资源与环境 普通类本科批 物理类 559 1

    0132 内蒙古医科大学 03 麻醉学 普通类本科批 物理类 559 11

    1065 青岛大学 2H 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 559 27

    0429 青岛理工大学 1C 经济学 普通类本科批 物理类 559 16

    0125 山西财经大学 10 财政学 普通类本科批 物理类 559 5

    0856 上海工程技术大学 57 数据计算及应用 普通类本科批 物理类 559 28

    0259 上海应用技术大学 15 人工智能 普通类本科批 物理类 559 32

    0143 沈阳航空航天大学 AB 飞行器动力工程(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 559 36

    0038 首都经济贸易大学 14 安全工程(注安师) 普通类本科批 物理类 559 35

    0112 太原理工大学 1U 纺织工程 普通类本科批 物理类 559 13

    0792 天津城建大学 25 人工智能 普通类本科批 物理类 559 8

    0060 天津理工大学 C0 材料成型及控制工程 普通类本科批 物理类 559 36

    0065 天津师范大学 70 经济学 普通类本科批 物理类 559 7

    0703 西安建筑科技大学 11 给排水科学与工程 普通类本科批 物理类 559 1

    0705 西安石油大学 24 资源勘查工程 普通类本科批 物理类 559 13

    1062 厦门理工学院 01 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 559 23

    1482 浙江财经大学 02 公共管理类(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) 普通类本科批 物理类 559 20

    1482 浙江财经大学 09 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理) 普通类本科批 物理类 559 7

    1647 浙江传媒学院 44 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) 普通类本科批 物理类 559 39

    0110 中北大学 67 飞行器制造工程 普通类本科批 物理类 559 5

    9414 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 A3 石油工程 普通类本科批 物理类 559 35

    0538 中南林业科技大学 36 软件工程 普通类本科批 物理类 559 34

    0011 北京工商大学 0P 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) 普通类本科批 物理类 558 16

    0037 北京物资学院 21 电子商务 普通类本科批 物理类 558 6

    0536 长沙理工大学 85 化学工程与工艺 普通类本科批 物理类 558 22

    0150 大连交通大学 AB 机械工程(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 558 46

    2026 大连民族大学 39 会计学 普通类本科批 物理类 558 7

    0161 大连医科大学 14 药学 普通类本科批 物理类 558 12

    0225 东北林业大学 05 生态学 普通类本科批 物理类 558 9

    1406 甘肃政法大学 FZ 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向) 普通类本科批 物理类 558 1

    0571 广东医科大学 11 法医学 普通类本科批 物理类 558 29

    0240 哈尔滨商业大学 80 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) 普通类本科批 物理类 558 16

    0226 哈尔滨医科大学 0C 预防医学 普通类本科批 物理类 558 1

    0228 黑龙江中医药大学 03 中医学 普通类本科批 物理类 558 7

    0554 湖南工商大学 40 法学 普通类本科批 物理类 558 8

    0534 湖南科技大学 76 财务管理 普通类本科批 物理类 558 46

    0541 湖南中医药大学 03 中西医临床医学 普通类本科批 物理类 558 42

    0390 集美大学 20 经济学 普通类本科批 物理类 558 8

    0299 江苏大学 05 工商管理 普通类本科批 物理类 558 3

    0299 江苏大学 24 材料成型及控制工程 普通类本科批 物理类 558 38

    0299 江苏大学 53 建筑环境与能源应用工程 普通类本科批 物理类 558 34

    0320 江苏师范大学 1H 财务管理 普通类本科批 物理类 558 20

    0140 辽宁大学 56 制药工程 普通类本科批 物理类 558 2

    0165 辽宁师范大学 AE 历史学(师范)(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 558 6

    0165 辽宁师范大学 F4 特殊教育(师范) 普通类本科批 物理类 558 3

    0298 南京林业大学 12 工程管理 普通类本科批 物理类 558 9

    1065 青岛大学 0P 新闻学 普通类本科批 物理类 558 22

    0429 青岛理工大学 03 市场营销 普通类本科批 物理类 558 6

    0456 山东财经大学 01 经济学类(经济学、资源与环境经济学) 普通类本科批 物理类 558 19

    0114 山西医科大学 09 精神医学 普通类本科批 物理类 558 9

    0143 沈阳航空航天大学 06 电子信息工程 普通类本科批 物理类 558 8

    0166 沈阳师范大学 06 英语(师范) 普通类本科批 物理类 558 9

    0650 四川外国语大学 27 翻译 普通类本科批 物理类 558 3

    0112 太原理工大学 5T 生态学 普通类本科批 物理类 558 21

    0703 西安建筑科技大学 18 工程管理 普通类本科批 物理类 558 4

    0703 西安建筑科技大学 DD 安全工程 普通类本科批 物理类 558 21

    0651 西南财经大学 H2 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) 普通类本科批 物理类 558 2

    0656 西南民族大学 34 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) 普通类本科批 物理类 558 30

    0216 燕山大学 13 应用化学 普通类本科批 物理类 558 23

    1117 扬州大学 1Z 植物保护 普通类本科批 物理类 558 12

    0689 云南财经大学 46 会计学 普通类本科批 物理类 558 9

    1647 浙江传媒学院 48 英语 普通类本科批 物理类 558 27

    0341 浙江农林大学 4D 智慧农业 普通类本科批 物理类 558 15

    0190 长春工业大学 22 自动化 普通类本科批 物理类 557 38

    1079 成都大学 0M 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 557 44

    1258 大连大学 29 软件工程 普通类本科批 物理类 557 37

    0150 大连交通大学 35 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 557 24

    0173 东北财经大学 AL 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理)(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 557 15

    0225 东北林业大学 32 工程管理 普通类本科批 物理类 557 20

    0224 东北农业大学 09 风景园林 普通类本科批 物理类 557 2

    0214 哈尔滨理工大学 18 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 557 1

    0460 河南理工大学 07 通信工程 普通类本科批 物理类 557 51

    0541 湖南中医药大学 22 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 557 35

    0207 吉林财经大学 0H 财政学 普通类本科批 物理类 557 9

    0427 济南大学 05 金融数学 普通类本科批 物理类 557 6

    0140 辽宁大学 32 法语 普通类本科批 物理类 557 47

    0298 南京林业大学 40 木材科学与工程 普通类本科批 物理类 557 9

    1075 三峡大学 12 水文与水资源工程 普通类本科批 物理类 557 9

    0125 山西财经大学 41 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 557 51

    0856 上海工程技术大学 29 电子封装技术 普通类本科批 物理类 557 28

    0254 上海海事大学 0B 机械电子工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 557 24

    1047 上海立信会计金融学院 11 投资学 普通类本科批 物理类 557 2

    0143 沈阳航空航天大学 07 通信工程 普通类本科批 物理类 557 6

    0143 沈阳航空航天大学 08 飞行器制造工程 普通类本科批 物理类 557 31

    0650 四川外国语大学 30 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) 普通类本科批 物理类 557 9

    0760 新疆医科大学 09 麻醉学 普通类本科批 物理类 557 28

    0681 云南师范大学 19 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 557 13

    0338 浙江理工大学 08 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 普通类本科批 物理类 557 5

    2453 中国劳动关系学院 07 法学 普通类本科批 物理类 557 2

    0624 中国民用航空飞行学院 0N 飞行器适航技术 普通类本科批 物理类 557 29

    9414 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 B8 新能源科学与工程 普通类本科批 物理类 557 5

    0159 中国医科大学 AE 临床药学(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 557 3

    0378 安徽财经大学 01 经济统计学 普通类本科批 物理类 556 13

    0186 长春理工大学 G5 新能源材料与器件 普通类本科批 物理类 556 51

    0199 长春中医药大学 05 中医学 普通类本科批 物理类 556 11

    0536 长沙理工大学 26 土木工程 普通类本科批 物理类 556 23

    0117 长治医学院 06 口腔医学 普通类本科批 物理类 556 14

    0292 常州大学 D7 智能制造工程 普通类本科批 物理类 556 75

    0633 成都中医药大学 39 应用心理学 普通类本科批 物理类 556 16

    2026 大连民族大学 24 软件工程 普通类本科批 物理类 556 51

    0188 东北电力大学 63 金融工程 普通类本科批 物理类 556 22

    0225 东北林业大学 07 林产化工 普通类本科批 物理类 556 9

    0225 东北林业大学 09 材料类(材料化学、高分子材料与工程) 普通类本科批 物理类 556 12

    0224 东北农业大学 39 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理) 普通类本科批 物理类 556 7

    0589 海南大学 2J 智能科学与技术(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 556 11

    0460 河南理工大学 44 物联网工程 普通类本科批 物理类 556 22

    0929 湖北医药学院 07 医学影像学 普通类本科批 物理类 556 9

    0078 华北水利水电大学 28 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) 普通类本科批 物理类 556 21

    0404 华东交通大学 81 法学 普通类本科批 物理类 556 9

    0207 吉林财经大学 0K 金融学 普通类本科批 物理类 556 21

    0299 江苏大学 25 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) 普通类本科批 物理类 556 30

    0289 江苏科技大学 29 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 556 4

    0674 昆明理工大学 14 储能科学与工程 普通类本科批 物理类 556 17

    0732 兰州交通大学 15 铁道工程 普通类本科批 物理类 556 17

    0732 兰州交通大学 17 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 556 46

    0126 内蒙古大学 3B 应用化学 普通类本科批 物理类 556 10

    0429 青岛理工大学 X1 工程力学 普通类本科批 物理类 556 7

    1688 山东工商学院 13 法学 普通类本科批 物理类 556 13

    0424 山东科技大学 48 交通运输 普通类本科批 物理类 556 81

    0445 山东师范大学 XL 工商管理类(工商管理、会计学) 普通类本科批 物理类 556 6

    0108 山西大学 35 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 普通类本科批 物理类 556 35

    0270 上海师范大学 62 电子信息工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 556 60

    0164 沈阳医学院 05 口腔医学 普通类本科批 物理类 556 2

    0626 四川农业大学 02 植物保护 普通类本科批 物理类 556 26

    0068 天津外国语大学 26 国际政治 普通类本科批 物理类 556 23

    0705 西安石油大学 57 数据计算及应用 普通类本科批 物理类 556 7

    0705 西安石油大学 Z1 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 556 4

    0635 西南大学 R3 蚕学 普通类本科批 物理类 556 16

    0635 西南大学 Z6 动物科学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 556 2

    0619 西南科技大学 06 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) 普通类本科批 物理类 556 14

    0656 西南民族大学 32 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 556 37

    0760 新疆医科大学 03 临床医学 普通类本科批 物理类 556 19

    0216 燕山大学 21 材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) 普通类本科批 物理类 556 21

    0216 燕山大学 29 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、生物工程) 普通类本科批 物理类 556 69

    0216 燕山大学 31 建筑学 普通类本科批 物理类 556 2

    0216 燕山大学 B1 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 556 39

    0110 中北大学 35 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 556 24

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校物理类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁物理类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: