2023年辽宁高考物理类625分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:23:29 阅读:

    导读 2023年辽宁高考物理类625分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    9013 北京邮电大学(宏福校...

    2023年辽宁高考物理类625分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    9013 北京邮电大学(宏福校区) 11 电信工程及管理(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 625 17

    0359 合肥工业大学 0P 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 625 19

    0532 湖南大学 53 工商管理 普通类本科批 物理类 625 36

    0251 华东理工大学 17 工商管理类[工商管理(商务分析方向)、市场营销(大数据营销)、人力资源管理(人力资源数据分析方向)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务方向)] 普通类本科批 物理类 625 3

    0574 华南师范大学 0S 数学与应用数学(师范) 普通类本科批 物理类 625 6

    0183 吉林大学 94 仪器类(测控技术与仪器、智能感知工程) 普通类本科批 物理类 625 49

    0730 兰州大学 44 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 625 27

    0287 南京航空航天大学 0S 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) 普通类本科批 物理类 625 36

    0287 南京航空航天大学 1R 交通运输(民航机务工程) 普通类本科批 物理类 625 36

    1287 南京审计大学 11 审计学 普通类本科批 物理类 625 24

    0293 南京邮电大学 0A 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 625 29

    0590 深圳大学 79 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 625 4

    0610 四川大学 81 预防医学 普通类本科批 物理类 625 9

    0610 四川大学 90 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 625 45

    0343 温州医科大学 28 眼视光医学 普通类本科批 物理类 625 6

    0497 武汉理工大学 19 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统) 普通类本科批 物理类 625 15

    0613 西南交通大学 14 轨道交通信号与控制 普通类本科批 物理类 625 5

    0613 西南交通大学 15 人工智能 普通类本科批 物理类 625 35

    0652 西南政法大学 03 法学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 625 3

    0423 中国海洋大学 00 海洋科学 普通类本科批 物理类 625 1

    0019 中国农业大学 05 园艺 普通类本科批 物理类 625 5

    0019 中国农业大学 18 水利类(农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程、农业建筑环境与能源工程、土木工程) 普通类本科批 物理类 625 21

    9145 东北大学秦皇岛分校 09 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 624 20

    0217 哈尔滨工程大学 06 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) 普通类本科批 物理类 624 30

    0532 湖南大学 30 材料科学与工程 普通类本科批 物理类 624 4

    0532 湖南大学 57 电子商务 普通类本科批 物理类 624 52

    0079 华北电力大学(保定) 09 自动化类(自动化、机器人工程) 普通类本科批 物理类 624 34

    0054 华北电力大学(北京) 0H 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) 普通类本科批 物理类 624 7

    0183 吉林大学 61 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 普通类本科批 物理类 624 22

    0559 暨南大学 2B 软件工程 普通类本科批 物理类 624 10

    0319 南京师范大学 1D 化学类[化学(师范、非师范)、应用化学] 普通类本科批 物理类 624 15

    0293 南京邮电大学 02 电子信息工程 普通类本科批 物理类 624 46

    6301 宁波诺丁汉大学 09 计算机科学与技术(中外合作办学)(2加2) 普通类本科批 物理类 624 12

    0422 山东大学 24 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 普通类本科批 物理类 624 37

    0271 上海外国语大学 A4 国际经济与贸易(日语) 普通类本科批 物理类 624 18

    0590 深圳大学 10 电子科学与技术 普通类本科批 物理类 624 31

    0590 深圳大学 B5 口腔医学 普通类本科批 物理类 624 43

    0285 苏州大学 20 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 624 24

    0033 中国传媒大学 48 通信工程 普通类本科批 物理类 624 18

    0033 中国传媒大学 49 广播电视工程(智能视听技术方向) 普通类本科批 物理类 624 2

    0423 中国海洋大学 27 船舶与海洋工程 普通类本科批 物理类 624 8

    0019 中国农业大学 29 地理科学类(地理信息科学、土地资源管理、土地科学与技术) 普通类本科批 物理类 624 38

    0316 中国药科大学 03 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) 普通类本科批 物理类 624 21

    0533 中南大学 A8 材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) 普通类本科批 物理类 624 17

    0052 中央民族大学 55 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) 普通类本科批 物理类 624 38

    0008 北京科技大学 09 机械类(机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计) 普通类本科批 物理类 623 21

    0141 大连理工大学 19 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)[化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程] 普通类本科批 物理类 623 6

    0141 大连理工大学 91 少数民族预科班 普通类本科批 物理类 623 35

    0145 东北大学 AC 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 623 11

    0217 哈尔滨工程大学 07 软件工程(国家特色示范学院) 普通类本科批 物理类 623 9

    J020 海军军医大学 A2 临床医学(临床医师) 普通类本科批 物理类 623 15

    0294 河海大学 WA 人工智能 普通类本科批 物理类 623 37

    0532 湖南大学 51 建筑学 普通类本科批 物理类 623 15

    0532 湖南大学 91 少数民族预科班 普通类本科批 物理类 623 31

    0183 吉林大学 80 仿生科学与工程 普通类本科批 物理类 623 67

    0288 南京理工大学 19 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) 普通类本科批 物理类 623 19

    0271 上海外国语大学 D1 汉语国际教育(英语) 普通类本科批 物理类 623 29

    0590 深圳大学 A3 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 623 19

    0028 首都师范大学 22 数学类(数理实验班)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 普通类本科批 物理类 623 12

    0285 苏州大学 3B 生物制药 普通类本科批 物理类 623 6

    0497 武汉理工大学 21 自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) 普通类本科批 物理类 623 13

    0384 厦门大学 M3 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) 普通类本科批 物理类 623 4

    1415 中国地质大学(北京) 10 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 623 29

    0019 中国农业大学 09 环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程) 普通类本科批 物理类 623 41

    0520 中南财经政法大学 0G 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) 普通类本科批 物理类 623 3

    0141 大连理工大学 96 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) 普通类本科批 物理类 622 14

    0145 东北大学 1N 智能制造工程 普通类本科批 物理类 622 29

    9145 东北大学秦皇岛分校 0B 电子信息工程 普通类本科批 物理类 622 18

    0188 东北电力大学 01 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 622 32

    0255 东华大学 30 理科试验班类(数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应链管理、智能科学与技术等专业) 普通类本科批 物理类 622 9

    0217 哈尔滨工程大学 0A 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 622 55

    0226 哈尔滨医科大学 05 基础医学 普通类本科批 物理类 622 12

    0359 合肥工业大学 0Q 电子信息工程 普通类本科批 物理类 622 52

    0359 合肥工业大学 19 软件工程 普通类本科批 物理类 622 20

    0080 河北工业大学 1P 软件工程 普通类本科批 物理类 622 14

    0294 河海大学 W3 通信工程 普通类本科批 物理类 622 46

    0532 湖南大学 22 生物技术 普通类本科批 物理类 622 26

    0532 湖南大学 48 化学工程与工艺 普通类本科批 物理类 622 36

    0079 华北电力大学(保定) 03 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) 普通类本科批 物理类 622 37

    0054 华北电力大学(北京) 0A 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 622 27

    0054 华北电力大学(北京) 0T 碳储科学与工程 普通类本科批 物理类 622 10

    0251 华东理工大学 10 机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程) 普通类本科批 物理类 622 40

    0251 华东理工大学 51 高分子材料与工程(民族班,只招少数民族考生) 普通类本科批 物理类 622 17

    0319 南京师范大学 1K 生物科学类[生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学] 普通类本科批 物理类 622 6

    0293 南京邮电大学 01 通信工程 普通类本科批 物理类 622 10

    0293 南京邮电大学 04 电子科学与技术 普通类本科批 物理类 622 29

    0422 山东大学 22 土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程) 普通类本科批 物理类 622 10

    9422 山东大学威海分校 02 经济学类[金融学(证券、银行方向)、金融学(保险方向)、国际经济与贸易] 普通类本科批 物理类 622 22

    0590 深圳大学 11 通信工程 普通类本科批 物理类 622 13

    0025 首都医科大学 14 药学 普通类本科批 物理类 622 4

    0285 苏州大学 1A 应用心理学 普通类本科批 物理类 622 3

    0285 苏州大学 36 生物信息学 普通类本科批 物理类 622 6

    0613 西南交通大学 29 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 622 19

    1415 中国地质大学(北京) 16 人工智能 普通类本科批 物理类 622 22

    0423 中国海洋大学 06 海洋技术 普通类本科批 物理类 622 25

    0423 中国海洋大学 33 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 622 13

    1413 中国矿业大学(北京) 51 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 622 10

    0159 中国医科大学 10 临床医学(检验医师培养试验班) 普通类本科批 物理类 622 28

    0520 中南财经政法大学 0K 工商管理类[工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)] 普通类本科批 物理类 622 9

    0008 北京科技大学 10 能源动力类(能源、环境专业)(能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学) 普通类本科批 物理类 621 21

    0141 大连理工大学 38 材料类[金属材料工程(中日精英班)、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程] 普通类本科批 物理类 621 13

    9145 东北大学秦皇岛分校 06 自动化类(电气工程及其自动化、自动化) 普通类本科批 物理类 621 54

    9145 东北大学秦皇岛分校 0A 物联网工程 普通类本科批 物理类 621 45

    9145 东北大学秦皇岛分校 0C 通信工程 普通类本科批 物理类 621 49

    0255 东华大学 24 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全) 普通类本科批 物理类 621 57

    0226 哈尔滨医科大学 08 麻醉学 普通类本科批 物理类 621 1

    0336 杭州电子科技大学 04 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 普通类本科批 物理类 621 22

    0336 杭州电子科技大学 08 信息安全 普通类本科批 物理类 621 7

    0359 合肥工业大学 08 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 621 39

    0359 合肥工业大学 0R 通信工程 普通类本科批 物理类 621 14

    0359 合肥工业大学 0S 物联网工程 普通类本科批 物理类 621 41

    0080 河北工业大学 14 电子信息工程 普通类本科批 物理类 621 24

    0542 湖南师范大学 M2 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 621 11

    0542 湖南师范大学 P0 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 621 5

    0054 华北电力大学(北京) 08 建筑环境与能源应用工程 普通类本科批 物理类 621 37

    0183 吉林大学 12 新闻传播学类(新闻学、广告学) 普通类本科批 物理类 621 15

    0183 吉林大学 15 英语 普通类本科批 物理类 621 12

    0183 吉林大学 68 工程力学 普通类本科批 物理类 621 24

    0559 暨南大学 6A 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 621 58

    0287 南京航空航天大学 0R 材料科学与工程 普通类本科批 物理类 621 2

    1287 南京审计大学 0Y 金融审计 普通类本科批 物理类 621 33

    0293 南京邮电大学 0C 软件工程 普通类本科批 物理类 621 20

    9422 山东大学威海分校 17 数学与应用数学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 621 2

    0610 四川大学 92 工业工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 621 20

    0285 苏州大学 0M 智能制造工程 普通类本科批 物理类 621 2

    0285 苏州大学 2B 纳米材料与技术 普通类本科批 物理类 621 19

    0285 苏州大学 39 放射医学 普通类本科批 物理类 621 16

    0613 西南交通大学 30 统计学 普通类本科批 物理类 621 27

    0613 西南交通大学 70 智慧交通 普通类本科批 物理类 621 50

    1414 中国石油大学(北京) 12 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 621 60

    0053 中国政法大学 18 工商管理 普通类本科批 物理类 621 31

    0052 中央民族大学 54 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 621 27

    0008 北京科技大学 06 材料科学与工程 普通类本科批 物理类 620 36

    0008 北京科技大学 07 工商管理类(数智经济与管理试验班)(工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程) 普通类本科批 物理类 620 4

    0145 东北大学 1M 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) 普通类本科批 物理类 620 13

    0255 东华大学 35 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 620 19

    0217 哈尔滨工程大学 04 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) 普通类本科批 物理类 620 42

    0217 哈尔滨工程大学 05 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) 普通类本科批 物理类 620 60

    J020 海军军医大学 A4 医学影像学(临床影像医师) 普通类本科批 物理类 620 11

    0359 合肥工业大学 09 电子科学与技术 普通类本科批 物理类 620 32

    0359 合肥工业大学 0A 微电子科学与工程 普通类本科批 物理类 620 36

    0294 河海大学 B1 水利水电工程 普通类本科批 物理类 620 15

    0294 河海大学 WB 自动化 普通类本科批 物理类 620 20

    0054 华北电力大学(北京) 0J 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) 普通类本科批 物理类 620 3

    0559 暨南大学 0E 金融学 普通类本科批 物理类 620 3

    0287 南京航空航天大学 0N 工业设计 普通类本科批 物理类 620 32

    0287 南京航空航天大学 1E 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) 普通类本科批 物理类 620 44

    0293 南京邮电大学 0B 信息安全 普通类本科批 物理类 620 36

    0293 南京邮电大学 0G 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 620 63

    0273 上海对外经贸大学 04 金融学 普通类本科批 物理类 620 2

    0285 苏州大学 2P 轨道交通信号与控制 普通类本科批 物理类 620 37

    0285 苏州大学 3N 机械电子工程 普通类本科批 物理类 620 18

    0063 天津中医药大学 12 中医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 620 8

    0497 武汉理工大学 12 机械工程(智能制造本硕实验班) 普通类本科批 物理类 620 41

    0613 西南交通大学 06 机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) 普通类本科批 物理类 620 15

    0459 郑州大学 04 法学 普通类本科批 物理类 620 22

    0316 中国药科大学 07 生物制药 普通类本科批 物理类 620 6

    0316 中国药科大学 15 临床药学 普通类本科批 物理类 620 43

    0533 中南大学 A9 土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) 普通类本科批 物理类 620 10

    0010 北京化工大学 07 计算机类(电子信息工程、通信工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 619 15

    0536 长沙理工大学 36 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 619 13

    0141 大连理工大学 15 管理科学与工程类(经济管理实验班)(大数据管理与应用、金融学、信息管理与信息系统、工商管理、物流管理、国际经济与贸易、知识产权) 普通类本科批 物理类 619 6

    9145 东北大学秦皇岛分校 03 数学类(数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 619 34

    0255 东华大学 32 人工智能 普通类本科批 物理类 619 31

    0255 东华大学 41 智能科学与技术 普通类本科批 物理类 619 16

    0226 哈尔滨医科大学 04 基础医学(伍连德班) 普通类本科批 物理类 619 5

    J020 海军军医大学 A3 麻醉学(临床麻醉医师) 普通类本科批 物理类 619 9

    0359 合肥工业大学 06 自动化 普通类本科批 物理类 619 32

    0359 合肥工业大学 0B 集成电路设计与集成系统 普通类本科批 物理类 619 18

    9359 合肥工业大学(宣城校区) 09 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 619 27

    0080 河北工业大学 27 自动化(机器人智能试点班) 普通类本科批 物理类 619 67

    0532 湖南大学 45 土木工程(智能土木实验班) 普通类本科批 物理类 619 40

    0079 华北电力大学(保定) 0B 计算机类(智能)(人工智能、智能科学与技术) 普通类本科批 物理类 619 63

    0251 华东理工大学 14 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 619 21

    0183 吉林大学 73 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 619 4

    0559 暨南大学 2C 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 619 24

    0288 南京理工大学 15 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) 普通类本科批 物理类 619 26

    0319 南京师范大学 1Q 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 619 30

    0293 南京邮电大学 09 集成电路设计与集成系统 普通类本科批 物理类 619 66

    0256 上海电力大学 33 电气工程及其自动化(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 619 5

    0285 苏州大学 2E 机械工程 普通类本科批 物理类 619 19

    0497 武汉理工大学 25 数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学) 普通类本科批 物理类 619 36

    1415 中国地质大学(北京) 14 软件工程 普通类本科批 物理类 619 21

    0052 中央民族大学 52 统计学类(统计学、应用统计学) 普通类本科批 物理类 619 17

    0357 安徽大学 2J 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 618 41

    0022 北京林业大学 58 风景园林(梁希实验班) 普通类本科批 物理类 618 34

    0151 大连海事大学 19 法学 普通类本科批 物理类 618 6

    0141 大连理工大学 25 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 普通类本科批 物理类 618 50

    0217 哈尔滨工程大学 15 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 618 30

    0080 河北工业大学 15 电子科学与技术 普通类本科批 物理类 618 25

    0294 河海大学 W4 物联网工程 普通类本科批 物理类 618 34

    0532 湖南大学 46 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) 普通类本科批 物理类 618 45

    0079 华北电力大学(保定) 0T 计算机类(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、网络空间安全) 普通类本科批 物理类 618 27

    0054 华北电力大学(北京) 07 材料科学与工程 普通类本科批 物理类 618 17

    0054 华北电力大学(北京) 0D 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) 普通类本科批 物理类 618 15

    0183 吉林大学 18 日语 普通类本科批 物理类 618 40

    0293 南京邮电大学 06 光电信息科学与工程 普通类本科批 物理类 618 35

    0293 南京邮电大学 07 柔性电子学 普通类本科批 物理类 618 28

    0293 南京邮电大学 0Q 网络工程 普通类本科批 物理类 618 35

    9422 山东大学威海分校 03 工商管理类[工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、会计学、供应链管理] 普通类本科批 物理类 618 16

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校物理类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁物理类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: