2023年辽宁高考物理类674分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:25:08 阅读:

    导读 2023年辽宁高考物理类674分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0007 北京理工大学 02...

    2023年辽宁高考物理类674分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0007 北京理工大学 02 工科试验班(徐特立英才班)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术、车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息对抗技术、微电子科学与工程) 普通类本科批 物理类 674 2

    8213 哈尔滨工业大学(深圳) 02 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、通信工程、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 674 23

    0487 华中科技大学 11 电子信息类(电信学院)(电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) 普通类本科批 物理类 674 25

    0025 首都医科大学 02 口腔医学(阶平班) 普通类本科批 物理类 674 6

    0247 同济大学 10 工科试验班(信息类)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、测绘工程、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 674 26

    0486 武汉大学 D4 临床医学(八年制) 普通类本科批 物理类 674 4

    0486 武汉大学 E8 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程) 普通类本科批 物理类 674 39

    0006 北京航空航天大学 09 工科试验班类(航空H航天类)(智能飞行器技术、飞行器控制与信息工程、智能制造工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、纳米材料与技术、能源与动力工程、工程力学、飞行器环境与生命保障工程、机械工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、机器人工程、生物医学工程、车辆工程、交通运输、飞行器适航技术、土木工程、飞行器质量与可靠性、安全工程、探测制导与控制技术、无人驾驶航空器系统工程、空天智能电推进技术) 普通类本科批 物理类 673 18

    0487 华中科技大学 0T 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 673 22

    0487 华中科技大学 1Q 自动化类(人工智能、自动化) 普通类本科批 物理类 673 20

    0025 首都医科大学 03 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 673 34

    0486 武汉大学 B8 计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术) 普通类本科批 物理类 673 26

    0698 西安交通大学 1J 工程力学(国家拔尖计划) 普通类本科批 物理类 673 13

    0213 哈尔滨工业大学 10 工科试验班(计算机与电子通信)(通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 672 13

    0486 武汉大学 B3 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 672 18

    0486 武汉大学 D3 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(经济学、金融学) 普通类本科批 物理类 672 17

    0286 东南大学 08 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程) 普通类本科批 物理类 671 18

    0247 同济大学 09 工科试验班(智能化制造与先进材料类)(新能源材料与器件、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程) 普通类本科批 物理类 671 34

    0486 武汉大学 B6 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 普通类本科批 物理类 671 6

    0053 中国政法大学 03 法学(法学人才培养模式改革实验班) 普通类本科批 物理类 671 4

    0213 哈尔滨工业大学 09 工科试验班(航天与自动化)[复合材料与工程、智能材料与结构、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、能源互联网工程、光电信息科学与工程(光学工程方向)] 普通类本科批 物理类 670 11

    0487 华中科技大学 0G 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) 普通类本科批 物理类 670 7

    0247 同济大学 12 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 670 15

    0034 中央财经大学 04 金融学类[金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培)] 普通类本科批 物理类 670 15

    8213 哈尔滨工业大学(深圳) 01 工科试验班(自动化与电气工程)(自动化、电气工程及其自动化) 普通类本科批 物理类 669 13

    0269 华东师范大学 55 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 669 17

    0055 南开大学 18 理科试验班(数学与大数据)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、统计学) 普通类本科批 物理类 669 10

    0610 四川大学 69 临床医学(五年制) 普通类本科批 物理类 669 16

    0247 同济大学 11 医学试验班[临床医学(本博贯通培养)、临床医学、口腔医学、生物技术、生物信息学] 普通类本科批 物理类 669 18

    0486 武汉大学 C6 法学 普通类本科批 物理类 669 21

    0698 西安交通大学 3A 工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、网络空间安全、生物医学工程) 普通类本科批 物理类 669 12

    0699 西北工业大学 03 航空航天类(智慧三航本研衔接班)(飞行器设计与工程、计算机科学与技术) 普通类本科批 物理类 669 3

    0053 中国政法大学 04 法学(涉外法治人才培养实验班) 普通类本科批 物理类 669 2

    0007 北京理工大学 06 工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) 普通类本科批 物理类 668 30

    0286 东南大学 10 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) 普通类本科批 物理类 668 8

    8213 哈尔滨工业大学(深圳) 03 工科试验班(机器人与智能装备)(机器人工程、机械设计制造及其自动化、电子封装技术、能源与动力工程) 普通类本科批 物理类 668 17

    0487 华中科技大学 09 机械类[机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器] 普通类本科批 物理类 668 7

    0422 山东大学 44 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 普通类本科批 物理类 668 12

    0486 武汉大学 E6 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 668 4

    0486 武汉大学 F7 工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程) 普通类本科批 物理类 668 19

    0486 武汉大学 G1 电子信息类[通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)] 普通类本科批 物理类 668 16

    0698 西安交通大学 2B 工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选)(材料科学与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、人居环境科学与技术) 普通类本科批 物理类 668 26

    0699 西北工业大学 07 航空航天类(黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) 普通类本科批 物理类 668 21

    0384 厦门大学 13 工商管理类[人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] 普通类本科批 物理类 668 11

    0006 北京航空航天大学 1A 工科试验班类(国际合作专项)(飞行器动力工程) 普通类本科批 物理类 667 9

    0007 北京理工大学 07 工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) 普通类本科批 物理类 667 24

    0027 北京师范大学 1S 物理学类[物理学、计算机科学与技术、人工智能、信息管理与信息系统、天文学、物理学(励耘实验班)] 普通类本科批 物理类 667 11

    0013 北京邮电大学 02 计算机类(元班)(计算机科学与技术、网络空间安全) 普通类本科批 物理类 667 9

    0614 电子科技大学 B7 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) 普通类本科批 物理类 667 34

    9246 复旦大学医学院 74 医学试验班(拔尖学生培养基地)(预防医学、药学、公共事业管理) 普通类本科批 物理类 667 17

    0487 华中科技大学 01 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 667 29

    2121 南方医科大学 01 临床医学(本硕博连读) 普通类本科批 物理类 667 15

    0272 上海财经大学 0S 统计学类[统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)] 普通类本科批 物理类 667 17

    0486 武汉大学 G4 遥感科学与技术 普通类本科批 物理类 667 28

    0007 北京理工大学 04 工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) 普通类本科批 物理类 666 14

    0614 电子科技大学 B1 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) 普通类本科批 物理类 666 37

    0614 电子科技大学 B3 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) 普通类本科批 物理类 666 17

    0614 电子科技大学 B6 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) 普通类本科批 物理类 666 32

    0272 上海财经大学 08 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) 普通类本科批 物理类 666 5

    0247 同济大学 05 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理、会计学、金融学) 普通类本科批 物理类 666 12

    0247 同济大学 06 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计) 普通类本科批 物理类 666 41

    0699 西北工业大学 18 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) 普通类本科批 物理类 666 23

    0034 中央财经大学 34 金融学(国际金融与公司理财) 普通类本科批 物理类 666 3

    0007 北京理工大学 05 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)[车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)] 普通类本科批 物理类 665 60

    0614 电子科技大学 B2 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术) 普通类本科批 物理类 665 23

    0614 电子科技大学 C2 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程) 普通类本科批 物理类 665 26

    J002 国防科技大学 A1 计算机类[计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全] 普通类本科批 物理类 665 31

    J002 国防科技大学 A9 理论与应用力学(航天力学拔尖班) 普通类本科批 物理类 665 28

    0055 南开大学 11 金融学类(金融学、保险学、金融工程、精算学、金融科技) 普通类本科批 物理类 665 21

    0247 同济大学 48 技术科学试验班[交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程] 普通类本科批 物理类 665 36

    0486 武汉大学 B4 物理学类(物理学、微电子科学与工程) 普通类本科批 物理类 665 11

    0384 厦门大学 12 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 普通类本科批 物理类 665 5

    0533 中南大学 92 口腔医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 665 6

    0013 北京邮电大学 05 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 664 47

    0026 北京中医药大学 01 中医学(领军人才培养计划) 普通类本科批 物理类 664 20

    0286 东南大学 14 生物医学工程(学制七年本硕连读) 普通类本科批 物理类 664 48

    0269 华东师范大学 65 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 664 20

    0561 华南理工大学 14 信息工程(创新班) 普通类本科批 物理类 664 19

    0561 华南理工大学 42 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) 普通类本科批 物理类 664 12

    0487 华中科技大学 0X 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(生物医学工程、生物信息学) 普通类本科批 物理类 664 22

    0055 南开大学 12 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 664 17

    0055 南开大学 3S 理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程) 普通类本科批 物理类 664 31

    0486 武汉大学 B5 化学类(化学、应用化学) 普通类本科批 物理类 664 10

    0486 武汉大学 F8 工科试验班(智能机器人试验班)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化) 普通类本科批 物理类 664 7

    0486 武汉大学 F9 工科试验班(动力与机械类)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程) 普通类本科批 物理类 664 35

    9614 电子科技大学(沙河校区) S4 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) 普通类本科批 物理类 663 22

    0055 南开大学 21 工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程) 普通类本科批 物理类 663 37

    0422 山东大学 28 口腔医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 663 11

    0698 西安交通大学 3D 会计学 普通类本科批 物理类 663 4

    0558 中山大学 0W 计算机类(广州)(计算机科学与技术、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 663 31

    0027 北京师范大学 1Q 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理] 普通类本科批 物理类 662 17

    0614 电子科技大学 C1 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) 普通类本科批 物理类 662 42

    0286 东南大学 05 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) 普通类本科批 物理类 662 21

    0286 东南大学 12 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术) 普通类本科批 物理类 662 59

    0269 华东师范大学 57 统计学(双学位) 普通类本科批 物理类 662 2

    0269 华东师范大学 58 物理学 普通类本科批 物理类 662 29

    0269 华东师范大学 64 软件工程 普通类本科批 物理类 662 13

    0561 华南理工大学 18 材料类(创新班)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料) 普通类本科批 物理类 662 32

    0487 华中科技大学 04 物理学类(物理学、应用物理学) 普通类本科批 物理类 662 11

    0487 华中科技大学 0D 材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(材料成型及控制工程、材料科学与工程) 普通类本科批 物理类 662 13

    0272 上海财经大学 0P 数据科学与大数据技术(工学) 普通类本科批 物理类 662 4

    0486 武汉大学 F3 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 662 19

    0698 西安交通大学 3B 工科试验班(智慧能源与智能制造类含中外合作双学位)[能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、人居环境科学与技术、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程、飞行器设计与工程、材料科学与工程、工程力学、飞行器动力工程、测控技术与仪器] 普通类本科批 物理类 662 11

    0159 中国医科大学 06 临床医学(红医班) 普通类本科批 物理类 662 24

    0558 中山大学 13 口腔医学 普通类本科批 物理类 662 6

    0614 电子科技大学 DN 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) 普通类本科批 物理类 661 30

    0286 东南大学 06 工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化) 普通类本科批 物理类 661 26

    0561 华南理工大学 16 自动化(创新班) 普通类本科批 物理类 661 31

    0272 上海财经大学 0C 经济学 普通类本科批 物理类 661 7

    0610 四川大学 71 临床医学(卓越检验医师试验班) 普通类本科批 物理类 661 13

    0247 同济大学 07 工科试验班(智慧建造与低碳环境类)(土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学) 普通类本科批 物理类 661 40

    0486 武汉大学 G3 测绘类(测绘工程、导航工程) 普通类本科批 物理类 661 6

    0699 西北工业大学 10 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) 普通类本科批 物理类 661 67

    0699 西北工业大学 16 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) 普通类本科批 物理类 661 34

    0558 中山大学 0V 电子信息类(广州)(通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 661 23

    0558 中山大学 10 临床医学(广州) 普通类本科批 物理类 661 2

    0034 中央财经大学 08 精算学 普通类本科批 物理类 661 26

    0013 北京邮电大学 03 通信工程(大类招生) 普通类本科批 物理类 660 38

    0055 南开大学 10 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济) 普通类本科批 物理类 660 28

    0422 山东大学 10 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 普通类本科批 物理类 660 6

    0610 四川大学 33 数学与应用数学(基地班) 普通类本科批 物理类 660 33

    0056 天津大学 12 工科试验班(智能与计算类)(人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程) 普通类本科批 物理类 660 16

    0384 厦门大学 15 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 660 10

    0384 厦门大学 24 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术) 普通类本科批 物理类 660 25

    0558 中山大学 1H 数学类(珠海)(数学与应用数学、信息与计算科学) 普通类本科批 物理类 660 3

    0034 中央财经大学 10 统计学类[经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)] 普通类本科批 物理类 660 38

    0034 中央财经大学 17 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) 普通类本科批 物理类 660 29

    0013 北京邮电大学 06 软件工程 普通类本科批 物理类 659 22

    0141 大连理工大学 95 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) 普通类本科批 物理类 659 28

    J002 国防科技大学 A2 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 659 32

    0276 华东政法大学 05 法学(国际经济法) 普通类本科批 物理类 659 12

    0561 华南理工大学 15 信息工程 普通类本科批 物理类 659 30

    0487 华中科技大学 2K 临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学) 普通类本科批 物理类 659 10

    0183 吉林大学 9N 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 659 15

    0610 四川大学 36 数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位) 普通类本科批 物理类 659 41

    0610 四川大学 50 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) 普通类本科批 物理类 659 35

    0610 四川大学 63 软件工程 普通类本科批 物理类 659 38

    0056 天津大学 11 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程) 普通类本科批 物理类 659 8

    0486 武汉大学 C7 理科试验班(空间信息与国土资源类)(地理信息科学、地理科学、土地资源管理) 普通类本科批 物理类 659 19

    0486 武汉大学 J3 工科试验班(碳中和本硕博试验班)(水文与水资源工程) 普通类本科批 物理类 659 13

    0699 西北工业大学 17 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) 普通类本科批 物理类 659 11

    0384 厦门大学 16 物理学类(物理学、天文学) 普通类本科批 物理类 659 56

    0053 中国政法大学 02 法学 普通类本科批 物理类 659 8

    0558 中山大学 1R 微电子科学与工程(珠海) 普通类本科批 物理类 659 26

    0034 中央财经大学 06 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) 普通类本科批 物理类 659 8

    0013 北京邮电大学 04 电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统) 普通类本科批 物理类 658 17

    0614 电子科技大学 D1 工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器) 普通类本科批 物理类 658 50

    0286 东南大学 11 生物医学工程类(生物医学工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程) 普通类本科批 物理类 658 7

    0036 对外经济贸易大学 10 金融科技 普通类本科批 物理类 658 37

    J002 国防科技大学 A4 自动化类[自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能] 普通类本科批 物理类 658 68

    0269 华东师范大学 59 电子信息科学与技术 普通类本科批 物理类 658 34

    0269 华东师范大学 63 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 658 43

    0561 华南理工大学 45 软件工程 普通类本科批 物理类 658 12

    0272 上海财经大学 0V 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) 普通类本科批 物理类 658 17

    0247 同济大学 36 机械类(中外合作办学)[机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中外合作办学)] 普通类本科批 物理类 658 13

    0486 武汉大学 A7 工商管理类[工程管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学、工商管理(含战略与投资试验班)、物流管理(供应链运营方向试验班)] 普通类本科批 物理类 658 5

    0699 西北工业大学 30 软件工程 普通类本科批 物理类 658 17

    0384 厦门大学 26 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程) 普通类本科批 物理类 658 27

    0558 中山大学 07 经济学类(广州)(经济学、金融学) 普通类本科批 物理类 658 33

    0027 北京师范大学 1T 理科试验班[化学、生物科学类、环境科学与工程类、心理学、地理科学类、资源环境科学、化学(励耘实验班)、生物科学(励耘实验班)、地理科学(励耘实验班)] 普通类本科批 物理类 657 29

    9614 电子科技大学(沙河校区) S1 软件工程(国家示范性软件学院) 普通类本科批 物理类 657 41

    0269 华东师范大学 51 金融学(双学位) 普通类本科批 物理类 657 13

    0269 华东师范大学 56 统计学类(统计学、保险学) 普通类本科批 物理类 657 8

    0487 华中科技大学 0L 船舶与海洋工程 普通类本科批 物理类 657 33

    0025 首都医科大学 06 临床医学 普通类本科批 物理类 657 25

    0056 天津大学 09 工科试验班(精仪与光电信息类)[测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术)] 普通类本科批 物理类 657 30

    0699 西北工业大学 15 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程) 普通类本科批 物理类 657 6

    0384 厦门大学 09 经济学类(金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) 普通类本科批 物理类 657 31

    9002 中国人民大学(苏州校区) 04 数学与应用数学(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 657 10

    0013 北京邮电大学 08 人工智能(大类招生) 普通类本科批 物理类 656 42

    0141 大连理工大学 14 电子信息类(创新班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程) 普通类本科批 物理类 656 16

    J002 国防科技大学 A3 航空航天类(航空航天工程、飞行器动力工程、材料科学与工程) 普通类本科批 物理类 656 23

    0269 华东师范大学 72 地理科学 普通类本科批 物理类 656 15

    0561 华南理工大学 13 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程) 普通类本科批 物理类 656 42

    0561 华南理工大学 28 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) 普通类本科批 物理类 656 15

    0055 南开大学 35 理科试验班类(物质科学与可持续发展)(生物科学、生物技术、药学、药物化学) 普通类本科批 物理类 656 2

    0422 山东大学 14 计算机类(计算机与智能方向)(计算机科学与技术、人工智能) 普通类本科批 物理类 656 61

    0025 首都医科大学 04 儿科学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 656 57

    0610 四川大学 43 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 656 45

    0056 天津大学 04 数学类(金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 656 31

    0062 天津医科大学 2A 临床医学(5+3一体化) 普通类本科批 物理类 656 15

    0699 西北工业大学 12 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 普通类本科批 物理类 656 8

    0699 西北工业大学 13 机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) 普通类本科批 物理类 656 42

    0699 西北工业大学 19 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 普通类本科批 物理类 656 22

    0384 厦门大学 23 能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) 普通类本科批 物理类 656 37

    0384 厦门大学 27 工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) 普通类本科批 物理类 656 10

    0384 厦门大学 32 理科试验班(生命科学与医学类)(生物科学、生物技术、基础医学) 普通类本科批 物理类 656 3

    0558 中山大学 11 基础医学 普通类本科批 物理类 656 1

    9027 北京师范大学(珠海校区) 0Q 数学类[数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、应用统计学、人工智能(创新实验班)] 普通类本科批 物理类 655 35

    0013 北京邮电大学 07 网络空间安全(大类招生) 普通类本科批 物理类 655 33

    0054 华北电力大学(北京) 01 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 普通类本科批 物理类 655 5

    0561 华南理工大学 29 应用物理学(严济慈英才班) 普通类本科批 物理类 655 21

    0561 华南理工大学 31 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 普通类本科批 物理类 655 30

    0422 山东大学 35 计算机类(软件数媒与大数据方向)(软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 655 10

    0272 上海财经大学 0B 经济学(中外合作办学)(数量经济) 普通类本科批 物理类 655 3

    0610 四川大学 39 微电子科学与工程 普通类本科批 物理类 655 35

    0698 西安交通大学 3C 工科试验班(经管类含中外合作学分项目)(大数据管理与应用、工商管理、工业工程、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、贸易经济、金融工程、经济统计学、电子商务) 普通类本科批 物理类 655 7

    0533 中南大学 B5 计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术) 普通类本科批 物理类 655 30

    0558 中山大学 1E 物理学类(珠海)(物理学、天文学) 普通类本科批 物理类 655 37

    0034 中央财经大学 02 财政学类[财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)] 普通类本科批 物理类 655 3

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校物理类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁物理类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: