2023年辽宁高考历史类489分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:37:32 阅读:

    导读 2023年辽宁高考历史类489分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0167 渤海大学 07...

    2023年辽宁高考历史类489分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0167 渤海大学 07 工商管理 普通类本科批 历史类 489 4

    0679 大理大学 33 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 489 11

    0158 大连海洋大学 B2 经济与金融 普通类本科批 历史类 489 3

    0172 大连外国语大学 0G 阿拉伯语 普通类本科批 历史类 489 6

    0172 大连外国语大学 0U 印度尼西亚语 普通类本科批 历史类 489 6

    0214 哈尔滨理工大学 36 俄语 普通类本科批 历史类 489 22

    0103 邯郸学院 46 汉语国际教育(师范类) 普通类本科批 历史类 489 27

    3411 河北师范大学汇华学院 32 汉语言文学(师范类) 普通类本科批 历史类 489 32

    0219 黑龙江科技大学 51 英语 普通类本科批 历史类 489 16

    1261 吉林工商学院 02 财政学 普通类本科批 历史类 489 4

    1318 江西科技师范大学 2V 药学 普通类本科批 历史类 489 5

    1843 九江学院 26 护理学 普通类本科批 历史类 489 11

    0763 喀什大学 0X 汉语言文学(师范类) 普通类本科批 历史类 489 8

    1779 辽东学院 08 财务管理 普通类本科批 历史类 489 20

    0812 吕梁学院 06 英语(师范类) 普通类本科批 历史类 489 15

    1035 沈阳大学 73 旅游管理 普通类本科批 历史类 489 2

    1632 沈阳工程学院 74 财务管理 普通类本科批 历史类 489 11

    0166 沈阳师范大学 30 酒店管理 普通类本科批 历史类 489 14

    0522 武汉体育学院 0X 公共事业管理 普通类本科批 历史类 489 12

    1053 徐州工程学院 80 旅游管理 普通类本科批 历史类 489 1

    0169 鞍山师范学院 19 食品科学与工程 普通类本科批 历史类 488 21

    0206 白城师范学院 D5 财务管理 普通类本科批 历史类 488 12

    0609 百色学院 5D 历史学(师范类) 普通类本科批 历史类 488 17

    0186 长春理工大学 M3 日语 普通类本科批 历史类 488 3

    0205 长春师范大学 1N 广播电视编导 普通类本科批 历史类 488 26

    0158 大连海洋大学 B1 人力资源管理 普通类本科批 历史类 488 6

    0172 大连外国语大学 0M 朝鲜语 普通类本科批 历史类 488 1

    0231 哈尔滨师范大学 8B 法语 普通类本科批 历史类 488 9

    0234 哈尔滨学院 1C 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 488 5

    1445 黑龙江工业学院 12 财务管理 普通类本科批 历史类 488 25

    1709 呼和浩特民族学院 M7 汉语言文学(师范类) 普通类本科批 历史类 488 9

    1527 湖南城市学院 46 经济统计学 普通类本科批 历史类 488 40

    0531 吉首大学 9A 商务英语 普通类本科批 历史类 488 12

    0741 兰州财经大学 4V 金融学(121中俄实验班) 普通类本科批 历史类 488 4

    1430 辽宁科技学院 29 会计学 普通类本科批 历史类 488 19

    0232 齐齐哈尔大学 02 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 488 3

    1396 商洛学院 10 会计学 普通类本科批 历史类 488 35

    3632 上海视觉艺术学院 22 文化产业管理 普通类本科批 历史类 488 1

    1035 沈阳大学 75 俄语 普通类本科批 历史类 488 1

    1035 沈阳大学 76 日语 普通类本科批 历史类 488 9

    0157 沈阳农业大学 02 种子科学与工程 普通类本科批 历史类 488 1

    1033 唐山学院 01 会计学 普通类本科批 历史类 488 38

    0739 天水师范学院 0G 思想政治教育(师范类) 普通类本科批 历史类 488 6

    0169 鞍山师范学院 18 应用心理学(师范) 普通类本科批 历史类 487 10

    1258 大连大学 50 旅游管理 普通类本科批 历史类 487 2

    0152 大连工业大学 06 物流管理 普通类本科批 历史类 487 4

    2026 大连民族大学 91 少数民族预科班 普通类本科批 历史类 487 46

    0548 怀化学院 14 小学教育(师范类) 普通类本科批 历史类 487 38

    0203 吉林师范大学 FX 金融学 普通类本科批 历史类 487 26

    0763 喀什大学 1K 历史学(师范类) 普通类本科批 历史类 487 26

    0763 喀什大学 2C 地理科学(师范类) 普通类本科批 历史类 487 8

    0147 辽宁工程技术大学 54 工商管理 普通类本科批 历史类 487 1

    0154 辽宁工业大学 38 经济统计学 普通类本科批 历史类 487 3

    1430 辽宁科技学院 34 小学教育(师范类) 普通类本科批 历史类 487 37

    0162 辽宁中医药大学 07 针灸推拿学 普通类本科批 历史类 487 1

    0162 辽宁中医药大学 27 英语 普通类本科批 历史类 487 8

    3994 南京审计大学金审学院 03 财务管理 普通类本科批 历史类 487 10

    2048 南京特殊教育师范学院 05 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 487 5

    0603 南宁师范大学 46 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 487 4

    0126 内蒙古大学 X4 旅游管理 普通类本科批 历史类 487 2

    0919 平顶山学院 43 会计学 普通类本科批 历史类 487 38

    0919 平顶山学院 57 护理学 普通类本科批 历史类 487 17

    0547 邵阳学院 50 护理学 普通类本科批 历史类 487 14

    0157 沈阳农业大学 01 农学 普通类本科批 历史类 487 3

    0157 沈阳农业大学 0W 风景园林 普通类本科批 历史类 487 2

    0176 沈阳体育学院 0B 应用心理学 普通类本科批 历史类 487 1

    0236 绥化学院 0X 财务管理 普通类本科批 历史类 487 19

    1068 郑州工程技术学院 70 网络与新媒体 普通类本科批 历史类 487 38

    1969 郑州师范学院 39 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 487 6

    1258 大连大学 Z7 园艺 普通类本科批 历史类 486 2

    0158 大连海洋大学 A7 农林经济管理 普通类本科批 历史类 486 1

    0150 大连交通大学 06 会计学(中外合作办学) 普通类本科批 历史类 486 1

    1561 甘肃民族师范学院 3F 小学教育(中文与社会)(师范类) 普通类本科批 历史类 486 30

    0418 赣南师范大学 25 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 486 30

    0234 哈尔滨学院 1G 社会工作 普通类本科批 历史类 486 46

    3415 河北医科大学临床学院 07 护理学 普通类本科批 历史类 486 6

    0101 衡水学院 21 政治学与行政学 普通类本科批 历史类 486 20

    0551 湖南科技学院 12 广告学 普通类本科批 历史类 486 3

    1538 湖南女子学院 57 英语 普通类本科批 历史类 486 49

    1104 华北科技学院 1L 英语 普通类本科批 历史类 486 15

    0147 辽宁工程技术大学 12 地理信息科学 普通类本科批 历史类 486 9

    0162 辽宁中医药大学 23 公共事业管理 普通类本科批 历史类 486 21

    1319 南昌工程学院 10 人力资源管理 普通类本科批 历史类 486 53

    4438 山东管理学院 16 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 486 10

    0483 商丘师范学院 51 网络与新媒体 普通类本科批 历史类 486 5

    0149 沈阳化工大学 W1 英语 普通类本科批 历史类 486 14

    0157 沈阳农业大学 15 食品科学与工程 普通类本科批 历史类 486 46

    0236 绥化学院 03 特殊教育(师范类) 普通类本科批 历史类 486 30

    3661 天津医科大学临床医学院 09 护理学 普通类本科批 历史类 486 20

    0202 通化师范学院 37 财务管理 普通类本科批 历史类 486 48

    0742 西北民族大学 P2 工商管理 普通类本科批 历史类 486 28

    3561 新疆科技学院 01 会计学 普通类本科批 历史类 486 44

    0417 宜春学院 A2 汉语国际教育(师范类) 普通类本科批 历史类 486 21

    1629 北华航天工业学院 40 电子商务 普通类本科批 历史类 485 6

    1726 长春大学 0C 俄语 普通类本科批 历史类 485 6

    0190 长春工业大学 B3 日语 普通类本科批 历史类 485 28

    3903 成都锦城学院 A6 行政管理 普通类本科批 历史类 485 1

    0231 哈尔滨师范大学 8C 西班牙语 普通类本科批 历史类 485 22

    1104 华北科技学院 12 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 485 20

    1104 华北科技学院 1G 汉语国际教育 普通类本科批 历史类 485 23

    0192 吉林化工学院 41 食品科学与工程 普通类本科批 历史类 485 18

    0147 辽宁工程技术大学 56 金融学 普通类本科批 历史类 485 49

    0154 辽宁工业大学 49 英语 普通类本科批 历史类 485 23

    0162 辽宁中医药大学 15 药学 普通类本科批 历史类 485 2

    2048 南京特殊教育师范学院 10 公共事业管理 普通类本科批 历史类 485 7

    0135 内蒙古师范大学 W7 教育学(师范类) 普通类本科批 历史类 485 8

    0149 沈阳化工大学 J4 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 485 5

    0176 沈阳体育学院 0C 体育经济与管理 普通类本科批 历史类 485 42

    0164 沈阳医学院 22 预防医学 普通类本科批 历史类 485 8

    0164 沈阳医学院 27 医学检验技术 普通类本科批 历史类 485 25

    0184 延边大学 38 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 普通类本科批 历史类 485 21

    1407 北方民族大学 43 经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) 普通类本科批 历史类 484 8

    0205 长春师范大学 91 少数民族预科班 普通类本科批 历史类 484 16

    0377 滁州学院 43 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 484 30

    0172 大连外国语大学 0N 波兰语 普通类本科批 历史类 484 2

    0161 大连医科大学 N2 护理学(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 历史类 484 9

    0595 桂林电子科技大学 90 边防军人子女预科班 普通类本科批 历史类 484 2

    0214 哈尔滨理工大学 35 日语 普通类本科批 历史类 484 38

    0234 哈尔滨学院 1N 金融学 普通类本科批 历史类 484 32

    3298 黑龙江财经学院 08 法学 普通类本科批 历史类 484 7

    0219 黑龙江科技大学 43 金融学 普通类本科批 历史类 484 6

    0101 衡水学院 24 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 484 25

    1779 辽东学院 05 税收学 普通类本科批 历史类 484 17

    0146 辽宁科技大学 W6 金融学 普通类本科批 历史类 484 17

    3433 南昌航空大学科技学院 17 会计学(大数据会计) 普通类本科批 历史类 484 3

    3654 南京理工大学紫金学院 03 会计学 普通类本科批 历史类 484 26

    0232 齐齐哈尔大学 07 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 484 6

    0742 西北民族大学 PF 社会学 普通类本科批 历史类 484 3

    0478 周口师范学院 43 网络与新媒体 普通类本科批 历史类 484 15

    3675 北京理工大学珠海学院 46 法学(国际班) 普通类本科批 历史类 483 33

    1546 广西科技师范学院 29 财务管理 普通类本科批 历史类 483 20

    0671 贵州财经大学 33 会计学(中外合作办学) 普通类本科批 历史类 483 9

    0191 吉林建筑大学 43 风景园林 普通类本科批 历史类 483 1

    3441 江西财经大学现代经济管理学院 F3 法学(数据法学方向) 普通类本科批 历史类 483 28

    0763 喀什大学 01 法学 普通类本科批 历史类 483 6

    0763 喀什大学 0D 学前教育(师范类) 普通类本科批 历史类 483 30

    0100 廊坊师范学院 19 新闻学 普通类本科批 历史类 483 20

    0165 辽宁师范大学 N8 英语(中外合作办学) 普通类本科批 历史类 483 12

    0113 山西农业大学 57 公共事业管理 普通类本科批 历史类 483 1

    0157 沈阳农业大学 12 水土保持与荒漠化防治 普通类本科批 历史类 483 12

    0477 信阳师范大学 76 会计学 普通类本科批 历史类 483 23

    0691 云南民族大学 12 学前教育 普通类本科批 历史类 483 6

    0876 浙江万里学院 08 国际经济与贸易 普通类本科批 历史类 483 1

    1823 长春医学高等专科学校 07 口腔医学 普通类专科批 历史类 483 1

    0169 鞍山师范学院 04 网络与新媒体 普通类本科批 历史类 482 1

    0167 渤海大学 09 物流管理 普通类本科批 历史类 482 13

    0489 长江大学 52 中西医临床医学 普通类本科批 历史类 482 26

    0152 大连工业大学 02 日语 普通类本科批 历史类 482 11

    0158 大连海洋大学 F5 翻译 普通类本科批 历史类 482 7

    0158 大连海洋大学 F6 社会政策 普通类本科批 历史类 482 7

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校历史类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁历史类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: