2023年浙江高考366分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:14:20 阅读:

    导读 2023年浙江高考366分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0150 浙江金华科贸职业...

    2023年浙江高考366分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0150 浙江金华科贸职业技术学院 501 物联网应用技术 平行录取二段 普通类 90 366 258848

    3122 上海工商外国语职业学院 517 新闻采编与制作 平行录取二段 普通类 20 366 258952

    3160 上海震旦职业学院 506 数字媒体技术 平行录取二段 普通类 20 366 259021

    3208 硅湖职业技术学院 529 市场营销 平行录取二段 普通类 5 366 258751

    3208 硅湖职业技术学院 533 旅游管理 平行录取二段 普通类 5 366 258928

    3234 金肯职业技术学院 506 新能源汽车技术 平行录取二段 普通类 30 366 258975

    3290 苏州托普信息职业技术学院 503 无人机应用技术 平行录取二段 普通类 10 366 258910

    3290 苏州托普信息职业技术学院 506 软件技术 平行录取二段 普通类 10 366 258787

    3313 正德职业技术学院 505 网络营销与直播电商 平行录取二段 普通类 10 366 258737

    3534 泉州华光职业学院 536 工商企业管理 平行录取二段 普通类 5 366 258953

    3631 江西软件职业技术大学 506 大数据与会计 平行录取二段 普通类 10 366 258825

    3631 江西软件职业技术大学 509 虚拟现实技术应用 平行录取二段 普通类 5 366 258869

    3631 江西软件职业技术大学 513 影视编导 平行录取二段 普通类 8 366 258984

    4041 黄冈科技职业学院 502 机电一体化技术 平行录取二段 普通类 30 366 259056

    4087 咸宁职业技术学院 503 智能建造技术 平行录取二段 普通类 2 366 258735

    4533 广西英华国际职业学院 502 护理 平行录取二段 普通类 10 366 258970

    4616 海南工商职业学院 505 计算机应用技术 平行录取二段 普通类 12 366 258922

    4617 海南科技职业大学 503 轮机工程技术 平行录取二段 普通类 2 366 258843

    5040 重庆艺术工程职业学院 502 建筑设计(中外合作办学) 平行录取二段 普通类 2 366 258886

    5339 云南理工职业学院 501 城市轨道交通运营管理 平行录取二段 普通类 2 366 258815

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: