2023年浙江高考392分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:15:08 阅读:

    导读 2023年浙江高考392分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0055 浙江东方职业技术...

    2023年浙江高考392分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0055 浙江东方职业技术学院 511 市场营销 平行录取二段 普通类 50 392 247833

    0055 浙江东方职业技术学院 512 网络营销与直播电商 平行录取二段 普通类 60 392 247594

    0055 浙江东方职业技术学院 514 财富管理 平行录取二段 普通类 30 392 248065

    0055 浙江东方职业技术学院 518 国际经济与贸易 平行录取二段 普通类 40 392 247915

    0056 浙江长征职业技术学院 523 大数据与会计 平行录取二段 普通类 90 392 247795

    0086 浙江横店影视职业学院 513 戏剧影视表演 平行录取二段 普通类 8 392 248021

    1514 满洲里俄语职业学院 504 网络直播与运营 平行录取二段 普通类 3 392 247969

    3154 上海工商职业技术学院 502 工业机器人技术 平行录取二段 普通类 16 392 247877

    3163 上海中侨职业技术大学 507 工商企业管理 平行录取二段 普通类 10 392 247732

    3163 上海中侨职业技术大学 520 汽车检测与维修技术 平行录取二段 普通类 8 392 248058

    3208 硅湖职业技术学院 509 机械制造及自动化 平行录取二段 普通类 5 392 247981

    3208 硅湖职业技术学院 510 机电一体化技术 平行录取二段 普通类 5 392 247791

    3208 硅湖职业技术学院 513 新能源汽车技术 平行录取二段 普通类 5 392 247932

    3234 金肯职业技术学院 508 城市轨道交通运营管理 平行录取二段 普通类 35 392 247757

    3262 南京视觉艺术职业学院 501 建筑设计 平行录取二段 普通类 25 392 247673

    3285 苏州高博软件技术职业学院 501 软件技术 平行录取二段 普通类 15 392 247911

    3546 厦门华天涉外职业技术学院 501 机械设计与制造 平行录取二段 普通类 4 392 247666

    3546 厦门华天涉外职业技术学院 507 计算机网络技术 平行录取二段 普通类 5 392 247586

    3571 厦门安防科技职业学院 515 健康管理 平行录取二段 普通类 2 392 247907

    3696 江西洪州职业学院 508 建筑室内设计 平行录取二段 普通类 2 392 247672

    4076 武汉商贸职业学院 510 市场营销 平行录取二段 普通类 8 392 247611

    4082 武汉信息传播职业技术学院 506 广播影视节目制作 平行录取二段 普通类 5 392 247807

    4375 湖南三一工业职业技术学院 503 机电一体化技术 平行录取二段 普通类 2 392 247856

    5403 西藏职业技术学院 504 旅游管理 平行录取二段 普通类 5 392 247870

    6136 西安思源学院 522 广告艺术设计 平行录取二段 普通类 2 392 248059

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: