2023年浙江高考517分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:40:25 阅读:

    导读 2023年浙江高考517分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0033 浙江树人学院 0...

    2023年浙江高考517分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0033 浙江树人学院 012 朝鲜语 平行录取一段 普通类 30 517 143745

    0033 浙江树人学院 035 物联网工程 平行录取一段 普通类 51 517 143438

    0059 浙江广厦建设职业技术大学 002 园林景观工程 平行录取一段 普通类 60 517 144035

    0061 金华职业技术学院 504 软件技术 平行录取一段 普通类 43 517 144246

    0065 浙江越秀外国语学院 028 跨境电子商务 平行录取一段 普通类 30 517 143817

    0065 浙江越秀外国语学院 036 国际新闻与传播 平行录取一段 普通类 64 517 143635

    0065 浙江越秀外国语学院 040 会展经济与管理 平行录取一段 普通类 42 517 143680

    0074 宁波财经学院 008 国际经济与贸易(大宗商品交易) 平行录取一段 普通类 30 517 143857

    0074 宁波财经学院 018 软件工程 平行录取一段 普通类 42 517 143606

    0074 宁波财经学院 031 文化产业管理(文遗保护与利用) 平行录取一段 普通类 50 517 143497

    0097 浙江理工大学科技与艺术学院 015 电子信息工程 平行录取一段 普通类 46 517 143218

    0122 绍兴文理学院元培学院 015 机械类 平行录取一段 普通类 51 517 143483

    0126 温州商学院 003 税收学 平行录取一段 普通类 90 517 143739

    1119 吉利学院 002 新能源汽车工程 平行录取一段 普通类 2 517 143233

    1173 首钢工学院 508 学前教育 平行录取一段 普通类 2 517 143645

    1201 北京科技大学天津学院 010 朝鲜语 平行录取一段 普通类 2 517 144278

    1225 天津理工大学中环信息学院 009 电子信息工程 平行录取一段 普通类 2 517 143460

    1304 燕京理工学院 010 工程造价 平行录取一段 普通类 1 517 143740

    1356 河北科技学院 001 经济学 平行录取一段 普通类 4 517 143349

    1356 河北科技学院 007 健康服务与管理 平行录取一段 普通类 4 517 143565

    1362 河北水利电力学院 001 房地产开发与管理 平行录取一段 普通类 2 517 143751

    1362 河北水利电力学院 006 道路桥梁与渡河工程 平行录取一段 普通类 2 517 143615

    2110 大连科技学院 005 会计学 平行录取一段 普通类 15 517 143325

    2112 大连理工大学城市学院 024 虚拟现实技术 平行录取一段 普通类 1 517 143657

    2123 大连财经学院 006 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 4 517 143704

    2123 大连财经学院 007 商务英语 平行录取一段 普通类 4 517 144255

    2123 大连财经学院 018 互联网金融 平行录取一段 普通类 1 517 143581

    2123 大连财经学院 019 大数据管理与应用 平行录取一段 普通类 2 517 143588

    2154 沈阳工学院 007 市场营销 平行录取一段 普通类 2 517 143913

    2203 长春光华学院 013 新闻学 平行录取一段 普通类 4 517 144136

    2204 长春大学旅游学院 022 风景园林 平行录取一段 普通类 5 517 144213

    2225 吉林外国语大学 031 金融学(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 6 517 143486

    2232 长春科技学院 010 食品科学与工程类 平行录取一段 普通类 14 517 143279

    2239 吉林医药学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 17 517 143316

    2306 黑龙江财经学院 005 会计学 平行录取一段 普通类 6 517 143500

    3130 上海建桥学院 028 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 5 517 143296

    3130 上海建桥学院 030 智能制造工程 平行录取一段 普通类 4 517 143784

    3137 上海立达学院 009 汉语言文学 平行录取一段 普通类 10 517 143790

    3143 上海杉达学院 026 朝鲜语 平行录取一段 普通类 1 517 143942

    3143 上海杉达学院 039 电气工程与智能控制 平行录取一段 普通类 2 517 143852

    3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 026 工商管理(全英语教学班) 平行录取一段 普通类 5 517 144274

    3244 南京工业大学浦江学院 020 酒店管理(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 15 517 143914

    3318 南通理工学院 001 机器人工程 平行录取一段 普通类 2 517 143669

    3407 安徽信息工程学院 003 人工智能 平行录取一段 普通类 4 517 143433

    3518 阳光学院 003 数字媒体技术 平行录取一段 普通类 3 517 144052

    3518 阳光学院 010 商务英语 平行录取一段 普通类 5 517 143534

    3518 阳光学院 011 广告学(直播方向) 平行录取一段 普通类 2 517 144028

    3519 福州大学至诚学院 015 土木工程 平行录取一段 普通类 4 517 143770

    3538 泉州信息工程学院 006 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 3 517 143391

    3606 南昌交通学院 004 土木工程 平行录取一段 普通类 2 517 143240

    3606 南昌交通学院 011 机器人工程 平行录取一段 普通类 2 517 143753

    3610 江西应用科技学院 005 商务英语 平行录取一段 普通类 5 517 144199

    3610 江西应用科技学院 006 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 6 517 143869

    3610 江西应用科技学院 015 学前教育 平行录取一段 普通类 47 517 144296

    3614 南昌工学院 018 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 5 517 143270

    3621 江西科技学院 012 人工智能 平行录取一段 普通类 2 517 143198

    3626 江西农业大学南昌商学院 011 大数据管理与应用 平行录取一段 普通类 3 517 143431

    3713 青岛滨海学院 004 融合教育 平行录取一段 普通类 3 517 143332

    3713 青岛滨海学院 006 英语 平行录取一段 普通类 4 517 144098

    3713 青岛滨海学院 016 物流管理 平行录取一段 普通类 3 517 143224

    3722 青岛农业大学海都学院 002 大数据管理与应用 平行录取一段 普通类 1 517 143226

    3761 烟台南山学院 005 自动化 平行录取一段 普通类 5 517 143665

    3764 青岛工学院 013 金融工程 平行录取一段 普通类 4 517 143462

    3768 青岛城市学院 007 机器人工程 平行录取一段 普通类 1 517 143815

    3768 青岛城市学院 011 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 1 517 143361

    4012 湖北大学知行学院 006 工程造价 平行录取一段 普通类 2 517 143420

    4015 湖北工业大学工程技术学院 003 新能源汽车工程 平行录取一段 普通类 3 517 143275

    4035 文华学院 004 智能电网信息工程 平行录取一段 普通类 1 517 143818

    4035 文华学院 011 给排水科学与工程 平行录取一段 普通类 2 517 143648

    4036 武昌首义学院 011 土木工程 平行录取一段 普通类 2 517 143980

    4074 武汉民政职业学院 503 现代殡葬技术与管理 平行录取一段 普通类 2 517 144072

    4097 武汉工商学院 013 机器人工程(卓越智能实验班) 平行录取一段 普通类 2 517 143658

    4213 郑州工商学院 001 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 1 517 143511

    4227 漯河医学高等专科学校 502 口腔医学 平行录取一段 普通类 16 517 144010

    4341 湖南涉外经济学院 004 英语 平行录取一段 普通类 3 517 143941

    4341 湖南涉外经济学院 015 人力资源管理 平行录取一段 普通类 2 517 143958

    4357 吉首大学张家界学院 002 旅游管理 平行录取一段 普通类 2 517 143698

    4405 广东白云学院 005 物流管理 平行录取一段 普通类 2 517 143769

    4416 广州应用科技学院 007 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 1 517 143896

    4501 北海艺术设计学院 014 哲学 平行录取一段 普通类 5 517 143880

    4507 柳州工学院 005 人力资源管理 平行录取一段 普通类 5 517 143808

    4522 桂林信息科技学院 023 商务英语 平行录取一段 普通类 5 517 144058

    4535 广西外国语学院 015 金融工程 平行录取一段 普通类 2 517 143937

    4603 三亚学院 012 行政管理 平行录取一段 普通类 3 517 143894

    4603 三亚学院 038 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 517 144251

    4603 三亚学院 039 国际经济与贸易(自贸区数字贸易) 平行录取一段 普通类 2 517 143563

    5006 重庆人文科技学院 017 软件工程 平行录取一段 普通类 6 517 143465

    5006 重庆人文科技学院 018 物联网工程 平行录取一段 普通类 4 517 143278

    5012 重庆城市科技学院 004 机械类 平行录取一段 普通类 5 517 143975

    5122 四川大学锦江学院 005 土木工程 平行录取一段 普通类 2 517 143299

    5136 四川外国语大学成都学院 015 马来语 平行录取一段 普通类 2 517 144051

    5315 云南大学滇池学院 006 物流管理 平行录取一段 普通类 2 517 144063

    5315 云南大学滇池学院 023 数字经济 平行录取一段 普通类 4 517 144210

    5316 丽江文化旅游学院 021 学前教育 平行录取一段 普通类 5 517 144018

    5322 昆明城市学院 017 经济学 平行录取一段 普通类 5 517 143885

    5322 昆明城市学院 018 金融学 平行录取一段 普通类 4 517 143541

    5323 昆明文理学院 001 英语 平行录取一段 普通类 2 517 144254

    5325 云南经济管理学院 011 贸易经济 平行录取一段 普通类 2 517 143768

    6121 西安工商学院 002 人力资源管理 平行录取一段 普通类 3 517 143354

    6136 西安思源学院 006 英语 平行录取一段 普通类 2 517 144084

    6146 西安明德理工学院 007 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 517 143329

    6149 西京学院 016 电子商务 平行录取一段 普通类 7 517 143708

    6152 陕西国际商贸学院 002 金融工程 平行录取一段 普通类 2 517 143518

    6153 西安交通大学城市学院 006 土木工程 平行录取一段 普通类 4 517 143895

    6203 兰州城市学院 010 机器人工程 平行录取一段 普通类 2 517 143313

    6219 兰州石化职业技术大学 003 应用化工技术(化学工程与工艺) 平行录取一段 普通类 2 517 143244

    6219 兰州石化职业技术大学 005 油气储运工程 平行录取一段 普通类 2 517 143368

    6406 宁夏大学新华学院 004 工商管理(创业方向) 平行录取一段 普通类 1 517 143689

    3265 南京铁道职业技术学院 503 城市轨道交通通信信号技术 平行录取二段 普通类 1 517 143465

    4603 三亚学院 029 网络与新媒体 平行录取二段 普通类 1 517 143908

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: