2023年浙江高考545分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:41:19 阅读:

    导读 2023年浙江高考545分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0014 浙江万里学院 0...

    2023年浙江高考545分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0014 浙江万里学院 007 计算机类 平行录取一段 普通类 100 545 115797

    0014 浙江万里学院 034 工商管理 平行录取一段 普通类 57 545 112202

    0023 台州学院 042 道路桥梁与渡河工程 平行录取一段 普通类 23 545 112055

    0028 宁波工程学院 004 土木工程 平行录取一段 普通类 85 545 112117

    0028 宁波工程学院 011 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 35 545 112648

    0029 衢州学院 005 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 37 545 111610

    0029 衢州学院 009 智能制造工程 平行录取一段 普通类 18 545 112011

    0033 浙江树人学院 018 汉语国际教育 平行录取一段 普通类 17 545 111867

    0033 浙江树人学院 046 护理学 平行录取一段 普通类 140 545 111657

    0038 丽水学院 018 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 40 545 111896

    0038 丽水学院 033 工业设计 平行录取一段 普通类 19 545 111935

    0038 丽水学院 046 生态学(少数民族班) 平行录取一段 普通类 3 545 112147

    0092 浙江工业大学之江学院 012 广告学 平行录取一段 普通类 49 545 112315

    0096 浙江工商大学杭州商学院 021 行政管理 平行录取一段 普通类 25 545 112670

    0186 上海财经大学浙江学院 020 经济学 平行录取一段 普通类 20 545 112189

    0199 浙江药科职业大学 018 药物制剂 平行录取一段 普通类 60 545 112389

    1302 北华航天工业学院 003 社会工作 平行录取一段 普通类 3 545 111853

    1304 燕京理工学院 006 汉语言文学 平行录取一段 普通类 1 545 112629

    1312 防灾科技学院 010 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 4 545 112149

    1312 防灾科技学院 012 通信工程 平行录取一段 普通类 4 545 111905

    1312 防灾科技学院 014 物联网工程 平行录取一段 普通类 3 545 112280

    1336 华北科技学院 007 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 2 545 112267

    1336 华北科技学院 010 电子信息工程 平行录取一段 普通类 5 545 112088

    1341 河北地质大学 003 土木类 平行录取一段 普通类 6 545 111908

    1357 河北环境工程学院 003 环境生态工程 平行录取一段 普通类 3 545 111915

    1413 太原工业学院 027 跨境电子商务 平行录取一段 普通类 2 545 112163

    2129 辽宁工业大学 003 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 2 545 112518

    2142 沈阳大学 001 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 2 545 112354

    2142 沈阳大学 005 自动化(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 545 112118

    2153 沈阳理工大学 012 粉体材料科学与工程 平行录取一段 普通类 1 545 111837

    2156 沈阳师范大学 015 国际经济与贸易(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 545 112077

    2202 长春大学 017 俄语(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 2 545 112013

    2210 长春理工大学 048 电子科学与技术(中外合作办学)(中俄合作) 平行录取一段 普通类 7 545 112509

    2213 长春师范大学 015 计算机科学与技术(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 2 545 111731

    2214 吉林财经大学 002 朝鲜语 平行录取一段 普通类 4 545 112396

    2223 吉林工商学院 008 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 3 545 112104

    2226 吉林化工学院 001 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 3 545 112539

    2227 吉林建筑大学 032 地理信息科学 平行录取一段 普通类 2 545 111726

    2227 吉林建筑大学 037 遥感科学与技术 平行录取一段 普通类 2 545 111952

    2233 吉林农业科技学院 007 食品科学与工程类 平行录取一段 普通类 4 545 111936

    2241 通化师范学院 011 生物技术 平行录取一段 普通类 2 545 111670

    2301 大庆师范学院 002 化学(师范) 平行录取一段 普通类 2 545 112517

    2312 哈尔滨金融学院 004 保险学 平行录取一段 普通类 6 545 112242

    2319 哈尔滨学院 012 商务经济学 平行录取一段 普通类 1 545 112284

    2322 黑龙江八一农垦大学 009 食品质量与安全 平行录取一段 普通类 2 545 112484

    3217 无锡太湖学院 019 法学 平行录取一段 普通类 10 545 111988

    3224 江苏理工学院 013 金属材料工程 平行录取一段 普通类 5 545 112107

    3239 南京财经大学红山学院 009 金融学 平行录取一段 普通类 10 545 112534

    3247 南京航空航天大学金城学院 008 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 4 545 111876

    3247 南京航空航天大学金城学院 017 工商管理 平行录取一段 普通类 7 545 112298

    3252 南京理工大学泰州科技学院 025 英语 平行录取一段 普通类 5 545 112276

    3280 三江学院 005 知识产权 平行录取一段 普通类 2 545 112604

    3298 徐州工程学院 001 土木工程 平行录取一段 普通类 4 545 112281

    3326 江苏科技大学苏州理工学院 004 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 545 111701

    3358 宿迁学院 014 智能制造工程 平行录取一段 普通类 1 545 112056

    3402 蚌埠工商学院 001 会计学 平行录取一段 普通类 4 545 112164

    3406 安徽工程大学 004 纺织工程 平行录取一段 普通类 14 545 111685

    3441 池州学院 002 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 6 545 111623

    3451 淮南师范学院 013 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 3 545 111821

    3519 福州大学至诚学院 011 建筑学 平行录取一段 普通类 5 545 112009

    3526 集美大学诚毅学院 018 交通运输 平行录取一段 普通类 4 545 111687

    3541 武夷学院 017 通信工程 平行录取一段 普通类 1 545 111757

    3608 江西财经大学现代经济管理学院 003 财务管理 平行录取一段 普通类 3 545 112455

    3614 南昌工学院 008 汉语言文学(教师教育方向) 平行录取一段 普通类 2 545 112369

    3623 赣南科技学院 001 电子信息工程 平行录取一段 普通类 2 545 111814

    3623 赣南科技学院 008 葡萄牙语 平行录取一段 普通类 2 545 112557

    3623 赣南科技学院 010 冶金工程 平行录取一段 普通类 2 545 112173

    3626 江西农业大学南昌商学院 006 广告学 平行录取一段 普通类 2 545 112627

    3642 景德镇陶瓷大学 040 储能科学与工程 平行录取一段 普通类 1 545 111595

    3644 九江学院 009 电子信息工程 平行录取一段 普通类 3 545 111712

    3644 九江学院 010 物联网工程 平行录取一段 普通类 4 545 111713

    3656 新余学院 018 物联网工程 平行录取一段 普通类 1 545 112074

    3750 齐鲁医药学院 009 药物制剂 平行录取一段 普通类 2 545 112228

    3750 齐鲁医药学院 010 化妆品科学与技术 平行录取一段 普通类 2 545 112253

    3758 潍坊学院 001 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 10 545 111714

    4012 湖北大学知行学院 007 英语 平行录取一段 普通类 2 545 112212

    4035 文华学院 033 法学 平行录取一段 普通类 2 545 112530

    4036 武昌首义学院 015 外国语言文学类 平行录取一段 普通类 2 545 112682

    4068 武汉城市学院 025 会计学 平行录取一段 普通类 3 545 112244

    4078 武汉生物工程学院 009 中药学 平行录取一段 普通类 5 545 112456

    4079 武汉体育学院 011 教育技术学 平行录取一段 普通类 2 545 112593

    4219 黄河科技学院 001 护理学 平行录取一段 普通类 5 545 112058

    4221 黄淮学院 003 食品质量与安全 平行录取一段 普通类 5 545 111900

    4226 洛阳师范学院 003 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 6 545 112442

    4230 河南城建学院 018 新能源科学与工程 平行录取一段 普通类 6 545 111906

    4244 中原工学院 002 日语 平行录取一段 普通类 6 545 112429

    4244 中原工学院 010 会展经济与管理 平行录取一段 普通类 6 545 112423

    4246 郑州工程技术学院 002 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 1 545 112500

    4247 周口师范学院 008 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 6 545 112125

    4250 河南工程学院 015 高分子材料与工程 平行录取一段 普通类 7 545 112624

    4309 长沙医学院 015 眼视光学 平行录取一段 普通类 4 545 112352

    4310 衡阳师范学院 015 翻译 平行录取一段 普通类 1 545 112628

    4313 湖南城市学院 018 信息与计算科学 平行录取一段 普通类 2 545 111985

    4318 湖南工程学院 005 机械电子工程 平行录取一段 普通类 2 545 112372

    4355 怀化学院 022 通信工程 平行录取一段 普通类 2 545 111715

    4355 怀化学院 034 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 2 545 111637

    4361 湘南学院 013 应用化学 平行录取一段 普通类 5 545 112426

    4463 惠州学院 001 服装设计与工程 平行录取一段 普通类 2 545 112193

    4511 广西民族大学 002 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 平行录取一段 普通类 5 545 111627

    4511 广西民族大学 015 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) 平行录取一段 普通类 5 545 112082

    4518 广西艺术学院 022 戏剧影视文学 平行录取一段 普通类 2 545 112344

    4524 桂林航天工业学院 010 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 2 545 112137

    4525 桂林理工大学 001 宝石及材料工艺学 平行录取一段 普通类 2 545 111926

    4612 琼台师范学院 004 软件工程 平行录取一段 普通类 2 545 112206

    4613 海南热带海洋学院 020 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 2 545 112310

    4613 海南热带海洋学院 025 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 3 545 112102

    5001 长江师范学院 002 新能源材料与器件 平行录取一段 普通类 5 545 111892

    5006 重庆人文科技学院 007 法学 平行录取一段 普通类 6 545 112693

    5023 重庆科技学院 006 管理科学与工程类 平行录取一段 普通类 5 545 111629

    5101 成都工业学院 010 车辆工程 平行录取一段 普通类 2 545 111783

    5118 内江师范学院 007 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 2 545 111735

    5136 四川外国语大学成都学院 026 国际新闻与传播 平行录取一段 普通类 1 545 112694

    5136 四川外国语大学成都学院 030 会展经济与管理 平行录取一段 普通类 1 545 112621

    5301 楚雄师范学院 006 自然地理与资源环境 平行录取一段 普通类 4 545 112323

    5303 红河学院 014 化学 平行录取一段 普通类 2 545 111708

    5303 红河学院 015 食品质量与安全 平行录取一段 普通类 2 545 112598

    5308 昆明医科大学海源学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 30 545 112225

    5310 曲靖师范学院 008 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 2 545 112343

    5333 云南艺术学院 033 戏剧学 平行录取一段 普通类 2 545 112685

    6123 西安航空学院 003 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 5 545 111968

    6136 西安思源学院 004 小学教育 平行录取一段 普通类 2 545 111805

    6502 新疆财经大学 006 物流管理 平行录取一段 普通类 1 545 112633

    6507 新疆农业大学 001 经济学 平行录取一段 普通类 5 545 112226

    6518 喀什大学 003 学前教育(师范) 平行录取一段 普通类 1 545 111949

    1308 北京中医药大学东方学院 015 市场营销 平行录取二段 普通类 1 545 112217

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: