2023年浙江高考549分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:41:26 阅读:

    导读 2023年浙江高考549分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0023 台州学院 034...

    2023年浙江高考549分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0023 台州学院 034 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 43 549 107212

    0023 台州学院 052 材料物理 平行录取一段 普通类 12 549 108093

    0028 宁波工程学院 019 材料物理 平行录取一段 普通类 9 549 107191

    0029 衢州学院 003 高分子材料与工程 平行录取一段 普通类 50 549 107660

    0029 衢州学院 013 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 30 549 107421

    0029 衢州学院 015 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 51 549 107759

    0030 浙江水利水电学院 009 道路桥梁与渡河工程 平行录取一段 普通类 9 549 107333

    0033 浙江树人学院 014 汉语言文学 平行录取一段 普通类 48 549 107619

    0038 丽水学院 020 自动化 平行录取一段 普通类 21 549 107875

    0038 丽水学院 042 民族学(少数民族班) 平行录取一段 普通类 3 549 107822

    0038 丽水学院 058 旅游管理(少数民族班) 平行录取一段 普通类 3 549 108203

    0122 绍兴文理学院元培学院 019 护理学 平行录取一段 普通类 80 549 107842

    1201 北京科技大学天津学院 006 康复治疗学 平行录取一段 普通类 2 549 107924

    1229 天津商业大学 003 宝石及材料工艺学 平行录取一段 普通类 5 549 107879

    1236 天津外国语大学滨海外事学院 008 护理学 平行录取一段 普通类 2 549 108137

    1302 北华航天工业学院 024 物流管理 平行录取一段 普通类 2 549 107748

    1317 河北工程大学 013 环境工程 平行录取一段 普通类 2 549 107655

    1317 河北工程大学 017 安全工程 平行录取一段 普通类 2 549 107621

    1321 河北建筑工程学院 002 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 1 549 107811

    1323 河北金融学院 006 会计学(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 5 549 108058

    1336 华北科技学院 015 供应链管理 平行录取一段 普通类 6 549 107870

    1336 华北科技学院 020 英语 平行录取一段 普通类 6 549 107274

    1339 廊坊师范学院 007 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 2 549 107877

    1357 河北环境工程学院 007 会展经济与管理 平行录取一段 普通类 3 549 107856

    1408 山西农业大学 017 园艺 平行录取一段 普通类 5 549 107543

    1423 山西工学院 010 物流管理 平行录取一段 普通类 1 549 107477

    1505 内蒙古科技大学 001 金融学 平行录取一段 普通类 2 549 107317

    1505 内蒙古科技大学 007 能源与动力工程 平行录取一段 普通类 1 549 107912

    1505 内蒙古科技大学 012 电气类 平行录取一段 普通类 1 549 107761

    2109 大连交通大学 021 日语 平行录取一段 普通类 2 549 107767

    2118 大连医科大学中山学院 015 医学检验技术 平行录取一段 普通类 5 549 107250

    2137 辽宁石油化工大学 002 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 4 549 107899

    2149 沈阳化工大学 008 过程装备与控制工程 平行录取一段 普通类 2 549 107160

    2202 长春大学 020 机械工程 平行录取一段 普通类 2 549 107382

    2214 吉林财经大学 011 日语 平行录取一段 普通类 2 549 107915

    2223 吉林工商学院 002 金融学 平行录取一段 普通类 4 549 107724

    2223 吉林工商学院 004 广告学 平行录取一段 普通类 5 549 107793

    2223 吉林工商学院 011 工商管理 平行录取一段 普通类 5 549 108209

    2227 吉林建筑大学 023 电子信息工程 平行录取一段 普通类 2 549 107359

    2227 吉林建筑大学 025 自动化 平行录取一段 普通类 2 549 107183

    2301 大庆师范学院 001 经济与金融 平行录取一段 普通类 3 549 108261

    2302 东北石油大学 009 石油工程 平行录取一段 普通类 1 549 107610

    2302 东北石油大学 013 资源勘查工程 平行录取一段 普通类 1 549 107173

    2328 黑龙江科技大学 002 自动化 平行录取一段 普通类 2 549 107372

    2328 黑龙江科技大学 004 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 4 549 107592

    2328 黑龙江科技大学 015 数学与应用数学 平行录取一段 普通类 1 549 107872

    2336 牡丹江医学院 001 应用心理学 平行录取一段 普通类 2 549 108027

    2337 齐齐哈尔大学 013 计算机类 平行录取一段 普通类 2 549 107190

    2337 齐齐哈尔大学 021 林学 平行录取一段 普通类 2 549 107876

    3144 上海商学院 009 酒店管理(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 7 549 107634

    3207 东南大学成贤学院 022 市场营销 平行录取一段 普通类 4 549 107405

    3207 东南大学成贤学院 023 物流管理 平行录取一段 普通类 4 549 107454

    3224 江苏理工学院 018 环境工程(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 549 107465

    3239 南京财经大学红山学院 011 税收学 平行录取一段 普通类 4 549 107666

    3239 南京财经大学红山学院 012 工商管理 平行录取一段 普通类 4 549 107230

    3239 南京财经大学红山学院 013 财务管理 平行录取一段 普通类 9 549 108185

    3247 南京航空航天大学金城学院 021 金融学 平行录取一段 普通类 5 549 107574

    3258 南京审计大学金审学院 005 保险学 平行录取一段 普通类 3 549 107436

    3260 南京师范大学泰州学院 002 财务管理 平行录取一段 普通类 10 549 107903

    3274 南京邮电大学通达学院 001 电子商务 平行录取一段 普通类 2 549 108232

    3274 南京邮电大学通达学院 003 金融工程 平行录取一段 普通类 2 549 108111

    3416 安徽建筑大学 019 房地产开发与管理 平行录取一段 普通类 2 549 107983

    3437 蚌埠学院 004 光电信息科学与工程 平行录取一段 普通类 1 549 107393

    3441 池州学院 004 旅游管理 平行录取一段 普通类 4 549 107858

    3441 池州学院 005 材料化学 平行录取一段 普通类 2 549 108001

    3443 阜阳师范大学 001 科学教育(师范) 平行录取一段 普通类 35 549 107481

    3503 福建理工大学 004 城市地下空间工程 平行录取一段 普通类 4 549 107704

    3503 福建理工大学 009 给排水科学与工程 平行录取一段 普通类 9 549 107290

    3503 福建理工大学 010 建筑环境与能源应用工程 平行录取一段 普通类 10 549 108083

    3608 江西财经大学现代经济管理学院 001 会计学 平行录取一段 普通类 4 549 108215

    3608 江西财经大学现代经济管理学院 002 会计学(注册会计师) 平行录取一段 普通类 4 549 108179

    3623 赣南科技学院 016 矿物加工工程 平行录取一段 普通类 2 549 107375

    3628 江西师范大学科学技术学院 011 广告学 平行录取一段 普通类 2 549 108170

    3640 井冈山大学 017 德语 平行录取一段 普通类 2 549 108067

    3642 景德镇陶瓷大学 022 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 1 549 107205

    3656 新余学院 019 通信工程 平行录取一段 普通类 1 549 107137

    3656 新余学院 022 商务英语 平行录取一段 普通类 1 549 108217

    3701 滨州学院 002 应用化学 平行录取一段 普通类 3 549 107277

    3722 青岛农业大学海都学院 004 动物医学 平行录取一段 普通类 5 549 107630

    3735 山东工艺美术学院 013 文化产业管理 平行录取一段 普通类 6 549 108175

    3755 山东医学高等专科学校 506 口腔医学 平行录取一段 普通类 1 549 107561

    4022 湖北民族大学 006 英语 平行录取一段 普通类 2 549 108207

    4036 武昌首义学院 022 法学 平行录取一段 普通类 3 549 108134

    4068 武汉城市学院 016 环境工程 平行录取一段 普通类 1 549 108136

    4202 安阳师范学院 005 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 3 549 107523

    4225 洛阳理工学院 004 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 4 549 107554

    4225 洛阳理工学院 005 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 4 549 107185

    4225 洛阳理工学院 010 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 4 549 108019

    4225 洛阳理工学院 011 数字经济 平行录取一段 普通类 4 549 107569

    4229 南阳师范学院 018 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 3 549 107797

    4232 新乡学院 014 工商管理类 平行录取一段 普通类 6 549 108236

    4244 中原工学院 004 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 4 549 107390

    4246 郑州工程技术学院 008 广告学 平行录取一段 普通类 4 549 107437

    4249 商丘师范学院 013 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 2 549 107791

    4250 河南工程学院 004 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 1 549 107697

    4253 河南科技学院 001 生物工程 平行录取一段 普通类 6 549 107785

    4308 长沙学院 021 应用化学 平行录取一段 普通类 3 549 107311

    4309 长沙医学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 20 549 107196

    4310 衡阳师范学院 045 网络空间安全 平行录取一段 普通类 2 549 107214

    4313 湖南城市学院 011 城市管理 平行录取一段 普通类 2 549 107280

    4318 湖南工程学院 007 通信工程 平行录取一段 普通类 2 549 108157

    4321 湖南工学院 005 高分子材料与工程 平行录取一段 普通类 2 549 108258

    4321 湖南工学院 010 通信工程 平行录取一段 普通类 2 549 107965

    4321 湖南工学院 017 物联网工程 平行录取一段 普通类 2 549 107501

    4333 湖南理工学院 008 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 4 549 107161

    4336 湖南女子学院 012 家政学 平行录取一段 普通类 2 549 108222

    4337 湖南人文科技学院 004 市场营销 平行录取一段 普通类 4 549 108046

    4355 怀化学院 040 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 549 108221

    4359 南华大学船山学院 007 会计学 平行录取一段 普通类 2 549 107772

    4360 邵阳学院 007 商务英语 平行录取一段 普通类 5 549 108089

    4361 湘南学院 009 商务英语 平行录取一段 普通类 4 549 107734

    4361 湘南学院 014 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 5 549 107371

    4418 广州航海学院 003 船舶电子电气工程 平行录取一段 普通类 1 549 107243

    4464 岭南师范学院 004 软件工程(软件服务外包) 平行录取一段 普通类 2 549 107727

    4506 广西科技大学 003 生物工程 平行录取一段 普通类 5 549 108043

    4524 桂林航天工业学院 015 汉语国际教育 平行录取一段 普通类 2 549 108051

    4526 桂林旅游学院 002 传播学 平行录取一段 普通类 2 549 108098

    4530 梧州学院 017 国际经贸规则 平行录取一段 普通类 2 549 107774

    4613 海南热带海洋学院 007 电子商务 平行录取一段 普通类 2 549 107450

    4613 海南热带海洋学院 019 电子信息科学与技术 平行录取一段 普通类 2 549 107725

    5118 内江师范学院 005 人工智能 平行录取一段 普通类 3 549 107384

    5136 四川外国语大学成都学院 002 学前教育 平行录取一段 普通类 2 549 107732

    5303 红河学院 003 网络与新媒体 平行录取一段 普通类 3 549 107582

    6151 延安大学 005 过程装备与控制工程 平行录取一段 普通类 2 549 107255

    6217 甘肃农业大学 006 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 5 549 108029

    6404 北方民族大学 012 物流管理 平行录取一段 普通类 2 549 107865

    6507 新疆农业大学 024 会计学 平行录取一段 普通类 5 549 107755

    6509 新疆师范大学 017 计算机科学与技术(师范) 平行录取一段 普通类 2 549 107961

    6510 新疆第二医学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 18 549 107336

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: