2023年浙江高考560分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:42:07 阅读:

    导读 2023年浙江高考560分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0015 浙江科技学院 0...

    2023年浙江高考560分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0015 浙江科技学院 031 经济学(中外合作办学)(中美合作) 平行录取一段 普通类 85 560 95674

    0023 台州学院 049 助产学 平行录取一段 普通类 43 560 95806

    0025 浙江外国语学院 011 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) 平行录取一段 普通类 12 560 95264

    0028 宁波工程学院 026 电子商务 平行录取一段 普通类 50 560 95541

    0028 宁波工程学院 050 网络空间安全 平行录取一段 普通类 54 560 95064

    0029 衢州学院 012 建筑学 平行录取一段 普通类 27 560 95895

    0029 衢州学院 022 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 45 560 94933

    0030 浙江水利水电学院 003 水文与水资源工程 平行录取一段 普通类 45 560 95009

    0030 浙江水利水电学院 018 自动化 平行录取一段 普通类 46 560 95632

    0121 湖州学院 015 广告学 平行录取一段 普通类 27 560 95278

    0123 温州理工学院 003 金融科技 平行录取一段 普通类 40 560 95870

    0125 嘉兴南湖学院 004 英语 平行录取一段 普通类 51 560 95855

    1131 北京石油化工学院 012 材料科学与工程 平行录取一段 普通类 1 560 95294

    1208 天津城建大学 001 建筑学 平行录取一段 普通类 2 560 95668

    1208 天津城建大学 008 交通工程 平行录取一段 普通类 2 560 95319

    1214 天津职业技术师范大学 010 网络工程 平行录取一段 普通类 2 560 95113

    1227 天津农学院 001 生物技术 平行录取一段 普通类 2 560 94948

    1227 天津农学院 020 新能源科学与工程 平行录取一段 普通类 1 560 95312

    1227 天津农学院 021 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 1 560 95401

    1227 天津农学院 031 人力资源管理 平行录取一段 普通类 1 560 95342

    1235 天津外国语大学 011 乌克兰语 平行录取一段 普通类 1 560 95911

    1308 北京中医药大学东方学院 012 口腔医学技术 平行录取一段 普通类 1 560 95161

    1338 华北理工大学冀唐学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 5 560 95670

    1408 山西农业大学 016 农业资源与环境 平行录取一段 普通类 1 560 95424

    1420 山西传媒学院 011 网络与新媒体 平行录取一段 普通类 3 560 95491

    1421 山西师范大学 012 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 2 560 95774

    2103 渤海大学 007 新能源材料与器件 平行录取一段 普通类 1 560 95901

    2104 大连大学 006 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 2 560 95524

    2104 大连大学 008 车辆工程 平行录取一段 普通类 3 560 95488

    2107 大连工业大学 011 生物工程 平行录取一段 普通类 3 560 94870

    2107 大连工业大学 013 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 5 560 95270

    2115 大连海洋大学 005 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 2 560 95290

    2115 大连海洋大学 009 水族科学与技术 平行录取一段 普通类 2 560 95230

    2115 大连海洋大学 011 海洋科学类 平行录取一段 普通类 4 560 95166

    2116 大连外国语大学 001 日语 平行录取一段 普通类 5 560 95286

    2144 沈阳工程学院 002 能源与动力工程 平行录取一段 普通类 2 560 95217

    2144 沈阳工程学院 004 自动化 平行录取一段 普通类 2 560 94906

    2149 沈阳化工大学 005 高分子材料与工程(卓越工程师班) 平行录取一段 普通类 3 560 95633

    2153 沈阳理工大学 021 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 1 560 95281

    2155 沈阳农业大学 005 园艺 平行录取一段 普通类 2 560 95287

    2201 北华大学 022 林学 平行录取一段 普通类 3 560 95108

    2201 北华大学 023 园林 平行录取一段 普通类 2 560 94983

    2201 北华大学 026 医学影像学 平行录取一段 普通类 2 560 95225

    2201 北华大学 035 行政管理 平行录取一段 普通类 3 560 95232

    2210 长春理工大学 025 功能材料 平行录取一段 普通类 2 560 95131

    2231 吉林农业大学 002 工商管理类 平行录取一段 普通类 2 560 95921

    2231 吉林农业大学 022 传播学 平行录取一段 普通类 2 560 95127

    2319 哈尔滨学院 009 会计学 平行录取一段 普通类 1 560 95255

    2328 黑龙江科技大学 009 城乡规划 平行录取一段 普通类 1 560 94892

    2328 黑龙江科技大学 023 思想政治教育 平行录取一段 普通类 4 560 95861

    2336 牡丹江医学院 006 医学影像学 平行录取一段 普通类 5 560 95026

    3103 上海视觉艺术学院 021 文化产业管理 平行录取一段 普通类 5 560 95919

    3258 南京审计大学金审学院 007 税收学 平行录取一段 普通类 3 560 95823

    3268 无锡学院 013 轨道交通信号与控制 平行录取一段 普通类 2 560 95202

    3298 徐州工程学院 009 市场营销 平行录取一段 普通类 3 560 95930

    3301 江苏师范大学 017 轨道交通信号与控制(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 560 95940

    3420 安徽科技学院 013 生物制药 平行录取一段 普通类 2 560 95445

    3446 合肥学院 007 生物工程 平行录取一段 普通类 2 560 95610

    3528 龙岩学院 004 广播电视学 平行录取一段 普通类 2 560 95500

    3529 闽江学院 003 物流工程 平行录取一段 普通类 1 560 95320

    3537 泉州师范学院 018 通信工程 平行录取一段 普通类 2 560 95722

    3544 厦门大学嘉庚学院 040 财务管理 平行录取一段 普通类 3 560 95178

    3601 东华理工大学 006 防灾减灾科学与工程 平行录取一段 普通类 3 560 94859

    3602 赣东学院 013 财务管理 平行录取一段 普通类 3 560 95933

    3602 赣东学院 015 会计学 平行录取一段 普通类 3 560 95234

    3619 江西科技师范大学 037 机械电子工程(含职教师范) 平行录取一段 普通类 3 560 95459

    3625 江西农业大学 036 日语 平行录取一段 普通类 3 560 95642

    3641 景德镇学院 007 财务管理 平行录取一段 普通类 2 560 95307

    3647 南昌大学科学技术学院 001 汉语言文学 平行录取一段 普通类 1 560 95604

    3649 南昌航空大学 002 复合材料与工程 平行录取一段 普通类 2 560 95471

    3652 豫章师范学院 001 学前教育(师范) 平行录取一段 普通类 2 560 95925

    3657 宜春学院 022 制药工程 平行录取一段 普通类 3 560 95690

    3720 青岛理工大学 039 环保设备工程 平行录取一段 普通类 2 560 95400

    3721 青岛农业大学 009 马业科学 平行录取一段 普通类 2 560 95646

    3734 山东工商学院 013 网络工程 平行录取一段 普通类 1 560 94981

    3738 山东交通学院 013 金融工程 平行录取一段 普通类 2 560 95773

    3746 齐鲁工业大学 002 轻工类 平行录取一段 普通类 5 560 95156

    3750 齐鲁医药学院 004 临床医学 平行录取一段 普通类 3 560 95368

    3766 山东石油化工学院 008 财务管理 平行录取一段 普通类 2 560 95662

    4079 武汉体育学院 009 应用心理学 平行录取一段 普通类 2 560 95167

    4079 武汉体育学院 012 英语 平行录取一段 普通类 2 560 95258

    4086 湖北科技学院 006 生物医学工程 平行录取一段 普通类 2 560 94873

    4203 河南财经政法大学 008 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 5 560 95028

    4208 河南工业大学 026 物联网工程(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 4 560 95004

    4212 河南理工大学 003 工程管理 平行录取一段 普通类 2 560 95073

    4216 河南师范大学 005 水产类 平行录取一段 普通类 7 560 95535

    4232 新乡学院 005 心理学(师范) 平行录取一段 普通类 4 560 95402

    4240 河南牧业经济学院 002 会计学 平行录取一段 普通类 1 560 95618

    4247 周口师范学院 003 化学(师范) 平行录取一段 普通类 3 560 95018

    4313 湖南城市学院 003 风景园林 平行录取一段 普通类 2 560 95577

    4313 湖南城市学院 012 经济统计学 平行录取一段 普通类 2 560 95408

    4321 湖南工学院 014 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 2 560 95303

    4321 湖南工学院 023 工商管理 平行录取一段 普通类 2 560 94967

    4332 湖南科技学院 002 秘书学 平行录取一段 普通类 3 560 95568

    4347 湖南文理学院 021 医学检验技术 平行录取一段 普通类 2 560 94891

    4352 湖南中医药大学 034 商务英语 平行录取一段 普通类 2 560 95697

    4356 吉首大学 007 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 2 560 95395

    4356 吉首大学 011 日语 平行录取一段 普通类 2 560 95752

    4356 吉首大学 018 食品科学与工程 平行录取一段 普通类 2 560 95012

    4464 岭南师范学院 001 社会工作 平行录取一段 普通类 2 560 95829

    4464 岭南师范学院 002 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 2 560 95550

    4517 广西医科大学 011 社会工作 平行录取一段 普通类 3 560 95436

    4525 桂林理工大学 004 化工与制药类 平行录取一段 普通类 2 560 95333

    4525 桂林理工大学 009 机械类 平行录取一段 普通类 2 560 94943

    4529 北部湾大学 003 财务管理 平行录取一段 普通类 1 560 95480

    4609 海南医学院 010 海洋药学 平行录取一段 普通类 2 560 95474

    4609 海南医学院 016 生物技术 平行录取一段 普通类 2 560 95024

    4612 琼台师范学院 003 特殊教育(师范) 平行录取一段 普通类 3 560 95884

    4613 海南热带海洋学院 006 新闻学 平行录取一段 普通类 2 560 95734

    5025 重庆三峡学院 027 工商管理 平行录取一段 普通类 2 560 95584

    5147 宜宾学院 007 财务管理 平行录取一段 普通类 3 560 95881

    5148 中国民用航空飞行学院 011 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 2 560 95077

    5163 四川轻化工大学 005 工程造价 平行录取一段 普通类 2 560 95034

    5204 贵州医科大学 004 药学(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 5 560 95762

    5313 云南财经大学 018 物流管理 平行录取一段 普通类 4 560 95603

    5320 云南农业大学 018 电子商务 平行录取一段 普通类 2 560 95777

    6107 陕西理工大学 007 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 560 94909

    6205 兰州交通大学 009 工程管理 平行录取一段 普通类 2 560 95377

    6205 兰州交通大学 018 英语 平行录取一段 普通类 2 560 95572

    6205 兰州交通大学 034 工业工程 平行录取一段 普通类 1 560 94903

    6220 甘肃中医药大学 007 康复治疗学 平行录取一段 普通类 1 560 95054

    6220 甘肃中医药大学 015 医学检验技术 平行录取一段 普通类 1 560 95464

    6404 北方民族大学 013 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 1 560 95512

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: