2023年浙江高考562分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:42:13 阅读:

    导读 2023年浙江高考562分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0015 浙江科技学院 0...

    2023年浙江高考562分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0015 浙江科技学院 041 生物工程类(中德联合培养) 平行录取一段 普通类 7 562 92922

    0019 浙大宁波理工学院 004 国际商务 平行录取一段 普通类 76 562 93310

    0023 台州学院 043 建筑学 平行录取一段 普通类 32 562 92975

    0023 台州学院 045 护理学 平行录取一段 普通类 153 562 93076

    0023 台州学院 054 生物制药 平行录取一段 普通类 16 562 93287

    0025 浙江外国语学院 007 朝鲜语 平行录取一段 普通类 21 562 93415

    0025 浙江外国语学院 008 土耳其语 平行录取一段 普通类 8 562 93573

    0025 浙江外国语学院 019 旅游管理(全英教学) 平行录取一段 普通类 24 562 93474

    0030 浙江水利水电学院 005 环境生态工程 平行录取一段 普通类 27 562 92995

    0038 丽水学院 001 英语 平行录取一段 普通类 38 562 93525

    0038 丽水学院 005 民族学 平行录取一段 普通类 7 562 92883

    0038 丽水学院 041 思想政治教育(少数民族班)(师范) 平行录取一段 普通类 3 562 93295

    0121 湖州学院 016 网络与新媒体 平行录取一段 普通类 64 562 93097

    0123 温州理工学院 001 财务管理 平行录取一段 普通类 120 562 92984

    0123 温州理工学院 002 工商管理 平行录取一段 普通类 15 562 92855

    0123 温州理工学院 008 网络与新媒体 平行录取一段 普通类 40 562 93292

    0125 嘉兴南湖学院 011 财务管理 平行录取一段 普通类 47 562 93005

    1156 中国劳动关系学院 014 旅游管理 平行录取一段 普通类 4 562 93545

    1227 天津农学院 005 植物保护 平行录取一段 普通类 1 562 93327

    1229 天津商业大学 014 电子商务 平行录取一段 普通类 3 562 93209

    1302 北华航天工业学院 022 会计学 平行录取一段 普通类 2 562 92801

    1317 河北工程大学 021 土木工程 平行录取一段 普通类 2 562 92865

    1323 河北金融学院 001 金融学 平行录取一段 普通类 5 562 92993

    1332 河北医科大学临床学院 002 麻醉学 平行录取一段 普通类 2 562 93196

    1336 华北科技学院 013 会计学 平行录取一段 普通类 3 562 93197

    1339 廊坊师范学院 010 会计学 平行录取一段 普通类 2 562 93253

    1341 河北地质大学 009 法语 平行录取一段 普通类 2 562 93591

    1402 山西财经大学 009 工程造价 平行录取一段 普通类 2 562 93749

    1408 山西农业大学 031 信息与计算科学 平行录取一段 普通类 2 562 93438

    1416 太原师范学院 002 学前教育(师范) 平行录取一段 普通类 3 562 93714

    1418 中北大学 010 复合材料与工程 平行录取一段 普通类 2 562 93203

    2104 大连大学 016 旅游管理 平行录取一段 普通类 3 562 93724

    2109 大连交通大学 020 信息管理与信息系统 平行录取一段 普通类 2 562 93218

    2118 大连医科大学中山学院 002 针灸推拿学 平行录取一段 普通类 4 562 93034

    2145 沈阳工业大学 002 工业设计 平行录取一段 普通类 4 562 93159

    2149 沈阳化工大学 003 能源化学工程 平行录取一段 普通类 2 562 92953

    2149 沈阳化工大学 013 自动化 平行录取一段 普通类 1 562 92940

    2149 沈阳化工大学 016 人工智能 平行录取一段 普通类 1 562 93162

    2149 沈阳化工大学 021 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 1 562 93200

    2153 沈阳理工大学 007 智能制造工程 平行录取一段 普通类 1 562 92961

    2155 沈阳农业大学 001 农学 平行录取一段 普通类 2 562 93175

    2155 沈阳农业大学 003 植物保护 平行录取一段 普通类 2 562 93429

    2155 沈阳农业大学 009 电子信息工程 平行录取一段 普通类 5 562 93462

    2156 沈阳师范大学 007 软件工程 平行录取一段 普通类 2 562 93413

    2201 北华大学 027 预防医学 平行录取一段 普通类 2 562 92831

    2214 吉林财经大学 013 金融学(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 562 92821

    2227 吉林建筑大学 002 城乡规划 平行录取一段 普通类 2 562 93303

    2227 吉林建筑大学 017 财务管理 平行录取一段 普通类 2 562 93036

    2234 吉林师范大学 009 金融学 平行录取一段 普通类 3 562 93572

    2301 大庆师范学院 008 汉语言文学(师范) 平行录取一段 普通类 4 562 93302

    2336 牡丹江医学院 015 护理学 平行录取一段 普通类 2 562 93176

    3144 上海商学院 010 电子商务(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 8 562 93712

    3207 东南大学成贤学院 017 护理学 平行录取一段 普通类 3 562 93734

    3207 东南大学成贤学院 020 财务管理 平行录取一段 普通类 3 562 92705

    3253 南京理工大学紫金学院 007 法学 平行录取一段 普通类 10 562 93122

    3263 南京特殊教育师范学院 013 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 2 562 93340

    3268 无锡学院 014 车辆工程 平行录取一段 普通类 2 562 93251

    3288 苏州科技大学 031 土木工程(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 4 562 93058

    3298 徐州工程学院 008 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 3 562 92740

    3307 扬州大学广陵学院 001 汉语言文学 平行录取一段 普通类 4 562 93738

    3406 安徽工程大学 010 环境工程 平行录取一段 普通类 7 562 93758

    3416 安徽建筑大学 004 地质工程 平行录取一段 普通类 2 562 93293

    3416 安徽建筑大学 034 声学 平行录取一段 普通类 2 562 92783

    3421 安徽理工大学 022 弹药工程与爆炸技术 平行录取一段 普通类 2 562 93351

    3421 安徽理工大学 031 工程造价 平行录取一段 普通类 4 562 92694

    3439 巢湖学院 004 会计学 平行录取一段 普通类 4 562 93569

    3446 合肥学院 011 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 562 92960

    3503 福建理工大学 013 交通运输 平行录取一段 普通类 4 562 92891

    3507 福建农林大学 023 农业资源与环境(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 7 562 93317

    3537 泉州师范学院 010 金融工程 平行录取一段 普通类 2 562 93754

    3544 厦门大学嘉庚学院 009 新闻学 平行录取一段 普通类 4 562 93520

    3603 赣南师范大学 026 环境科学 平行录取一段 普通类 1 562 93372

    3622 江西理工大学 005 测绘工程 平行录取一段 普通类 3 562 92904

    3625 江西农业大学 006 林产化工 平行录取一段 普通类 3 562 93466

    3625 江西农业大学 023 电子商务 平行录取一段 普通类 2 562 92881

    3640 井冈山大学 007 护理学 平行录取一段 普通类 20 562 93739

    3642 景德镇陶瓷大学 024 电子科学与技术 平行录取一段 普通类 1 562 92687

    3642 景德镇陶瓷大学 028 信息与计算科学 平行录取一段 普通类 1 562 92969

    3648 南昌工程学院 008 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 2 562 92968

    3648 南昌工程学院 024 英语 平行录取一段 普通类 2 562 93723

    3649 南昌航空大学 013 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 2 562 93647

    3656 新余学院 025 康复治疗学 平行录取一段 普通类 1 562 93018

    3657 宜春学院 005 财务管理 平行录取一段 普通类 4 562 93244

    3702 滨州医学院 004 康复治疗学 平行录取一段 普通类 3 562 93186

    3721 青岛农业大学 010 水产养殖学 平行录取一段 普通类 3 562 92773

    3734 山东工商学院 018 工商管理 平行录取一段 普通类 2 562 93675

    3734 山东工商学院 028 经济学类 平行录取一段 普通类 2 562 93105

    3743 山东理工大学 008 应用化学 平行录取一段 普通类 4 562 93451

    3743 山东理工大学 027 交通工程 平行录取一段 普通类 2 562 92763

    3745 山东农业大学 005 森林保护 平行录取一段 普通类 2 562 93137

    4022 湖北民族大学 008 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 562 93627

    4022 湖北民族大学 010 临床医学 平行录取一段 普通类 2 562 93130

    4090 湖北工程学院 002 经济学 平行录取一段 普通类 2 562 93017

    4090 湖北工程学院 005 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 1 562 93469

    4090 湖北工程学院 010 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 2 562 92819

    4202 安阳师范学院 004 化学(师范) 平行录取一段 普通类 4 562 92932

    4208 河南工业大学 007 工程管理 平行录取一段 普通类 2 562 92923

    4212 河南理工大学 016 旅游管理 平行录取一段 普通类 2 562 93618

    4237 郑州航空工业管理学院 001 工商管理类 平行录取一段 普通类 4 562 93316

    4237 郑州航空工业管理学院 003 经济学类 平行录取一段 普通类 2 562 93745

    4241 郑州轻工业大学 020 微电子科学与工程 平行录取一段 普通类 4 562 93349

    4241 郑州轻工业大学 025 物流管理 平行录取一段 普通类 4 562 93006

    4308 长沙学院 004 网络空间安全 平行录取一段 普通类 2 562 93489

    4308 长沙学院 018 公共事业管理 平行录取一段 普通类 3 562 92987

    4310 衡阳师范学院 026 人文地理与城乡规划 平行录取一段 普通类 2 562 92767

    4310 衡阳师范学院 033 化学生物学 平行录取一段 普通类 1 562 93658

    4318 湖南工程学院 003 广告学 平行录取一段 普通类 2 562 93044

    4333 湖南理工学院 001 秘书学 平行录取一段 普通类 3 562 93744

    4337 湖南人文科技学院 002 法学 平行录取一段 普通类 5 562 93574

    4355 怀化学院 010 学前教育(师范) 平行录取一段 普通类 2 562 93072

    4356 吉首大学 015 金融工程 平行录取一段 普通类 3 562 93365

    4358 南华大学 028 矿物加工工程 平行录取一段 普通类 3 562 93504

    4361 湘南学院 017 药学 平行录取一段 普通类 5 562 93458

    4361 湘南学院 021 生物技术(师范) 平行录取一段 普通类 2 562 92877

    4366 中南林业科技大学 010 木结构建筑与材料 平行录取一段 普通类 2 562 93650

    4366 中南林业科技大学 036 日语 平行录取一段 普通类 2 562 93379

    4366 中南林业科技大学 038 旅游管理类 平行录取一段 普通类 8 562 93561

    4506 广西科技大学 004 护理学 平行录取一段 普通类 5 562 92954

    4515 南宁师范大学 003 学前教育(师范) 平行录取一段 普通类 2 562 92936

    4525 桂林理工大学 011 工商管理类 平行录取一段 普通类 5 562 93217

    4531 玉林师范学院 001 汉语言文学(师范) 平行录取一段 普通类 3 562 93364

    4531 玉林师范学院 002 法学 平行录取一段 普通类 3 562 93639

    5025 重庆三峡学院 006 文化产业管理 平行录取一段 普通类 2 562 93440

    5029 重庆文理学院 005 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 2 562 93387

    5101 成都工业学院 005 电子信息类 平行录取一段 普通类 4 562 93286

    5117 绵阳师范学院 004 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 1 562 92912

    5144 西南科技大学 017 西班牙语 平行录取一段 普通类 3 562 93337

    5148 中国民用航空飞行学院 001 英语 平行录取一段 普通类 4 562 93476

    5301 楚雄师范学院 001 思想政治教育(师范) 平行录取一段 普通类 2 562 92876

    5311 西南林业大学 003 英语 平行录取一段 普通类 3 562 93725

    5313 云南财经大学 012 市场营销 平行录取一段 普通类 4 562 92868

    6150 咸阳师范学院 004 财务管理(师范) 平行录取一段 普通类 2 562 93584

    6207 兰州理工大学 008 机械设计制造及其自动化 平行录取一段 普通类 6 562 92756

    6207 兰州理工大学 021 电子信息科学与技术 平行录取一段 普通类 3 562 92837

    6209 兰州财经大学 006 统计学 平行录取一段 普通类 3 562 92718

    6209 兰州财经大学 016 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 3 562 92860

    6213 天水师范学院 001 汉语言文学(师范) 平行录取一段 普通类 3 562 93541

    6509 新疆师范大学 005 特殊教育(师范) 平行录取一段 普通类 1 562 93115

    6510 新疆第二医学院 003 中西医临床医学 平行录取一段 普通类 3 562 92703

    6516 新疆医科大学 013 预防医学 平行录取一段 普通类 2 562 93483

    4366 中南林业科技大学 018 家具设计与工程 平行录取二段 普通类 2 562 93274

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: