2023年广东高考历史类503分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:01:56 阅读:

    导读 2023年广东高考历史类503分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    10579...

    2023年广东高考历史类503分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    10579 岭南师范学院 204 74 74 本科批 历史类 503 37604

    10430 山东建筑大学 201 2 2 本科批 历史类 503 37654

    10668 贵州工程应用技术学院 201 2 2 本科批 历史类 503 37657

    10549 湖南文理学院 202 14 14 本科批 历史类 503 37710

    10576 韶关学院 202 130 130 本科批 历史类 503 37747

    10214 哈尔滨理工大学 201 10 10 本科批 历史类 503 37818

    14437 南昌师范学院 202 2 2 本科批 历史类 503 37947

    10377 滁州学院 201 2 2 本科批 历史类 503 37981

    10732 兰州交通大学 201 10 10 本科批 历史类 503 38019

    11100 海南热带海洋学院 201 2 2 本科批 历史类 503 38063

    11319 南昌工程学院 201 4 4 本科批 历史类 503 38093

    10135 内蒙古师范大学 201 15 15 本科批 历史类 502 38163

    10118 山西师范大学 208 2 2 本科批 历史类 502 38234

    10431 齐鲁工业大学 201 17 17 本科批 历史类 502 38296

    11540 广东金融学院 211 2278 2278 本科批 历史类 502 38335

    10576 韶关学院 207 67 67 本科批 历史类 502 38336

    10577 惠州学院 209 30 30 本科批 历史类 502 38392

    11847 佛山科学技术学院 228 5 5 本科批 历史类 502 38415

    10435 青岛农业大学 202 6 6 本科批 历史类 502 38421

    13763 福建江夏学院 201 4 4 本科批 历史类 502 38425

    10231 哈尔滨师范大学 202 13 13 本科批 历史类 502 38457

    10214 哈尔滨理工大学 202 4 4 本科批 历史类 502 38485

    10201 北华大学 201 2 2 本科批 历史类 502 38619

    10349 绍兴文理学院 201 5 5 本科批 历史类 501 38775

    10920 湖北理工学院 202 6 6 本科批 历史类 501 38844

    11656 广东石油化工学院 210 54 54 本科批 历史类 501 38868

    10553 湖南人文科技学院 202 4 4 本科批 历史类 501 38899

    10546 衡阳师范学院 202 12 12 本科批 历史类 501 38958

    11354 梧州学院 203 1 1 本科批 历史类 501 38959

    10205 长春师范大学 207 2 2 本科批 历史类 501 38983

    10549 湖南文理学院 201 3 3 本科批 历史类 501 39016

    11819 东莞理工学院(粤台联合培养) 218 30 30 本科批 历史类 501 39057

    11053 徐州工程学院 201 2 2 本科批 历史类 501 39173

    10485 郑州航空工业管理学院 201 8 8 本科批 历史类 501 39215

    10576 韶关学院 249 45 45 本科批 历史类 501 39271

    10449 滨州学院 201 1 1 本科批 历史类 500 39460

    11077 长沙学院 207 8 8 本科批 历史类 500 39477

    11726 长春大学 201 2 2 本科批 历史类 500 39498

    10580 肇庆学院 202 40 40 本科批 历史类 500 39505

    10742 西北民族大学 201 2 2 本科批 历史类 500 39566

    10582 嘉应学院 217 65 65 本科批 历史类 500 39666

    11726 长春大学 202 4 4 本科批 历史类 500 39732

    10577 惠州学院 214 20 20 本科批 历史类 500 39768

    10689 云南财经大学(中外合作办学) 206 19 19 本科批 历史类 500 39786

    10528 湖北工程学院 201 1 1 本科批 历史类 500 39792

    10455 菏泽学院 202 2 2 本科批 历史类 500 39822

    10439 山东第一医科大学 201 10 10 本科批 历史类 500 39837

    11106 广州航海学院 211 534 534 本科批 历史类 500 39862

    10582 嘉应学院 213 784 784 本科批 历史类 500 39868

    12026 大连民族大学 201 3 3 本科批 历史类 500 39888

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: