2023年广东高考历史类581分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:04:27 阅读:

    导读 2023年广东高考历史类581分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    10386...

    2023年广东高考历史类581分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    10386 福州大学 201 3 3 本科批 历史类 581 6438

    10590 深圳大学 208 114 114 本科批 历史类 581 6521

    10504 华中农业大学 202 7 7 本科批 历史类 580 6662

    10635 西南大学(中外合作办学) 214 1 1 本科批 历史类 580 6666

    10574 华南师范大学 204 572 572 本科批 历史类 580 6770

    10307 南京农业大学 201 11 11 本科批 历史类 580 6771

    10504 华中农业大学 201 3 3 本科批 历史类 580 6822

    10316 中国药科大学 202 3 3 本科批 历史类 579 6827

    10542 湖南师范大学 201 53 53 本科批 历史类 579 6830

    10673 云南大学 201 17 17 本科批 历史类 579 6861

    10657 贵州大学 201 4 4 本科批 历史类 579 6871

    10295 江南大学 202 5 5 本科批 历史类 579 6924

    16302 西交利物浦大学 203 4 4 本科批 历史类 579 6991

    10673 云南大学 202 1 1 本科批 历史类 579 7014

    10295 江南大学 201 6 6 本科批 历史类 579 7039

    10589 海南大学 202 19 19 本科批 历史类 578 7092

    10610 四川大学 215 3 3 本科批 历史类 578 7255

    10445 山东师范大学 203 1 1 本科批 历史类 577 7310

    10394 福建师范大学 213 4 4 本科批 历史类 577 7348

    10414 江西师范大学 205 3 3 本科批 历史类 577 7375

    10108 山西大学 206 1 1 本科批 历史类 577 7401

    11846 广东外语外贸大学 206 203 203 本科批 历史类 577 7471

    10590 深圳大学 203 435 435 本科批 历史类 577 7480

    10710 长安大学 201 6 6 本科批 历史类 576 7517

    10602 广西师范大学 218 2 2 本科批 历史类 576 7590

    10290 中国矿业大学 201 28 28 本科批 历史类 576 7611

    10278 上海音乐学院 201 2 2 本科批 历史类 576 7645

    80002 华南师范大学(汕尾校区) 201 63 63 本科批 历史类 576 7686

    10355 中国美术学院 201 4 4 本科批 历史类 576 7733

    10590 深圳大学 207 63 63 本科批 历史类 575 7812

    10357 安徽大学 201 24 24 本科批 历史类 575 7815

    10403 南昌大学(联合培养) 213 2 2 本科批 历史类 575 7931

    11646 宁波大学 205 3 3 本科批 历史类 575 7959

    10590 深圳大学 206 33 33 本科批 历史类 574 8034

    19004 北京交通大学(威海校区)(中外合作办 203 3 3 本科批 历史类 574 8051

    10063 天津中医药大学 202 4 4 本科批 历史类 574 8090

    10394 福建师范大学 212 4 4 本科批 历史类 574 8135

    10589 海南大学 201 4 4 本科批 历史类 574 8139

    10359 合肥工业大学 201 3 3 本科批 历史类 574 8163

    19359 合肥工业大学(宣城校区) 202 4 4 本科批 历史类 574 8168

    19635 西南大学(荣昌校区) 201 5 5 本科批 历史类 574 8188

    10657 贵州大学 207 2 2 本科批 历史类 573 8254

    80002 华南师范大学(汕尾校区) 202 40 40 本科批 历史类 573 8310

    10173 东北财经大学 201 1 1 本科批 历史类 573 8410

    10151 大连海事大学 202 16 16 本科批 历史类 572 8460

    10298 南京林业大学 202 4 4 本科批 历史类 572 8465

    10299 江苏大学 201 4 4 本科批 历史类 572 8551

    10475 河南大学 201 2 2 本科批 历史类 572 8577

    19359 合肥工业大学(宣城校区) 201 2 2 本科批 历史类 572 8635

    10475 河南大学 206 5 5 本科批 历史类 572 8659

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: