2023年广东高考历史类602分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:05:13 阅读:

    导读 2023年广东高考历史类602分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    14596...

    2023年广东高考历史类602分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    14596 中国社会科学院大学 202 10 10 本科批 历史类 602 3020

    10559 暨南大学 222 28 28 本科批 历史类 602 3048

    10652 西南政法大学 201 6 6 本科批 历史类 602 3051

    10251 华东理工大学 201 6 6 本科批 历史类 602 3060

    10559 暨南大学 202 8 8 本科批 历史类 601 3219

    10730 兰州大学 205 11 11 本科批 历史类 601 3239

    10730 兰州大学 214 4 4 本科批 历史类 600 3283

    10423 中国海洋大学 201 21 21 本科批 历史类 600 3328

    10730 兰州大学 207 5 5 本科批 历史类 600 3346

    19422 山东大学威海分校 201 15 15 本科批 历史类 600 3367

    10712 西北农林科技大学 202 2 2 本科批 历史类 600 3388

    10316 中国药科大学 201 1 1 本科批 历史类 600 3394

    14596 中国社会科学院大学 201 4 4 本科批 历史类 599 3436

    10726 西北政法大学 201 20 20 本科批 历史类 599 3480

    10511 华中师范大学 201 33 33 本科批 历史类 599 3482

    10285 苏州大学 211 2 2 本科批 历史类 599 3514

    10699 西北工业大学 201 8 8 本科批 历史类 598 3542

    10200 东北师范大学 201 2 2 本科批 历史类 598 3562

    10285 苏州大学 201 2 2 本科批 历史类 598 3597

    10423 中国海洋大学(中外合作办学) 206 4 4 本科批 历史类 598 3609

    10635 西南大学 201 1 1 本科批 历史类 598 3649

    19248 上海交通大学医学院 201 4 4 本科批 历史类 598 3654

    10520 中南财经政法大学 205 88 88 本科批 历史类 598 3663

    10423 中国海洋大学 209 7 7 本科批 历史类 597 3726

    10574 华南师范大学 203 23 23 本科批 历史类 597 3735

    10183 吉林大学 201 6 6 本科批 历史类 597 3736

    10730 兰州大学 206 5 5 本科批 历史类 596 3818

    10730 兰州大学 201 4 4 本科批 历史类 596 3892

    10730 兰州大学 204 2 2 本科批 历史类 596 3904

    10574 华南师范大学 202 79 79 本科批 历史类 595 3961

    10712 西北农林科技大学 212 2 2 本科批 历史类 595 3982

    10319 南京师范大学 201 5 5 本科批 历史类 595 3989

    10718 陕西师范大学 201 1 1 本科批 历史类 595 4011

    10200 东北师范大学 203 4 4 本科批 历史类 594 4125

    11415 中国地质大学(北京) 201 3 3 本科批 历史类 594 4126

    10635 西南大学(中外合作办学) 213 1 1 本科批 历史类 594 4169

    10730 兰州大学 203 4 4 本科批 历史类 594 4173

    10574 华南师范大学 206 7 7 本科批 历史类 594 4211

    10255 东华大学 201 9 9 本科批 历史类 594 4229

    10200 东北师范大学 202 6 6 本科批 历史类 593 4335

    10589 海南大学 204 1 1 本科批 历史类 593 4424

    10520 中南财经政法大学 201 7 7 本科批 历史类 593 4428

    10559 暨南大学 201 319 319 本科批 历史类 592 4551

    10520 中南财经政法大学 204 2 2 本科批 历史类 592 4567

    10635 西南大学 202 7 7 本科批 历史类 591 4643

    10574 华南师范大学 201 562 562 本科批 历史类 591 4697

    10520 中南财经政法大学 202 1 1 本科批 历史类 591 4707

    10613 西南交通大学 202 2 2 本科批 历史类 591 4764

    10459 郑州大学 205 1 1 本科批 历史类 590 4778

    10520 中南财经政法大学 203 1 1 本科批 历史类 590 4779

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: