2023年广东高考历史类616分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:05:36 阅读:

    导读 2023年广东高考历史类616分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    10558...

    2023年广东高考历史类616分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    10558 中山大学 202 168 168 本科批 历史类 616 1647

    10698 西安交通大学 201 13 15 本科批 历史类 616 1693

    10487 华中科技大学 202 30 30 本科批 历史类 613 1917

    10487 华中科技大学 201 2 2 本科批 历史类 613 1961

    10559 暨南大学 224 6 6 本科批 历史类 613 1972

    10183 吉林大学 212 2 2 本科批 历史类 613 1975

    10520 中南财经政法大学 213 5 5 本科批 历史类 612 2002

    10422 山东大学 202 2 2 本科批 历史类 612 2058

    10533 中南大学 201 31 31 本科批 历史类 611 2109

    10276 华东政法大学 201 17 17 本科批 历史类 611 2126

    10271 上海外国语大学(中外合作办学) 210 1 1 本科批 历史类 611 2151

    10183 吉林大学 204 4 4 本科批 历史类 610 2193

    10652 西南政法大学(中外合作办学) 205 6 6 本科批 历史类 610 2256

    10271 上海外国语大学 205 4 4 本科批 历史类 609 2273

    10610 四川大学 202 12 12 本科批 历史类 609 2281

    10559 暨南大学 223 38 38 本科批 历史类 609 2287

    10572 广州中医药大学 209 16 16 本科批 历史类 609 2302

    14596 中国社会科学院大学 203 2 2 本科批 历史类 609 2307

    10183 吉林大学 203 5 5 本科批 历史类 609 2320

    10611 重庆大学 201 9 9 本科批 历史类 609 2343

    10652 西南政法大学 202 85 92 本科批 历史类 609 2347

    19422 山东大学威海分校 202 2 2 本科批 历史类 608 2362

    10532 湖南大学 203 34 34 本科批 历史类 608 2443

    10511 华中师范大学 202 4 4 本科批 历史类 607 2486

    10285 苏州大学 202 6 6 本科批 历史类 607 2508

    10271 上海外国语大学 201 10 10 本科批 历史类 607 2546

    10559 暨南大学 221 18 18 本科批 历史类 606 2603

    10183 吉林大学 213 6 6 本科批 历史类 604 2794

    10486 武汉大学 209 2 2 本科批 历史类 604 2841

    10423 中国海洋大学 202 2 2 本科批 历史类 604 2860

    10590 深圳大学 202 10 10 本科批 历史类 604 2878

    10730 兰州大学 208 2 2 本科批 历史类 603 2897

    10651 西南财经大学 201 24 24 本科批 历史类 603 2929

    10697 西北大学 204 1 1 本科批 历史类 603 2956

    10561 华南理工大学 201 199 199 本科批 历史类 603 2971

    10422 山东大学 201 33 33 本科批 历史类 603 2974

    14596 中国社会科学院大学 202 10 10 本科批 历史类 602 3020

    10559 暨南大学 222 28 28 本科批 历史类 602 3048

    10652 西南政法大学 201 6 6 本科批 历史类 602 3051

    10251 华东理工大学 201 6 6 本科批 历史类 602 3060

    10559 暨南大学 202 8 8 本科批 历史类 601 3219

    10730 兰州大学 205 11 11 本科批 历史类 601 3239

    10730 兰州大学 214 4 4 本科批 历史类 600 3283

    10423 中国海洋大学 201 21 21 本科批 历史类 600 3328

    10730 兰州大学 207 5 5 本科批 历史类 600 3346

    19422 山东大学威海分校 201 15 15 本科批 历史类 600 3367

    10712 西北农林科技大学 202 2 2 本科批 历史类 600 3388

    10316 中国药科大学 201 1 1 本科批 历史类 600 3394

    14596 中国社会科学院大学 201 4 4 本科批 历史类 599 3436

    10726 西北政法大学 201 20 20 本科批 历史类 599 3480

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: