2023年广东高考物理类403分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:10:15 阅读:

    导读 2023年广东高考物理类403分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    14066...

    2023年广东高考物理类403分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    14066 中山职业技术学院 508 251 251 专科批 物理类 403 285795

    14509 广东生态工程职业学院 510 67 67 专科批 物理类 403 286030

    12732 天津轻工职业技术学院 502 2 2 专科批 物理类 403 286174

    12962 广东省外语艺术职业学院(中外合作办学) 509 8 8 专科批 物理类 403 286178

    12046 广州番禺职业技术学院(中外合作办学) 511 127 127 专科批 物理类 403 286316

    14136 广州城建职业学院(协同培养) 504 156 156 专科批 物理类 403 286338

    11837 桂林旅游学院 504 13 13 专科批 物理类 403 286417

    14061 三峡电力职业学院 502 9 9 专科批 物理类 403 286435

    12040 广州民航职业技术学院(中外合作办学) 501 370 370 专科批 物理类 403 286665

    14609 惠州工程职业学院 510 113 113 专科批 物理类 403 286720

    13919 广东理工职业学院 506 130 130 专科批 物理类 402 286833

    12397 湖南交通职业技术学院 502 32 32 专科批 物理类 402 287258

    14758 广东梅州职业技术学院 507 37 37 专科批 物理类 402 287344

    14394 上海民航职业技术学院 502 40 40 专科批 物理类 402 287460

    13819 陕西警官职业学院 502 6 6 专科批 物理类 402 287509

    11785 九江职业技术学院 502 45 45 专科批 物理类 402 287595

    12742 广东女子职业技术学院 506 30 30 专科批 物理类 402 287750

    12953 广东邮电职业技术学院 502 101 101 专科批 物理类 402 287765

    14638 广东茂名农林科技职业学院 501 31 31 专科批 物理类 402 287847

    12641 四川航天职业技术学院 502 4 4 专科批 物理类 402 287922

    13919 广东理工职业学院 505 50 50 专科批 物理类 402 287950

    14065 广州科技贸易职业学院 511 61 61 专科批 物理类 402 287973

    10861 广东交通职业技术学院 501 1660 1660 专科批 物理类 401 288248

    14614 贵州健康职业学院 502 10 10 专科批 物理类 401 288325

    12846 湘潭医卫职业技术学院 504 4 4 专科批 物理类 401 288483

    12933 江西电力职业技术学院 502 28 28 专科批 物理类 401 288664

    14609 惠州工程职业学院 506 130 130 专科批 物理类 401 288881

    12883 天津交通职业学院 502 3 3 专科批 物理类 401 288941

    10861 广东交通职业技术学院(联合培养) 506 12 12 专科批 物理类 401 288973

    12962 广东省外语艺术职业学院 506 139 139 专科批 物理类 401 289006

    12495 上海城建职业学院 502 36 36 专科批 物理类 401 289070

    13929 广州城市职业学院 506 235 235 专科批 物理类 401 289091

    13919 广东理工职业学院 502 305 305 专科批 物理类 401 289116

    12958 清远职业技术学院 505 112 112 专科批 物理类 401 289128

    13945 西安铁路职业技术学院 502 5 5 专科批 物理类 401 289344

    14056 南京机电职业技术学院 502 8 8 专科批 物理类 400 289943

    13036 长沙职业技术学院 501 6 6 专科批 物理类 400 290102

    14359 湖南食品药品职业学院 502 12 12 专科批 物理类 400 290272

    14359 湖南食品药品职业学院 504 7 7 专科批 物理类 400 290495

    12722 天津现代职业技术学院 502 4 4 专科批 物理类 400 290706

    12686 苏州工业职业技术学院 501 20 20 专科批 物理类 399 290809

    12844 山东力明科技职业学院 502 12 12 专科批 物理类 399 290879

    12739 湖南环境生物职业技术学院 503 22 22 专科批 物理类 399 290893

    12933 江西电力职业技术学院(中外合作办学) 506 3 3 专科批 物理类 399 291010

    12628 福建电力职业技术学院 502 9 9 专科批 物理类 399 291018

    13104 江苏食品药品职业技术学院 503 5 5 专科批 物理类 399 291157

    13566 陕西铁路工程职业技术学院 502 3 3 专科批 物理类 399 291170

    14553 湖北铁道运输职业学院 502 8 8 专科批 物理类 399 291211

    16208 兰州资源环境职业技术大学 502 2 2 专科批 物理类 399 291478

    10866 福建船政交通职业学院 502 18 18 专科批 物理类 399 291707

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: