2023年广东高考物理类605分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:16:47 阅读:

    导读 2023年广东高考物理类605分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    10590...

    2023年广东高考物理类605分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    10590 深圳大学 240 48 48 本科批 物理类 605 23211

    10673 云南大学 206 1 1 本科批 物理类 605 23273

    10718 陕西师范大学 205 13 13 本科批 物理类 605 23388

    10052 中央民族大学(中外合作办学) 206 5 5 本科批 物理类 605 23400

    10718 陕西师范大学 208 6 6 本科批 物理类 605 23450

    10559 暨南大学 213 118 118 本科批 物理类 605 23486

    10359 合肥工业大学 205 2 2 本科批 物理类 605 23528

    10028 首都师范大学 203 4 4 本科批 物理类 605 23681

    19004 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) 204 12 12 本科批 物理类 605 23705

    10028 首都师范大学 204 2 2 本科批 物理类 604 23757

    10635 西南大学 219 2 2 本科批 物理类 604 23791

    10635 西南大学(中外合作办学) 220 3 3 本科批 物理类 604 24148

    10183 吉林大学 221 24 24 本科批 物理类 604 24213

    10520 中南财经政法大学 206 7 7 本科批 物理类 604 24297

    10251 华东理工大学(中外合作办学) 205 6 6 本科批 物理类 604 24406

    10559 暨南大学 206 137 137 本科批 物理类 603 24484

    10384 厦门大学(马来西亚分校) 212 25 25 本科批 物理类 603 24637

    10589 海南大学 215 3 3 本科批 物理类 603 24776

    19141 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) 204 4 4 本科批 物理类 603 24792

    10559 暨南大学(中外合作办学) 229 111 111 本科批 物理类 603 24884

    10559 暨南大学 220 17 17 本科批 物理类 603 24939

    10294 河海大学 204 135 135 本科批 物理类 603 24951

    10590 深圳大学(地方专项) 251 90 90 本科批 物理类 602 25136

    10559 暨南大学 205 60 60 本科批 物理类 602 25185

    10574 华南师范大学 211 509 509 本科批 物理类 602 25502

    10590 深圳大学 242 109 109 本科批 物理类 602 25519

    10414 江西师范大学 206 1 1 本科批 物理类 602 25528

    11835 上海政法学院 206 4 4 本科批 物理类 602 25548

    10574 华南师范大学(地方专项) 217 15 15 本科批 物理类 602 25565

    10635 西南大学 206 1 1 本科批 物理类 602 25568

    10080 河北工业大学 201 25 25 本科批 物理类 602 25646

    10652 西南政法大学 204 88 88 本科批 物理类 602 25653

    10255 东华大学 205 5 5 本科批 物理类 602 25657

    10712 西北农林科技大学 203 23 23 本科批 物理类 602 25683

    10590 深圳大学 235 44 44 本科批 物理类 602 25769

    10423 中国海洋大学(中外合作办学) 207 4 4 本科批 物理类 602 25780

    10403 南昌大学 202 48 48 本科批 物理类 601 25842

    10217 哈尔滨工程大学(中外合作办学) 205 8 8 本科批 物理类 601 26084

    19359 合肥工业大学(宣城校区) 203 49 49 本科批 物理类 601 26101

    10200 东北师范大学 204 1 1 本科批 物理类 601 26223

    10590 深圳大学 239 25 25 本科批 物理类 601 26255

    10574 华南师范大学 225 62 62 本科批 物理类 601 26296

    10384 厦门大学(马来西亚分校) 214 3 3 本科批 物理类 601 26322

    10712 西北农林科技大学 206 4 4 本科批 物理类 601 26405

    10425 中国石油大学(华东) 202 51 51 本科批 物理类 601 26446

    10590 深圳大学 221 150 150 本科批 物理类 601 26449

    10511 华中师范大学 203 53 53 本科批 物理类 600 26504

    10712 西北农林科技大学 210 2 2 本科批 物理类 600 26511

    16302 西交利物浦大学 204 16 16 本科批 物理类 600 26515

    10290 中国矿业大学 202 106 106 本科批 物理类 600 26523

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: