2023年辽宁高考物理类476分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:18:35 阅读:

    导读 2023年辽宁高考物理类476分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0169 鞍山师范学院 34...

    2023年辽宁高考物理类476分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0169 鞍山师范学院 34 网络与新媒体 普通类本科批 物理类 476 43

    0169 鞍山师范学院 46 学前教育(师范) 普通类本科批 物理类 476 14

    0117 长治医学院 13 康复治疗学 普通类本科批 物理类 476 26

    0389 福建农林大学 38 蜂学 普通类本科批 物理类 476 21

    1548 广西财经学院 07 财政学 普通类本科批 物理类 476 6

    0240 哈尔滨商业大学 48 工程管理 普通类本科批 物理类 476 1

    0077 河北地质大学 07 土木类(土木工程、城市地下空间工程) 普通类本科批 物理类 476 2

    0076 河北工程大学 1C 环境工程 普通类本科批 物理类 476 7

    1342 湖南工程学院 11 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 476 19

    0577 惠州学院 50 地理信息科学 普通类本科批 物理类 476 1

    1261 吉林工商学院 20 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 476 20

    0191 吉林建筑大学 04 土木工程 普通类本科批 物理类 476 20

    0191 吉林建筑大学 20 经济统计学 普通类本科批 物理类 476 4

    0289 江苏科技大学 17 蚕学 普通类本科批 物理类 476 19

    0763 喀什大学 1K 历史学(师范类) 普通类本科批 物理类 476 4

    3332 昆明医科大学海源学院 01 临床医学 普通类本科批 物理类 476 20

    1779 辽东学院 40 地理科学(师范类) 普通类本科批 物理类 476 9

    0154 辽宁工业大学 49 英语 普通类本科批 物理类 476 1

    0146 辽宁科技大学 27 物联网工程 普通类本科批 物理类 476 46

    0148 辽宁石油化工大学 33 金融学 普通类本科批 物理类 476 2

    0148 辽宁石油化工大学 43 通信工程 普通类本科批 物理类 476 20

    0232 齐齐哈尔大学 35 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 476 12

    1688 山东工商学院 B3 财务管理(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 476 4

    0262 上海健康医学院 08 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 476 30

    0153 沈阳建筑大学 0W 测绘工程 普通类本科批 物理类 476 5

    0144 沈阳理工大学 28 化学工程与工艺 普通类本科批 物理类 476 21

    0157 沈阳农业大学 09 设施农业科学与工程 普通类本科批 物理类 476 14

    0166 沈阳师范大学 26 劳动与社会保障 普通类本科批 物理类 476 20

    0166 沈阳师范大学 88 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 476 2

    0057 天津科技大学 51 海洋科学 普通类本科批 物理类 476 43

    0124 忻州师范学院 09 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 476 33

    0104 邢台学院 13 会计学 普通类本科批 物理类 476 8

    0599 右江民族医学院 18 医学检验技术 普通类本科批 物理类 476 12

    0159 中国医科大学 27 生物技术(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 476 6

    0661 遵义医科大学 0J 康复治疗学 普通类本科批 物理类 476 7

    1407 北方民族大学 14 工商管理类(财务会计方向)(会计学、财务管理) 普通类本科批 物理类 475 23

    0167 渤海大学 31 新闻学 普通类本科批 物理类 475 10

    0448 德州学院 0M 护理学 普通类本科批 物理类 475 20

    0188 东北电力大学 72 土木工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 475 10

    0601 桂林医学院 12 康复治疗学 普通类本科批 物理类 475 22

    0240 哈尔滨商业大学 23 会展经济与管理 普通类本科批 物理类 475 14

    0231 哈尔滨师范大学 8C 西班牙语 普通类本科批 物理类 475 1

    0191 吉林建筑大学 10 给排水科学与工程 普通类本科批 物理类 475 4

    3706 吉林医药学院 15 生物技术 普通类本科批 物理类 475 49

    3706 吉林医药学院 22 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 475 31

    1318 江西科技师范大学 5U 制药工程(含职教师范) 普通类本科批 物理类 475 4

    0763 喀什大学 4Y 小学教育(师范类) 普通类本科批 物理类 475 2

    0148 辽宁石油化工大学 01 安全工程 普通类本科批 物理类 475 6

    0148 辽宁石油化工大学 13 高分子材料与工程 普通类本科批 物理类 475 10

    0148 辽宁石油化工大学 17 工商管理 普通类本科批 物理类 475 12

    0148 辽宁石油化工大学 41 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 475 4

    0148 辽宁石油化工大学 55 人工智能 普通类本科批 物理类 475 23

    1070 洛阳理工学院 09 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 475 21

    0603 南宁师范大学 60 金融数学 普通类本科批 物理类 475 48

    1360 攀枝花学院 04 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 475 32

    1230 齐齐哈尔医学院 0P 生物医学工程 普通类本科批 物理类 475 3

    0149 沈阳化工大学 W2 国际经济与贸易(对俄贸易方向) 普通类本科批 物理类 475 33

    0144 沈阳理工大学 03 俄语 普通类本科批 物理类 475 4

    0166 沈阳师范大学 82 古生物学 普通类本科批 物理类 475 5

    0176 沈阳体育学院 09 新闻学 普通类本科批 物理类 475 21

    0164 沈阳医学院 0C 卫生检验与检疫 普通类本科批 物理类 475 8

    0164 沈阳医学院 0F 中药学 普通类本科批 物理类 475 52

    0739 天水师范学院 3L 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 475 8

    X012 香港珠海学院 04 理工学院(资讯科学;土木工程;建造工程及管理;建筑学) 普通类本科批 物理类 475 1

    0545 湘南学院 13 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 475 35

    0719 延安大学 DA 经济学 普通类本科批 物理类 475 11

    0719 延安大学 LA 工程管理 普通类本科批 物理类 475 6

    0184 延边大学 72 中医学 普通类本科批 物理类 475 1

    3290 浙江工商大学杭州商学院 11 金融学 普通类本科批 物理类 475 11

    1407 北方民族大学 95 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 474 1

    0190 长春工业大学 D4 机械工程(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 474 25

    0647 长江师范学院 11 日语(师范类) 普通类本科批 物理类 474 43

    1079 成都大学 1R 旅游管理 普通类本科批 物理类 474 30

    1258 大连大学 35 环境工程 普通类本科批 物理类 474 2

    0152 大连工业大学 23 生物技术 普通类本科批 物理类 474 63

    0158 大连海洋大学 C2 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 474 48

    0158 大连海洋大学 D8 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 474 5

    0084 河北建筑工程学院 37 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 474 63

    1802 黑龙江工程学院 0R 人工智能 普通类本科批 物理类 474 7

    1802 黑龙江工程学院 0W 英语 普通类本科批 物理类 474 6

    1445 黑龙江工业学院 12 财务管理 普通类本科批 物理类 474 16

    0219 黑龙江科技大学 20 建筑学 普通类本科批 物理类 474 10

    0101 衡水学院 53 数字媒体技术 普通类本科批 物理类 474 5

    0927 湖北科技学院 0S 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) 普通类本科批 物理类 474 30

    0192 吉林化工学院 42 生物工程 普通类本科批 物理类 474 1

    0193 吉林农业大学 0B 生物工程类(生物工程、制药工程) 普通类本科批 物理类 474 8

    0763 喀什大学 1N 数学与应用数学(师范类) 普通类本科批 物理类 474 10

    1779 辽东学院 08 财务管理 普通类本科批 物理类 474 7

    0147 辽宁工程技术大学 48 软件工程 普通类本科批 物理类 474 25

    0146 辽宁科技大学 14 通信工程 普通类本科批 物理类 474 19

    0162 辽宁中医药大学 17 中草药栽培与鉴定 普通类本科批 物理类 474 6

    0431 齐鲁工业大学 0Q 生物工程 普通类本科批 物理类 474 17

    0232 齐齐哈尔大学 45 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 474 27

    1311 三明学院 24 数字媒体技术 普通类本科批 物理类 474 4

    1688 山东工商学院 55 金融科技 普通类本科批 物理类 474 16

    0118 山西师范大学 0K 日语(师范类) 普通类本科批 物理类 474 9

    0416 上饶师范学院 L2 地理科学(师范类) 普通类本科批 物理类 474 5

    0153 沈阳建筑大学 10 高分子材料与工程 普通类本科批 物理类 474 6

    0153 沈阳建筑大学 18 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) 普通类本科批 物理类 474 58

    0153 沈阳建筑大学 BB 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 474 5

    0157 沈阳农业大学 AK 林学(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 474 11

    0176 沈阳体育学院 0A 网络与新媒体 普通类本科批 物理类 474 10

    0163 沈阳药科大学 AK 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(辽宁省高校专项计划) 普通类本科批 物理类 474 3

    0236 绥化学院 03 特殊教育(师范类) 普通类本科批 物理类 474 2

    0397 武夷学院 15 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 474 21

    1736 西安航空学院 33 物流管理 普通类本科批 物理类 474 3

    0184 延边大学 35 土木工程 普通类本科批 物理类 474 5

    0641 宜宾学院 45 财务管理 普通类本科批 物理类 474 2

    0676 云南农业大学 09 水产养殖学 普通类本科批 物理类 474 8

    3675 北京理工大学珠海学院 06 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) 普通类本科批 物理类 473 1

    0440 滨州医学院 11 特殊教育 普通类本科批 物理类 473 20

    0172 大连外国语大学 2C 网络工程 普通类本科批 物理类 473 26

    1656 广东石油化工学院 12 石油工程 普通类本科批 物理类 473 6

    0601 桂林医学院 05 预防医学 普通类本科批 物理类 473 4

    0234 哈尔滨学院 22 软件工程 普通类本科批 物理类 473 33

    0223 黑龙江八一农垦大学 C4 动物药学 普通类本科批 物理类 473 6

    0223 黑龙江八一农垦大学 D6 人力资源管理 普通类本科批 物理类 473 5

    0212 黑龙江大学 89 生物技术 普通类本科批 物理类 473 6

    0219 黑龙江科技大学 49 信息管理与信息系统 普通类本科批 物理类 473 22

    0193 吉林农业大学 47 兽医公共卫生 普通类本科批 物理类 473 11

    0203 吉林师范大学 H2 环境科学 普通类本科批 物理类 473 5

    0419 井冈山大学 23 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 473 10

    0741 兰州财经大学 4V 金融学(121中俄实验班) 普通类本科批 物理类 473 18

    1779 辽东学院 33 护理学 普通类本科批 物理类 473 18

    0147 辽宁工程技术大学 15 新能源科学与工程 普通类本科批 物理类 473 30

    0165 辽宁师范大学 N2 俄语 普通类本科批 物理类 473 2

    0148 辽宁石油化工大学 20 海洋油气工程 普通类本科批 物理类 473 21

    0148 辽宁石油化工大学 30 机械设计制造及其自动化 普通类本科批 物理类 473 5

    0447 聊城大学 B1 新能源材料与器件 普通类本科批 物理类 473 7

    3654 南京理工大学紫金学院 0H 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 473 5

    1688 山东工商学院 D1 公共管理类(劳动与社会保障、行政管理、城市管理、慈善管理) 普通类本科批 物理类 473 6

    0125 山西财经大学 26 物流管理 普通类本科批 物理类 473 4

    4527 山西工程技术学院 0D 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 473 11

    1632 沈阳工程学院 64 储能科学与工程 普通类本科批 物理类 473 7

    0142 沈阳工业大学 J2 日语 普通类本科批 物理类 473 4

    0144 沈阳理工大学 07 材料成型及控制工程 普通类本科批 物理类 473 13

    0157 沈阳农业大学 0M 市场营销 普通类本科批 物理类 473 6

    0157 沈阳农业大学 18 生物科学 普通类本科批 物理类 473 1

    0069 天津商业大学 12 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) 普通类本科批 物理类 473 3

    0742 西北民族大学 LN 自动化 普通类本科批 物理类 473 12

    0485 郑州航空工业管理学院 04 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) 普通类本科批 物理类 473 12

    0169 鞍山师范学院 54 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 472 3

    1407 北方民族大学 07 眼视光学 普通类本科批 物理类 472 10

    3630 北京工商大学嘉华学院 01 金融学 普通类本科批 物理类 472 22

    0167 渤海大学 79 智能装备与系统 普通类本科批 物理类 472 21

    1437 长春工程学院 07 土木工程 普通类本科批 物理类 472 1

    1551 重庆科技学院 09 化学类(化学、应用化学) 普通类本科批 物理类 472 8

    2026 大连民族大学 27 土木工程 普通类本科批 物理类 472 4

    1837 桂林旅游学院 12 会计学 普通类本科批 物理类 472 5

    0076 河北工程大学 1B 农业水利工程 普通类本科批 物理类 472 10

    0084 河北建筑工程学院 01 土木工程 普通类本科批 物理类 472 12

    0084 河北建筑工程学院 27 给排水科学与工程 普通类本科批 物理类 472 8

    1802 黑龙江工程学院 0S 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 12

    1445 黑龙江工业学院 03 电气工程及其自动化 普通类本科批 物理类 472 21

    0219 黑龙江科技大学 22 风景园林 普通类本科批 物理类 472 20

    0551 湖南科技学院 1K 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 33

    0548 怀化学院 42 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 472 8

    0191 吉林建筑大学 17 工程管理 普通类本科批 物理类 472 41

    0191 吉林建筑大学 37 电气工程及其自动化(中外合作办学) 普通类本科批 物理类 472 4

    0222 佳木斯大学 07 预防医学 普通类本科批 物理类 472 39

    0419 井冈山大学 21 数据科学与大数据技术 普通类本科批 物理类 472 26

    1779 辽东学院 39 生物科学(师范类) 普通类本科批 物理类 472 22

    0147 辽宁工程技术大学 45 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 472 15

    0154 辽宁工业大学 51 广告学 普通类本科批 物理类 472 15

    0146 辽宁科技大学 13 电子信息工程 普通类本科批 物理类 472 13

    0148 辽宁石油化工大学 14 高分子材料与工程(卓越计划班) 普通类本科批 物理类 472 3

    0148 辽宁石油化工大学 36 能源与动力工程 普通类本科批 物理类 472 10

    0148 辽宁石油化工大学 51 智能科学与技术 普通类本科批 物理类 472 6

    0148 辽宁石油化工大学 52 智能制造工程 普通类本科批 物理类 472 14

    0162 辽宁中医药大学 19 中药资源与开发 普通类本科批 物理类 472 37

    9127 内蒙古科技大学包头医学院 0D 药学 普通类本科批 物理类 472 9

    3386 山东石油化工学院 35 计算机科学与技术 普通类本科批 物理类 472 3

    0113 山西农业大学 70 信息与计算科学 普通类本科批 物理类 472 7

    0262 上海健康医学院 07 临床工程技术 普通类本科批 物理类 472 1

    0547 邵阳学院 06 会计学 普通类本科批 物理类 472 5

    0142 沈阳工业大学 T1 电子与计算机工程 普通类本科批 物理类 472 25

    0149 沈阳化工大学 D3 测控技术与仪器 普通类本科批 物理类 472 31

    0164 沈阳医学院 0V 康复物理治疗 普通类本科批 物理类 472 17

    0350 台州学院 14 金融学 普通类本科批 物理类 472 11

    0061 天津农学院 F1 食品科学与工程 普通类本科批 物理类 472 28

    0742 西北民族大学 L4 数字媒体技术 普通类本科批 物理类 472 7

    0124 忻州师范学院 26 科学教育(师范类) 普通类本科批 物理类 472 15

    0766 新疆财经大学 14 财务管理 普通类本科批 物理类 472 3

    0676 云南农业大学 0K 园林 普通类本科批 物理类 472 10

    0876 浙江万里学院 24 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 普通类本科批 物理类 472 8

    0485 郑州航空工业管理学院 13 数学与应用数学 普通类本科批 物理类 472 1

    0442 山东医学高等专科学校 02 口腔医学 普通类专科批 物理类 472 2

    0878 安徽建筑大学 15 高分子材料与工程 普通类本科批 物理类 471 73

    0190 长春工业大学 B2 俄语 普通类本科批 物理类 471 3

    1551 重庆科技学院 36 能源化学工程 普通类本科批 物理类 471 42

    1258 大连大学 65 市场营销 普通类本科批 物理类 471 10

    0158 大连海洋大学 F3 生物科学 普通类本科批 物理类 471 2

    1561 甘肃民族师范学院 0R 地理科学(师范类) 普通类本科批 物理类 471 16

    1561 甘肃民族师范学院 17 化学(师范类) 普通类本科批 物理类 471 22

    0240 哈尔滨商业大学 30 生物工程 普通类本科批 物理类 471 4

    1059 合肥学院 32 国际经济与贸易 普通类本科批 物理类 471 1

    0077 河北地质大学 03 勘查技术与工程 普通类本科批 物理类 471 26

    0223 黑龙江八一农垦大学 A4 种子科学与工程 普通类本科批 物理类 471 1

    1802 黑龙江工程学院 08 电子信息工程 普通类本科批 物理类 471 20

    1528 湖南工学院 D1 电子信息工程 普通类本科批 物理类 471 22

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校物理类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁物理类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: