2023年辽宁高考历史类638分能上哪些学校

发布时间:2023-12-29 11:42:32 阅读:

    导读 2023年辽宁高考历史类638分能上哪些学校院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号
    0055 南开大学 10...

    2023年辽宁高考历史类638分能上哪些学校

    院校编号 招生院校 专业编号 招生专业 录取批次 科类 投档最低分 志愿号

    0055 南开大学 10 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济) 普通类本科批 历史类 638 14

    0272 上海财经大学 0F 财政学类(财政学、税收学) 普通类本科批 历史类 638 16

    0034 中央财经大学 02 财政学类[财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)] 普通类本科批 历史类 638 21

    0486 武汉大学 C4 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) 普通类本科批 历史类 637 19

    0055 南开大学 07 法学 普通类本科批 历史类 636 6

    0558 中山大学 0A 法学 普通类本科批 历史类 636 11

    0558 中山大学 18 汉语言文学(珠海) 普通类本科批 历史类 636 6

    0036 对外经济贸易大学 12 法学类[法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)] 普通类本科批 历史类 635 16

    0183 吉林大学 46 法学 普通类本科批 历史类 635 2

    0055 南开大学 15 中国语言文学类(汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育) 普通类本科批 历史类 635 4

    0384 厦门大学 01 人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学) 普通类本科批 历史类 635 11

    0034 中央财经大学 14 经济学类(经济学、国民经济管理) 普通类本科批 历史类 635 19

    0276 华东政法大学 05 法学(国际经济法) 普通类本科批 历史类 634 12

    0276 华东政法大学 09 法学(网络与信息法) 普通类本科批 历史类 634 9

    0610 四川大学 14 汉语言文学(基地班) 普通类本科批 历史类 634 10

    0651 西南财经大学 10 会计学(注册会计师专门化方向) 普通类本科批 历史类 634 28

    0558 中山大学 2C 工商管理(深圳) 普通类本科批 历史类 634 6

    0036 对外经济贸易大学 02 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) 普通类本科批 历史类 633 21

    0422 山东大学 07 中国语言文学类(汉语言文学) 普通类本科批 历史类 633 9

    0247 同济大学 04 社会科学试验班(法学、政治学与行政学) 普通类本科批 历史类 633 20

    0384 厦门大学 02 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传播) 普通类本科批 历史类 633 16

    0033 中国传媒大学 38 新闻学 普通类本科批 历史类 633 11

    0027 北京师范大学 G1 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) 普通类本科批 历史类 632 4

    0269 华东师范大学 22 汉语国际教育 普通类本科批 历史类 632 12

    0055 南开大学 17 工商管理类[工商管理、人力资源管理、财务管理、会计学、会计学(国际会计)、市场营销、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理] 普通类本科批 历史类 632 16

    0422 山东大学 06 法学类(法学) 普通类本科批 历史类 632 10

    0486 武汉大学 A9 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理) 普通类本科批 历史类 632 15

    0558 中山大学 1B 经济学类(珠海)(经济学、金融学) 普通类本科批 历史类 632 16

    0200 东北师范大学 B2 汉语言文学(师范类) 普通类本科批 历史类 631 4

    0652 西南政法大学 0J 法学 普通类本科批 历史类 631 17

    0384 厦门大学 13 工商管理类[人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] 普通类本科批 历史类 631 14

    0034 中央财经大学 15 工商管理类(商学院)[工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理] 普通类本科批 历史类 631 28

    0034 中央财经大学 22 法学(卓越法治人才教育培养计划) 普通类本科批 历史类 631 23

    0006 北京航空航天大学 12 社会科学试验班(经济学、行政管理、法学、英语、翻译、德语、法语) 普通类本科批 历史类 630 14

    0030 北京外国语大学 09 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 普通类本科批 历史类 630 13

    0036 对外经济贸易大学 01 金融学类[金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)] 普通类本科批 历史类 630 25

    0055 南开大学 36 公共管理类(行政管理、社会学、社会工作、城市管理) 普通类本科批 历史类 630 10

    0247 同济大学 03 人文科学试验班(广播电视学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学) 普通类本科批 历史类 630 21

    0486 武汉大学 A3 外国语言文学类(英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译) 普通类本科批 历史类 630 15

    0520 中南财经政法大学 0A 法学类[法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权] 普通类本科批 历史类 630 1

    0269 华东师范大学 38 哲学 普通类本科批 历史类 629 9

    0053 中国政法大学 11 汉语言文学 普通类本科批 历史类 629 24

    0053 中国政法大学 12 英语(法律英语实验班) 普通类本科批 历史类 629 23

    0030 北京外国语大学 12 英语(国别与区域研究) 普通类本科批 历史类 628 34

    0036 对外经济贸易大学 11 工商管理类[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)] 普通类本科批 历史类 628 19

    0384 厦门大学 03 外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) 普通类本科批 历史类 628 24

    0384 厦门大学 07 社会学类(社会工作、社会学、人类学) 普通类本科批 历史类 628 20

    0286 东南大学 20 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) 普通类本科批 历史类 627 4

    0269 华东师范大学 31 金融学类(金融学、经济学) 普通类本科批 历史类 627 6

    0183 吉林大学 05 人文科学试验班(匡亚明班,双学位)(汉语言文学、历史学) 普通类本科批 历史类 627 37

    0651 西南财经大学 03 金融学(双语实验班) 普通类本科批 历史类 627 15

    0651 西南财经大学 11 会计学(双语实验班) 普通类本科批 历史类 627 26

    0033 中国传媒大学 41 传播学(舆情分析方向) 普通类本科批 历史类 627 11

    0053 中国政法大学 16 网络与新媒体 普通类本科批 历史类 627 20

    0520 中南财经政法大学 0P 工商管理类(会计学院)[会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理] 普通类本科批 历史类 627 9

    9027 北京师范大学(珠海校区) 0M 人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学) 普通类本科批 历史类 626 14

    0030 北京外国语大学 04 外交学 普通类本科批 历史类 626 10

    0030 北京外国语大学 05 国际组织与全球治理 普通类本科批 历史类 626 27

    0269 华东师范大学 26 德语 普通类本科批 历史类 626 16

    0269 华东师范大学 35 人力资源管理(双学位) 普通类本科批 历史类 626 18

    0651 西南财经大学 01 金融学类[金融学、金融工程、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学] 普通类本科批 历史类 626 31

    0651 西南财经大学 09 工商管理类(会计学院)[会计学(大数据会计)、财务管理、审计学] 普通类本科批 历史类 626 14

    0651 西南财经大学 16 财政学类(财政学、税收学) 普通类本科批 历史类 626 23

    0651 西南财经大学 23 法学(法学与会计学双学位) 普通类本科批 历史类 626 9

    0053 中国政法大学 01 哲学(拔尖创新人才培养实验班) 普通类本科批 历史类 626 13

    0053 中国政法大学 23 国际政治 普通类本科批 历史类 626 3

    0558 中山大学 05 哲学类(广州)(哲学、逻辑学) 普通类本科批 历史类 626 31

    0572 广州中医药大学 04 中医学 普通类本科批 历史类 625 1

    8213 哈尔滨工业大学(深圳) 08 经济管理试验班[经济学、会计学(大数据会计方向)] 普通类本科批 历史类 625 11

    0532 湖南大学 05 金融学 普通类本科批 历史类 625 36

    0183 吉林大学 07 汉语言文学 普通类本科批 历史类 625 3

    0718 陕西师范大学 0E 中国语言文学类[汉语言文学(师范)、秘书学、汉语言文学(拔尖基地班)] 普通类本科批 历史类 625 5

    0651 西南财经大学 18 金融学(经管国际化创新实验班) 普通类本科批 历史类 625 4

    0652 西南政法大学 04 法学 普通类本科批 历史类 625 21

    0652 西南政法大学 0L 法学 普通类本科批 历史类 625 19

    0652 西南政法大学 0Q 法学 普通类本科批 历史类 625 23

    9002 中国人民大学(苏州校区) 06 传播学(中外合作办学)(国际新闻传播方向) 普通类本科批 历史类 625 2

    0558 中山大学 03 历史学(广州) 普通类本科批 历史类 625 29

    0269 华东师范大学 36 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学) 普通类本科批 历史类 624 38

    9002 中国人民大学(苏州校区) 03 金融学(中外合作办学) 普通类本科批 历史类 624 17

    0053 中国政法大学 22 思想政治教育 普通类本科批 历史类 624 26

    0558 中山大学 06 社会学类(社会学、人类学、考古学) 普通类本科批 历史类 624 6

    0030 北京外国语大学 AC 法语 普通类本科批 历史类 623 16

    0532 湖南大学 08 国际经济与贸易(实验班) 普通类本科批 历史类 623 28

    0532 湖南大学 09 法学 普通类本科批 历史类 623 13

    0269 华东师范大学 34 公共管理类(人力资源管理、行政管理) 普通类本科批 历史类 623 2

    0487 华中科技大学 25 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 普通类本科批 历史类 623 13

    0422 山东大学 32 工商管理类(工商管理、会计学) 普通类本科批 历史类 623 4

    0271 上海外国语大学 D1 汉语国际教育(英语) 普通类本科批 历史类 623 9

    0651 西南财经大学 25 法学(法学与国商双学位) 普通类本科批 历史类 623 24

    8213 哈尔滨工业大学(深圳) 09 建筑类(智慧人居类)(建筑学、城乡规划) 普通类本科批 历史类 622 25

    0271 上海外国语大学 07 法语(英语) 普通类本科批 历史类 622 5

    0285 苏州大学 01 汉语言文学(师范) 普通类本科批 历史类 622 24

    0053 中国政法大学 24 政治学与行政学 普通类本科批 历史类 622 6

    0269 华东师范大学 29 日语 普通类本科批 历史类 621 11

    0285 苏州大学 09 法学 普通类本科批 历史类 621 18

    0698 西安交通大学 0A 文科试验班类[法学(卓越复合班)、国际经贸规则、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障] 普通类本科批 历史类 621 17

    0698 西安交通大学 0B 外国语言文学类[英语、英语(语言数据方向)、英语(英德方向)、法语、日语、日语(日英方向)] 普通类本科批 历史类 621 5

    0726 西北政法大学 05 法学(民商法) 普通类本科批 历史类 621 20

    0033 中国传媒大学 65 经济学(传媒经济方向) 普通类本科批 历史类 621 21

    0533 中南大学 A1 法学类(社会学、法学) 普通类本科批 历史类 621 15

    0611 重庆大学 DC 人文科学试验班(博雅类)(汉语言文学、历史学、哲学) 普通类本科批 历史类 620 27

    0532 湖南大学 11 汉语言文学 普通类本科批 历史类 620 13

    0269 华东师范大学 32 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) 普通类本科批 历史类 620 4

    0269 华东师范大学 46 教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类) 普通类本科批 历史类 620 12

    0561 华南理工大学 57 法学(卓越法律班) 普通类本科批 历史类 620 4

    0183 吉林大学 10 考古学 普通类本科批 历史类 620 5

    0422 山东大学 03 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 普通类本科批 历史类 620 26

    0422 山东大学 04 政治学类(政治学与行政学、国际政治) 普通类本科批 历史类 620 27

    4596 中国社会科学院大学 03 汉语言文学 普通类本科批 历史类 620 19

    0034 中央财经大学 19 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理) 普通类本科批 历史类 620 18

    0052 中央民族大学 32 汉语言文学 普通类本科批 历史类 620 38

    0007 北京理工大学 0C 社会科学试验班(精品文科班)[经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位)] 普通类本科批 历史类 619 15

    0027 北京师范大学 1G 戏剧影视文学 普通类本科批 历史类 619 1

    0030 北京外国语大学 47 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) 普通类本科批 历史类 619 27

    0200 东北师范大学 B3 历史学(师范类) 普通类本科批 历史类 619 55

    0269 华东师范大学 27 法语 普通类本科批 历史类 619 12

    0561 华南理工大学 58 法学类(法学、知识产权) 普通类本科批 历史类 619 14

    0651 西南财经大学 07 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) 普通类本科批 历史类 619 7

    0635 西南大学 13 汉语言文学 普通类本科批 历史类 619 28

    0652 西南政法大学 03 法学(中外合作办学) 普通类本科批 历史类 619 12

    0019 中国农业大学 22 经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理) 普通类本科批 历史类 619 8

    0520 中南财经政法大学 07 金融学类(金融学、金融工程、投资学) 普通类本科批 历史类 619 34

    0611 重庆大学 D9 人文科学试验班(法学新闻类)(法学、新闻学、广播电视学、知识产权) 普通类本科批 历史类 618 3

    0036 对外经济贸易大学 29 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) 普通类本科批 历史类 618 4

    0213 哈尔滨工业大学 33 经济管理试验班(电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学) 普通类本科批 历史类 618 29

    0276 华东政法大学 16 社会学类(社会学、社会工作、社会政策) 普通类本科批 历史类 618 35

    0561 华南理工大学 60 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 普通类本科批 历史类 618 12

    0422 山东大学 37 新闻传播学类(新闻学、国际新闻与传播) 普通类本科批 历史类 618 11

    0056 天津大学 03 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) 普通类本科批 历史类 618 3

    0651 西南财经大学 05 金融学类(保险方向)[保险学、保险学(财务与会计双语实验班)、保险学(精算双语实验班)] 普通类本科批 历史类 618 16

    0651 西南财经大学 17 经济与贸易类[国际商务(双语实验班)、国际经济与贸易(双语实验班)] 普通类本科批 历史类 618 6

    0423 中国海洋大学 38 法学 普通类本科批 历史类 618 14

    0019 中国农业大学 24 法学 普通类本科批 历史类 618 9

    0053 中国政法大学 09 社会工作 普通类本科批 历史类 618 7

    0052 中央民族大学 23 法学类[法学、法学(涉外法治)] 普通类本科批 历史类 618 23

    0013 北京邮电大学 0G 法学 普通类本科批 历史类 617 33

    0422 山东大学 09 历史学类(历史学、考古学、档案学) 普通类本科批 历史类 617 41

    0019 中国农业大学 43 工商管理类(工商管理、会计学) 普通类本科批 历史类 617 22

    0533 中南大学 A2 中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) 普通类本科批 历史类 617 18

    0052 中央民族大学 22 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、数字经济) 普通类本科批 历史类 617 7

    0004 北京交通大学 16 法学 普通类本科批 历史类 616 8

    0213 哈尔滨工业大学 34 经济管理试验班(人文)(经济学、社会学、法学) 普通类本科批 历史类 616 30

    0532 湖南大学 16 历史学 普通类本科批 历史类 616 14

    0561 华南理工大学 34 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) 普通类本科批 历史类 616 31

    0487 华中科技大学 22 国际商务 普通类本科批 历史类 616 14

    0183 吉林大学 51 思想政治教育 普通类本科批 历史类 616 19

    0319 南京师范大学 0T 中国语言文学类[汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学] 普通类本科批 历史类 616 29

    0610 四川大学 26 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) 普通类本科批 历史类 616 17

    0610 四川大学 31 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理) 普通类本科批 历史类 616 32

    备注:参考数据为2023年辽宁省高考招生院校历史类普通批次投档情况统计,供2024年辽宁历史类普通批次高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: