2023年浙江高考575分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:42:35 阅读:

    导读 2023年浙江高考575分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0010 浙江海洋大学 0...

    2023年浙江高考575分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0010 浙江海洋大学 041 旅游管理 平行录取一段 普通类 25 575 79318

    0010 浙江海洋大学 049 商务英语 平行录取一段 普通类 52 575 79364

    0015 浙江科技学院 001 机械类 平行录取一段 普通类 22 575 79061

    0015 浙江科技学院 004 建筑电气与智能化 平行录取一段 普通类 13 575 78585

    0015 浙江科技学院 007 机器人工程 平行录取一段 普通类 35 575 79074

    0015 浙江科技学院 012 城乡规划 平行录取一段 普通类 40 575 78381

    0015 浙江科技学院 033 信息与计算科学 平行录取一段 普通类 60 575 78464

    0017 嘉兴学院 026 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 9 575 78400

    0021 湖州师范学院 035 临床医学 平行录取一段 普通类 63 575 78869

    0022 绍兴文理学院 012 英语 平行录取一段 普通类 35 575 79410

    0024 温州大学 045 机械工程(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 20 575 78631

    0025 浙江外国语学院 003 商务英语 平行录取一段 普通类 28 575 79344

    0027 浙江传媒学院 041 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) 平行录取一段 普通类 16 575 78541

    0029 衢州学院 025 英语(师范) 平行录取一段 普通类 44 575 78800

    0125 嘉兴南湖学院 001 法学 平行录取一段 普通类 24 575 79162

    1214 天津职业技术师范大学 016 交通运输(城市轨道交通方向)(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 79313

    1214 天津职业技术师范大学 017 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 1 575 78380

    1224 天津理工大学 004 材料物理 平行录取一段 普通类 3 575 78386

    1224 天津理工大学 006 保险学 平行录取一段 普通类 4 575 79259

    1224 天津理工大学 013 应用化学 平行录取一段 普通类 3 575 78537

    1224 天津理工大学 014 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 3 575 78825

    1224 天津理工大学 023 安全工程 平行录取一段 普通类 4 575 78531

    1227 天津农学院 009 动物医学(小动医方向) 平行录取一段 普通类 2 575 78924

    1229 天津商业大学 013 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 4 575 78656

    1317 河北工程大学 014 建筑学 平行录取一段 普通类 2 575 78962

    1317 河北工程大学 023 机器人工程 平行录取一段 普通类 2 575 78908

    1324 河北经贸大学 002 金融学 平行录取一段 普通类 4 575 78440

    1329 华北理工大学 026 药学 平行录取一段 普通类 3 575 79043

    1339 廊坊师范学院 005 历史学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 78863

    1402 山西财经大学 002 能源经济 平行录取一段 普通类 2 575 79257

    1402 山西财经大学 024 资源与环境经济学 平行录取一段 普通类 1 575 78579

    1403 山西大同大学 001 法学 平行录取一段 普通类 10 575 79194

    1416 太原师范学院 001 思想政治教育(师范) 平行录取一段 普通类 3 575 79306

    1418 中北大学 036 安全工程 平行录取一段 普通类 2 575 78986

    2104 大连大学 012 中药学 平行录取一段 普通类 4 575 78437

    2153 沈阳理工大学 004 机械电子工程 平行录取一段 普通类 1 575 78412

    2153 沈阳理工大学 020 智能科学与技术 平行录取一段 普通类 1 575 78889

    2159 沈阳医学院 002 预防医学 平行录取一段 普通类 2 575 78934

    2159 沈阳医学院 010 药学 平行录取一段 普通类 1 575 79135

    2201 北华大学 025 临床医学 平行录取一段 普通类 2 575 78372

    2201 北华大学 028 医学检验技术 平行录取一段 普通类 2 575 78835

    2207 长春工业大学 030 统计学 平行录取一段 普通类 1 575 78346

    2213 长春师范大学 002 教育技术学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 79137

    2213 长春师范大学 004 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 78652

    2217 东北电力大学 011 测控技术与仪器 平行录取一段 普通类 3 575 78872

    2302 东北石油大学 007 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 1 575 78698

    2313 哈尔滨理工大学 002 高分子材料与工程 平行录取一段 普通类 2 575 79167

    2313 哈尔滨理工大学 010 应用物理学 平行录取一段 普通类 2 575 78756

    3210 江苏海洋大学 005 药物制剂 平行录取一段 普通类 2 575 79377

    3224 江苏理工学院 005 数字媒体技术 平行录取一段 普通类 3 575 78751

    3235 金陵科技学院 002 市场营销 平行录取一段 普通类 1 575 78365

    3242 南京工程学院 008 环境科学与工程类 平行录取一段 普通类 3 575 79155

    3268 无锡学院 018 金融工程 平行录取一段 普通类 1 575 78450

    3276 南通大学 010 纺织工程 平行录取一段 普通类 3 575 78583

    3416 安徽建筑大学 006 交通工程 平行录取一段 普通类 2 575 78394

    3422 安徽农业大学 008 园林 平行录取一段 普通类 2 575 79007

    3422 安徽农业大学 010 食品科学与工程类 平行录取一段 普通类 5 575 78605

    3422 安徽农业大学 034 日语 平行录取一段 普通类 2 575 78759

    3434 安徽中医药大学 005 数据科学与大数据技术 平行录取一段 普通类 3 575 78384

    3441 池州学院 001 汉语言文学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 79205

    3507 福建农林大学 003 植物科学与技术 平行录取一段 普通类 3 575 79214

    3524 集美大学 004 轮机工程(陆上方向) 平行录取一段 普通类 3 575 78443

    3544 厦门大学嘉庚学院 005 法学 平行录取一段 普通类 4 575 79268

    3601 东华理工大学 010 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 4 575 78815

    3601 东华理工大学 016 英语(外贸方向) 平行录取一段 普通类 4 575 78596

    3603 赣南师范大学 010 会计学 平行录取一段 普通类 4 575 79169

    3603 赣南师范大学 018 新闻学 平行录取一段 普通类 2 575 78767

    3603 赣南师范大学 027 教育技术学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 79017

    3604 赣南医学院 008 法学 平行录取一段 普通类 2 575 78589

    3625 江西农业大学 015 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 575 79036

    3642 景德镇陶瓷大学 023 电子信息工程 平行录取一段 普通类 1 575 78617

    3649 南昌航空大学 010 给排水科学与工程 平行录取一段 普通类 2 575 78674

    3649 南昌航空大学 025 生物医学工程(医疗电子与软件) 平行录取一段 普通类 2 575 79079

    3649 南昌航空大学 033 公共事业管理 平行录取一段 普通类 2 575 79226

    3653 萍乡学院 005 小学教育(师范) 平行录取一段 普通类 4 575 79091

    3653 萍乡学院 015 思想政治教育(师范) 平行录取一段 普通类 1 575 78432

    3654 上饶师范学院 011 历史学(师范) 平行录取一段 普通类 6 575 78379

    3657 宜春学院 001 网络与新媒体 平行录取一段 普通类 2 575 79131

    3657 宜春学院 031 麻醉学 平行录取一段 普通类 3 575 78877

    3709 济宁医学院 005 预防医学 平行录取一段 普通类 3 575 78778

    3712 鲁东大学 005 经济学 平行录取一段 普通类 3 575 78559

    3714 青岛大学 001 环境科学与工程 平行录取一段 普通类 6 575 78431

    3721 青岛农业大学 005 社会工作 平行录取一段 普通类 1 575 78918

    3737 山东建筑大学 009 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 2 575 78487

    3742 山东科技大学 002 朝鲜语 平行录取一段 普通类 2 575 79156

    3742 山东科技大学 012 船舶与海洋工程 平行录取一段 普通类 4 575 78716

    3743 山东理工大学 007 化学 平行录取一段 普通类 2 575 78850

    3745 山东农业大学 001 农学(新农科实验班) 平行录取一段 普通类 8 575 78865

    3745 山东农业大学 023 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 3 575 78552

    3745 山东农业大学 030 文化产业管理 平行录取一段 普通类 2 575 79324

    3759 潍坊医学院 007 药学 平行录取一段 普通类 2 575 79242

    4001 长江大学 016 园艺 平行录取一段 普通类 1 575 79038

    4013 湖北第二师范学院 007 外国语言文学类 平行录取一段 普通类 3 575 78783

    4208 河南工业大学 008 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 575 79006

    4212 河南理工大学 014 工商管理类 平行录取一段 普通类 3 575 79060

    4212 河南理工大学 015 工业工程 平行录取一段 普通类 2 575 78355

    4308 长沙学院 026 思想政治教育 平行录取一段 普通类 3 575 79132

    4311 湖南财政经济学院 006 会计学 平行录取一段 普通类 6 575 78578

    4316 湖南第一师范学院 013 市场营销 平行录取一段 普通类 1 575 79029

    4335 湖南农业大学 005 车辆工程 平行录取一段 普通类 2 575 78852

    4335 湖南农业大学 019 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 5 575 79096

    4339 湖南工商大学 011 旅游管理类 平行录取一段 普通类 1 575 79020

    4353 湖南中医药大学湘杏学院 001 中医学 平行录取一段 普通类 5 575 79282

    4435 星海音乐学院 058 艺术管理 平行录取一段 普通类 2 575 78700

    4607 海南师范大学 015 工商管理类 平行录取一段 普通类 3 575 78314

    4609 海南医学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 13 575 78662

    4609 海南医学院 003 医学影像学 平行录取一段 普通类 2 575 78836

    5109 成都大学 012 材料成型及控制工程 平行录取一段 普通类 2 575 78627

    5109 成都大学 035 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 3 575 78388

    5112 川北医学院 002 眼视光医学 平行录取一段 普通类 3 575 78331

    5140 西华师范大学 002 会计学 平行录取一段 普通类 4 575 78981

    5144 西南科技大学 018 外国语言文学类 平行录取一段 普通类 3 575 78994

    5147 宜宾学院 003 汉语言文学(师范) 平行录取一段 普通类 3 575 79142

    5148 中国民用航空飞行学院 026 物流工程(航空物流) 平行录取一段 普通类 2 575 78894

    5308 昆明医科大学海源学院 002 口腔医学 平行录取一段 普通类 16 575 79106

    5313 云南财经大学 002 金融工程 平行录取一段 普通类 4 575 79087

    5319 云南民族大学 006 广告学 平行录取一段 普通类 2 575 78715

    5320 云南农业大学 007 风景园林 平行录取一段 普通类 2 575 79046

    6119 西安工程大学 012 大数据管理与应用 平行录取一段 普通类 3 575 78504

    6120 西安工业大学 005 材料类 平行录取一段 普通类 2 575 78925

    6125 西安建筑科技大学 030 土木工程(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 2 575 78330

    6125 西安建筑科技大学 033 汉语国际教育 平行录取一段 普通类 2 575 78737

    6135 西安石油大学 003 英语 平行录取一段 普通类 2 575 79386

    6207 兰州理工大学 004 知识产权 平行录取一段 普通类 3 575 79024

    6207 兰州理工大学 018 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 3 575 78424

    6215 西北师范大学 017 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 2 575 78792

    6509 新疆师范大学 010 英语(师范) 平行录取一段 普通类 1 575 79384

    6516 新疆医科大学 016 中医康复学 平行录取一段 普通类 3 575 79357

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: