2023年浙江高考576分能上哪些学校

发布时间:2024-01-02 13:42:38 阅读:

    导读 2023年浙江高考576分能上哪些学校学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次
    0009 温州医科大学 0...

    2023年浙江高考576分能上哪些学校

    学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 录取批次 招生类型 计划数 分数线 位次

    0009 温州医科大学 037 护理学 平行录取一段 普通类 561 576 78112

    0010 浙江海洋大学 010 食品质量与安全 平行录取一段 普通类 31 576 77717

    0010 浙江海洋大学 011 药学 平行录取一段 普通类 69 576 77396

    0010 浙江海洋大学 012 护理学 平行录取一段 普通类 25 576 78279

    0010 浙江海洋大学 013 船舶与海洋工程 平行录取一段 普通类 10 576 77748

    0010 浙江海洋大学 036 物理学(师范) 平行录取一段 普通类 36 576 77513

    0015 浙江科技学院 005 自动化 平行录取一段 普通类 43 576 77356

    0015 浙江科技学院 010 人工智能 平行录取一段 普通类 44 576 77310

    0017 嘉兴学院 001 经济学 平行录取一段 普通类 56 576 77412

    0019 浙大宁波理工学院 021 计算机科学与技术 平行录取一段 普通类 84 576 77551

    0021 湖州师范学院 009 行政管理 平行录取一段 普通类 21 576 78151

    0021 湖州师范学院 011 知识产权 平行录取一段 普通类 42 576 77603

    0022 绍兴文理学院 016 会计学 平行录取一段 普通类 126 576 77559

    0022 绍兴文理学院 022 临床医学 平行录取一段 普通类 110 576 78094

    0023 台州学院 024 科学教育(师范) 平行录取一段 普通类 70 576 77650

    1156 中国劳动关系学院 009 社会工作 平行录取一段 普通类 6 576 78264

    1206 天津财经大学 012 旅游管理类 平行录取一段 普通类 4 576 78249

    1208 天津城建大学 005 道路桥梁与渡河工程 平行录取一段 普通类 1 576 77596

    1208 天津城建大学 017 人工智能 平行录取一段 普通类 1 576 77560

    1214 天津职业技术师范大学 007 自动化(师范) 平行录取一段 普通类 2 576 77556

    1317 河北工程大学 003 电气工程及其自动化 平行录取一段 普通类 2 576 78144

    1349 燕山大学 026 化学工程与工艺 平行录取一段 普通类 2 576 77646

    1403 山西大同大学 004 中医学 平行录取一段 普通类 10 576 78168

    1421 山西师范大学 006 日语(师范) 平行录取一段 普通类 2 576 77715

    2109 大连交通大学 006 电子科学与技术 平行录取一段 普通类 2 576 77349

    2136 辽宁师范大学 001 人工智能 平行录取一段 普通类 2 576 77260

    2147 沈阳航空航天大学 005 智能制造工程 平行录取一段 普通类 2 576 77374

    2153 沈阳理工大学 019 网络工程 平行录取一段 普通类 1 576 78160

    2210 长春理工大学 008 探测制导与控制技术 平行录取一段 普通类 2 576 77441

    2210 长春理工大学 035 国际经济与贸易 平行录取一段 普通类 2 576 78184

    2213 长春师范大学 005 数学与应用数学(师范) 平行录取一段 普通类 2 576 77454

    2213 长春师范大学 006 科学教育(师范) 平行录取一段 普通类 7 576 77501

    2214 吉林财经大学 004 经济统计学 平行录取一段 普通类 2 576 77672

    2214 吉林财经大学 008 工商管理 平行录取一段 普通类 2 576 77335

    2314 哈尔滨商业大学 012 工商管理类(会计学院) 平行录取一段 普通类 5 576 77746

    2323 黑龙江大学 009 日语 平行录取一段 普通类 2 576 78041

    2323 黑龙江大学 010 朝鲜语 平行录取一段 普通类 2 576 78061

    3114 上海电机学院 011 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) 平行录取一段 普通类 2 576 77488

    3210 江苏海洋大学 001 海洋资源与环境 平行录取一段 普通类 2 576 77455

    3210 江苏海洋大学 004 药物分析 平行录取一段 普通类 2 576 77361

    3224 江苏理工学院 004 软件工程 平行录取一段 普通类 3 576 77749

    3224 江苏理工学院 006 应用化学(师范) 平行录取一段 普通类 2 576 77606

    3268 无锡学院 023 英语 平行录取一段 普通类 1 576 77831

    3288 苏州科技大学 033 物流管理(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 2 576 78029

    3301 江苏师范大学 020 电子科学与技术(中外合作办学) 平行录取一段 普通类 2 576 77340

    3410 安徽工业大学 002 材料科学与工程 平行录取一段 普通类 2 576 77437

    3410 安徽工业大学 003 土木工程 平行录取一段 普通类 2 576 77506

    3422 安徽农业大学 001 农学 平行录取一段 普通类 4 576 77960

    3422 安徽农业大学 007 林学 平行录取一段 普通类 3 576 77381

    3422 安徽农业大学 035 生物科学类 平行录取一段 普通类 4 576 77632

    3438 蚌埠医学院 003 医学检验技术 平行录取一段 普通类 5 576 78257

    3507 福建农林大学 001 种子科学与工程 平行录取一段 普通类 4 576 78087

    3507 福建农林大学 011 环境工程 平行录取一段 普通类 2 576 77855

    3537 泉州师范学院 012 英语 平行录取一段 普通类 4 576 78240

    3548 厦门理工学院 005 物流管理 平行录取一段 普通类 3 576 77451

    3622 江西理工大学 011 机械工程 平行录取一段 普通类 2 576 78073

    3622 江西理工大学 013 机械电子工程 平行录取一段 普通类 2 576 77403

    3637 江西中医药大学 013 英语 平行录取一段 普通类 1 576 77806

    3638 南昌医学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 6 576 77453

    3640 井冈山大学 014 会计学 平行录取一段 普通类 2 576 78202

    3641 景德镇学院 009 小学教育(师范) 平行录取一段 普通类 3 576 78103

    3720 青岛理工大学 011 材料科学与工程 平行录取一段 普通类 2 576 78291

    3720 青岛理工大学 026 工程管理 平行录取一段 普通类 1 576 77338

    3728 山东财经大学 013 跨境电子商务 平行录取一段 普通类 6 576 77665

    3745 山东农业大学 008 土地资源管理 平行录取一段 普通类 2 576 78136

    3745 山东农业大学 017 动物科学 平行录取一段 普通类 4 576 77262

    3745 山东农业大学 026 英语 平行录取一段 普通类 3 576 78274

    3745 山东农业大学 032 数学类 平行录取一段 普通类 3 576 77498

    3759 潍坊医学院 006 医学检验技术 平行录取一段 普通类 2 576 78032

    3759 潍坊医学院 010 医学影像技术 平行录取一段 普通类 2 576 77274

    4029 湖北师范大学 005 社会工作 平行录取一段 普通类 2 576 77380

    4061 武汉轻工大学 001 食品科学与工程类 平行录取一段 普通类 4 576 77652

    4061 武汉轻工大学 006 动物药学 平行录取一段 普通类 2 576 77773

    4202 安阳师范学院 002 历史学(师范) 平行录取一段 普通类 4 576 77853

    4241 郑州轻工业大学 027 财务管理 平行录取一段 普通类 2 576 77465

    4322 湖南工业大学 019 应用物理学 平行录取一段 普通类 2 576 77257

    4322 湖南工业大学 034 工商管理类 平行录取一段 普通类 4 576 77534

    4335 湖南农业大学 002 植物保护 平行录取一段 普通类 2 576 77333

    4335 湖南农业大学 010 生物工程 平行录取一段 普通类 2 576 77507

    4335 湖南农业大学 023 英语 平行录取一段 普通类 5 576 77474

    4356 吉首大学 017 生物科学(师范) 平行录取一段 普通类 2 576 77400

    4366 中南林业科技大学 032 农林经济管理 平行录取一段 普通类 4 576 78114

    4515 南宁师范大学 004 应用心理学 平行录取一段 普通类 2 576 77617

    4525 桂林理工大学 008 计算机类 平行录取一段 普通类 4 576 77521

    4528 桂林医学院 001 临床医学 平行录取一段 普通类 4 576 77318

    4607 海南师范大学 016 经济学类 平行录取一段 普通类 5 576 78154

    4607 海南师范大学 017 网络空间安全 平行录取一段 普通类 2 576 78165

    5109 成都大学 031 旅游管理 平行录取一段 普通类 2 576 78188

    5313 云南财经大学 024 财政学 平行录取一段 普通类 4 576 77786

    6119 西安工程大学 006 机械类 平行录取一段 普通类 4 576 77392

    2315 哈尔滨师范大学 012 葡萄牙语 平行录取二段 普通类 1 576 77416

    4226 洛阳师范学院 004 生物科学(师范) 平行录取二段 普通类 1 576 78041

    备注:参考数据为浙江省2023年普通高校招生普通类第一段和第二段平行投档分数线表,供2024年浙江高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: