2023年广东高考物理类401分能上哪些学校

发布时间:2024-01-07 14:10:11 阅读:

    导读 2023年广东高考物理类401分能上哪些学校院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位
    10861...

    2023年广东高考物理类401分能上哪些学校

    院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 录取批次 科类 投档最低分 投档最低排位

    10861 广东交通职业技术学院 501 1660 1660 专科批 物理类 401 288248

    14614 贵州健康职业学院 502 10 10 专科批 物理类 401 288325

    12846 湘潭医卫职业技术学院 504 4 4 专科批 物理类 401 288483

    12933 江西电力职业技术学院 502 28 28 专科批 物理类 401 288664

    14609 惠州工程职业学院 506 130 130 专科批 物理类 401 288881

    12883 天津交通职业学院 502 3 3 专科批 物理类 401 288941

    10861 广东交通职业技术学院(联合培养) 506 12 12 专科批 物理类 401 288973

    12962 广东省外语艺术职业学院 506 139 139 专科批 物理类 401 289006

    12495 上海城建职业学院 502 36 36 专科批 物理类 401 289070

    13929 广州城市职业学院 506 235 235 专科批 物理类 401 289091

    13919 广东理工职业学院 502 305 305 专科批 物理类 401 289116

    12958 清远职业技术学院 505 112 112 专科批 物理类 401 289128

    13945 西安铁路职业技术学院 502 5 5 专科批 物理类 401 289344

    14056 南京机电职业技术学院 502 8 8 专科批 物理类 400 289943

    13036 长沙职业技术学院 501 6 6 专科批 物理类 400 290102

    14359 湖南食品药品职业学院 502 12 12 专科批 物理类 400 290272

    14359 湖南食品药品职业学院 504 7 7 专科批 物理类 400 290495

    12722 天津现代职业技术学院 502 4 4 专科批 物理类 400 290706

    12686 苏州工业职业技术学院 501 20 20 专科批 物理类 399 290809

    12844 山东力明科技职业学院 502 12 12 专科批 物理类 399 290879

    12739 湖南环境生物职业技术学院 503 22 22 专科批 物理类 399 290893

    12933 江西电力职业技术学院(中外合作办学) 506 3 3 专科批 物理类 399 291010

    12628 福建电力职业技术学院 502 9 9 专科批 物理类 399 291018

    13104 江苏食品药品职业技术学院 503 5 5 专科批 物理类 399 291157

    13566 陕西铁路工程职业技术学院 502 3 3 专科批 物理类 399 291170

    14553 湖北铁道运输职业学院 502 8 8 专科批 物理类 399 291211

    16208 兰州资源环境职业技术大学 502 2 2 专科批 物理类 399 291478

    10866 福建船政交通职业学院 502 18 18 专科批 物理类 399 291707

    12573 广东食品药品职业学院 503 181 181 专科批 物理类 399 291831

    13039 常德职业技术学院 502 58 58 专科批 物理类 399 291882

    14694 梧州医学高等专科学校 502 18 18 专科批 物理类 398 292093

    12849 张家界航空工业职业技术学院 502 10 10 专科批 物理类 398 292195

    12573 广东食品药品职业学院(中外合作办学) 506 42 42 专科批 物理类 398 292381

    12958 清远职业技术学院 508 197 197 专科批 物理类 398 292640

    12741 广东建设职业技术学院 502 74 74 专科批 物理类 398 292735

    12985 湖北生物科技职业学院 502 5 5 专科批 物理类 398 292814

    12052 武汉船舶职业技术学院 502 35 35 专科批 物理类 398 292978

    14119 湖北科技职业学院 502 5 5 专科批 物理类 398 293069

    12713 西安外事学院 505 4 4 专科批 物理类 398 293116

    14568 江苏航空职业技术学院 502 12 12 专科批 物理类 397 293201

    14171 梧州职业学院 502 30 30 专科批 物理类 397 293243

    12752 湖北交通职业技术学院 502 7 7 专科批 物理类 397 293254

    12362 武汉生物工程学院 502 53 53 专科批 物理类 397 293266

    13576 海南政法职业学院 504 8 8 专科批 物理类 397 293349

    13720 广东理工学院 501 32 32 专科批 物理类 397 293362

    14128 重庆财经职业学院 502 13 13 专科批 物理类 397 293378

    14609 惠州工程职业学院 504 203 203 专科批 物理类 397 293464

    13711 江门职业技术学院 514 27 27 专科批 物理类 397 293635

    13717 广州科技职业技术大学 502 144 144 专科批 物理类 397 293784

    11314 漳州职业技术学院 502 99 99 专科批 物理类 397 293794

    备注:参考数据为广东省2023年本科和专科普通类(物理和历史)投档情况,供2024年广东省高考生参考,高考志愿填报建议参考位次,不建议用分数作为参考.

免责声明: